Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Результаты заплывов брасс 200 метров девушки

E-mail Печать PDF
WK:16 F
(* 200m Breaststroke Women [Open] *)


1 FISSNEIDER, Lisa 1994 Bolzano Nuoto 0:34,44 1:12,46 2:28,62
2 MICHALAKA, Maria-Georgia 1993 Aris S.C. Thessaloniki 0:34,21 1:12,84 2:31,77
3 EKSARCHOU, Aggeliki 1985 Cn Havrais 0:34,47 1:13,28 2:32,91
4 BARTELA, Josephina Maria 1994 KVIK Kastrup 0:35,81 1:15,87 2:38,22
5 LILJEDAHL, Katrine 1995 KVIK Kastrup 0:35,94 1:16,40 2:38,42
6 LETSIOU, Maria Anna 1990 Hellenic Swimming Federation 0:36,46 1:17,29 2:40,51
7 WALTZING, Aurélie 1993 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:36,98 1:18,29 2:43,28
8 LARDINOIS, Charlotte 1996 District Liège Namur Luxembourg 0:37,69 1:19,53 2:45,36
9 DEMOZZI, Veronica 1987 Bolzano Nuoto 0:37,16 1:19,06 2:45,67
10 HOROZIDOU, Rafailial 1997 Aris S.C. Thessaloniki 0:37,39 1:19,05 2:46,56
11 SCHÜTT, Ida 1996 KVIK Kastrup 0:37,83 1:19,63 2:44,62
12 FALCONE, Ambra 1993 Bolzano Nuoto 0:36,95 1:18,89 2:45,67
13 MAYOL ANDURELL, Marta 1991 Club Natacion Santa Olaya 0:37,13 1:19,30 2:46,92
14 BIELAK, Sarah 1995 Bolzano Nuoto 0:37,39 1:20,35 2:49,92
15 MILLO, Michaela 1995 Asa - Malta 0:38,13 1:21,49 2:50,18
16 UHLENDORF, Kim 1997 SV Gladbeck 13 0:37,87 1:22,23 2:50,33
17 MORO PITA, Celia 1996 Club Natacion Santa Olaya 0:37,15 1:20,44 2:51,21
18 EINHORN, Jil 1998 Swimming Luxembourg 0:39,79 1:24,33 2:57,27
19 Schulz, Nina 1999 TSG Backnang 0:40,20 1:25,80 3:00,69
20 Vejone, Alise 1998 Riga Team 0:42,00 1:32,23 3:14,92
WK:16 V
(* 200m Breaststroke Women [Open] *)


1 EKSARCHOU, Aggeliki 1985 Cn Havrais 0:34,86 1:13,63 2:34,89
2 FISSNEIDER, Lisa 1994 Bolzano Nuoto 0:35,89 1:15,58 2:36,25
3 WEBER, Nicole 1995 SSV Trier 0:35,75 1:15,82 2:38,14
4 MICHALAKA, Maria-Georgia 1993 Aris S.C. Thessaloniki 0:36,11 1:15,29 2:38,83
5 LILJEDAHL, Katrine 1995 KVIK Kastrup 0:36,60 1:16,83 2:39,43
6 LETSIOU, Maria Anna 1990 Hellenic Swimming Federation 0:36,71 1:17,42 2:40,71
7 BARTELA, Josephina Maria 1994 KVIK Kastrup 0:37,34 1:19,05 2:42,12
8 HOROZIDOU, Rafailial 1997 Aris S.C. Thessaloniki 0:37,72 1:19,77 2:43,88
9 WALTZING, Aurélie 1993 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:36,64 1:17,68 2:44,13
10 LARDINOIS, Charlotte 1996 District Liège Namur Luxembourg 0:37,39 1:20,83 2:44,50
11 DEMOZZI, Veronica 1987 Bolzano Nuoto 0:38,27 1:20,97 2:46,21
12 FALCONE, Ambra 1993 Bolzano Nuoto 0:37,61 1:20,36 2:46,99
13 MAYOL ANDURELL, Marta 1991 Club Natacion Santa Olaya 0:37,71 1:20,78 2:48,34
14 BIELAK, Sarah 1995 Bolzano Nuoto 0:37,53 1:20,32 2:48,52
15 MILLO, Michaela 1995 Asa - Malta 0:38,16 1:22,16 2:48,78
16 UHLENDORF, Kim 1997 SV Gladbeck 13 0:38,34 1:21,74 2:49,88
17 SCHÜTT, Ida 1996 KVIK Kastrup 0:38,34 1:22,03 2:50,74
18 MORO PITA, Celia 1996 Club Natacion Santa Olaya 0:38,87 1:22,43 2:52,85
19 EINHORN, Jil 1998 Swimming Luxembourg 0:39,66 1:25,02 2:53,99
20 Schulz, Nina 1999 TSG Backnang 0:40,77 1:27,01 3:01,03
21 Vejone, Alise 1998 Riga Team 0:43,70 1:34,30 3:15,16
22 Da Riz, Sara 1994 A.S. Merano 0:43,76 1:34,34 3:16,98
NA GERMANIDOU, Anastasia 1997 Aris S.C. Thessaloniki 0:00,00 0:00,00 0:00,00
WK:16 V
(* 200m Breaststroke Girls [Junior] *)


1 HOROZIDOU, Rafailial 1997 Aris S.C. Thessaloniki 0:37,72 1:19,77 2:43,88
2 LARDINOIS, Charlotte 1996 District Liège Namur Luxembourg 0:37,39 1:20,83 2:44,50
3 UHLENDORF, Kim 1997 SV Gladbeck 13 0:38,34 1:21,74 2:49,88
4 SCHÜTT, Ida 1996 KVIK Kastrup 0:38,34 1:22,03 2:50,74
5 MORO PITA, Celia 1996 Club Natacion Santa Olaya 0:38,87 1:22,43 2:52,85
NA GERMANIDOU, Anastasia 1997 Aris S.C. Thessaloniki 0:00,00 0:00,00 0:00,00
WK:16 V
(* 200m Breaststroke Girls [Youth] *)


1 EINHORN, Jil 1998 Swimming Luxembourg 0:39,66 1:25,02 2:53,99
2 Schulz, Nina 1999 TSG Backnang 0:40,77 1:27,01 3:01,03
3 Vejone, Alise 1998 Riga Team 0:43,70 1:34,30 3:15,16
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!