Сдюшор 9 | ||||||||
СДЮШОР 9 | ||||||||
Entry confirmation for "Сдюшор 9" | ||||||||
Чоловіки | ||||||||
АПЦИАУРИ, Михаил 00 | 50 БР | 31.50 | 100 БР | 1:09.90 | 200 БР | 2:35.00 | ||
ГЛОВАЦЬКИЙ, Р. 99 | 50 ВС | 27.00 | 50 БФ | 27.35 | 100 БФ | 1:01.01 | ||
ГОЛУБ, Микита 97 | 100 БР | 1:08.00 | 200 БР | 2:29.00 | 100 БФ | 59.00 | 200 КП | 2:15.00 |
ГОМАН, Юлия 01 | 200 ВС | 2:24.00 | 400 ВС | 5:00.00 | 50 БФ | 29.50 | ||
ГОНТА, Матвей 05 | ||||||||
ГОНТА, Тимофей 05 | ||||||||
ГОША, Алесандр 07 | ||||||||
ГРІГАЛАШВІЛІ, Д. | ||||||||
ГРАФОВ, Андрей 01 | 50 ВС | 24.40 | 100 ВС | 54.50 | 100 БФ | 59.20 | 200 КП | 2:20.00 |
ГРИГАЛАШВИЛИ, Д. 02 | ||||||||
ЗБУКЕР, Никита 00 | ||||||||
КЛИМЕНКО, Денис 01 | 50 ВС | 27.00 | 100 ВС | 1:02.00 | ||||
КОРКУНОВ, Антон 99 | 50 ВС | 24.60 | 100 ВС | 54.90 | 200 ВС | 2:06.00 | ||
МАЛИНОВСКИЙ, И. 01 | ||||||||
МИХНО, Илья 01 | 50 ВС | 28.00 | 100 ВС | 1:03.00 | ||||
НАРИМАНИ, Д. 06 | ||||||||
ОГНЕВОЙ, Марат 05 | ||||||||
ПЕТРАКОВ, Олег 00 | 50 ВС | 26.20 | 100 ВС | 58.00 | ||||
РОЩИН, Виктор 00 | 50 БР | 32.50 | 100 БР | 1:13.00 | ||||
САРГУНС, Давід 06 | ||||||||
СМОЛЯР, Вадим 06 | ||||||||
СЯБРО, Тарас 04 | ||||||||
ТУТОВ, Захар 03 | 50 ВС | 32.00 | 50 БФ | 33.00 | ||||
ХОМУТОВ, Ярослав 02 | 50 БФ | 29.00 | 100 БФ | 1:05.00 | 200 КП | 2:30.00 | ||
ШИЯН, Артем 04 | ||||||||
Жінки | ||||||||
ОГНЕВАЯ, Марта 05 | ||||||||
ПАНОВА, Анастасия 00 | 200 ВС | 2:27.00 | 400 ВС | 5:00.00 | 800 ВС | 10:05.00 | ||
ТИМОШЕНКО, Е. 02 | 50 ВС 100 ВС |
28.00 1:00.00 |
200 ВС 400 ВС |
2:12.00 4:37.00 |
800 ВС | 9:40.00 | ||
ФРОЛОВА, А. 04 | ||||||||
ШАЛЬНЕВА, Ніка 06 | ||||||||
ШИЯН, Полина 07 | ||||||||
31 спортсмен(а,ов), 41 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, общие взносы 1 640,00 |