Жминько | ||||||||||||
Дмитрий Жминько Барбюса 5-В 03150 Киев | ||||||||||||
Entry confirmation for "Жминько" | ||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||
ЖМИНЬКО, В. 02 50 ВС 31.00 100 ВС 1:13.00 50 БР 39.50 50 БФ 34.00 | ||||||||||||
1 спортсмен(а,ов), 4 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, общие взносы 160,00 |
Жминько | ||||||||||||
Дмитрий Жминько Барбюса 5-В 03150 Киев | ||||||||||||
Entry confirmation for "Жминько" | ||||||||||||
Чоловіки | ||||||||||||
ЖМИНЬКО, В. 02 50 ВС 31.00 100 ВС 1:13.00 50 БР 39.50 50 БФ 34.00 | ||||||||||||
1 спортсмен(а,ов), 4 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, общие взносы 160,00 |