ДЮСШ "Україна" м.Києва з плавання | |||||||||
Entry confirmation for "ДЮСШ "Україна" м.Києва з плавання" | |||||||||
Чоловіки | |||||||||
ЄВСЄЄНКО, В. | 01 | 1500 ВС | 17:10.00 | 50 СП | 30.00 | 200 КП | 2:15.00 | 400 КП | 4:56.00 |
АВРАМЕНКО, О. | 00 | 50 ВС | 26.80 | 100 ВС | 59.00 | 50 СП | 30.60 | ||
ВІКАРІЙ, Ілля | 03 | 50 ВС | 28.95 | 100 БР | 1:13.78 | 200 КП | 2:32.00 | ||
50 БР | 33.57 | 200 БР | 2:51.00 | ||||||
ГРИЦАК, Богдан | 02 | 100 ВС | 56.25 | 100 СП | 1:03.00 | 200 КП | 2:14.00 | ||
200 ВС | 2:07.30 | 50 БФ | 25.70 | 400 КП | 4:55.00 | ||||
ГРОГОРЬЄВ, Т. | 01 | 50 ВС | 27.00 | 100 ВС | 1:00.00 | ||||
ДУСЕВ, Олександр | 03 | 50 ВС | 28.90 | 100 ВС | 1:04.80 | 200 ВС | 2:23.17 | 50 БР | 37.86 |
КОЛОМІЄЦЬ, Ілля | 00 | 50 ВС | 27.20 | 100 ВС | 58.20 | 200 ВС | 2:11.00 | ||
КОРЖ, Дмитро | 04 | 100 ВС | 1:10.00 | 200 ВС | 2:20.00 | 400 ВС | 5:20.00 | ||
КРАВЧЕНКО, М. | 06 | 100 ВС | 1:28.00 | 50 БР | 48.20 | ||||
КРАСНІК, Олександр | 00 | 50 ВС | 25.85 | 100 ВС | 56.90 | 50 БФ | 29.00 | ||
КУЗНЕЦОВ, Ілля | 00 | 50 ВС | 27.10 | 100 ВС | 59.00 | 50 БФ | 30.60 | ||
КУХТЕВИЧ, Євген | 01 | 50 БР | 33.00 | 100 БР | 1:12.08 | 200 БР | 2:40.12 | ||
ЛАВРЕНТЬЕВ, Є. | 02 | 50 БР | 34.26 | 100 БР | 1:17.30 | 200 БР | 2:55.00 | ||
ЛИННИК, Єгор | 02 | 50 ВС | 30.42 | 100 ВС | 1:06.80 | 200 ВС | 2:17.30 | 400 ВС | 4:55.20 |
МАЗУР, Олександр | 04 | 50 БФ | 31.20 | 100 БФ | 1:15.00 | 200 КП | 2:50.00 | ||
ОНИПЧЕНКО, Г. | 06 | 100 ВС | 1:28.00 | 50 БР | 48.00 | ||||
ПОКОРНИЙ, Олексій | 04 | 50 ВС | 29.70 | 100 ВС | 1:12.00 | 50 СП | 33.90 | 100 СП | 1:18.33 |
САВЧЕНКО, В. | 03 | 50 ВС 100 ВС |
27.10 1:00.00 |
200 ВС 50 СП |
2:13.00 30.95 |
100 СП | 1:08.00 | ||
САВЧЕНКО, Р. | 03 | 50 ВС | 27.90 | 100 ВС | 1:00.00 | ||||
СКУЛКІН, Нікіта | 00 | 50 ВС | 25.50 | 100 ВС | 56.42 | 50 СП | 30.15 | ||
СУХЕНКО, Євгеній | 00 | 50 ВС | 26.40 | 100 ВС | 1:01.00 | ||||
ТАТАРЧУК, Данило | 99 | 50 ВС | 26.00 | 200 ВС | 2:06.00 | 200 КП | 2:20.00 | ||
100 ВС | 57.00 | 50 БФ | 27.50 | ||||||
ТЕРНИЦЯ, Ярослав | 00 | 50 ВС | 25.25 | 100 ВС | 56.44 | ||||
ХОМЕНКО, Микита | 03 | 50 ВС | 29.10 | 200 ВС | 2:15.60 | 100 БФ | 1:11.00 | ||
100 ВС | 1:03.50 | 50 БФ | 30.90 | ||||||
ШАРАЄВСЬКИЙ, Д. | 02 | 50 ВС | 27.60 | 100 ВС | 1:00.00 | 50 СП | 32.12 | 100 СП | 1:13.20 |
ШИРІМА, Крістіан | 04 | 50 ВС | 30.10 | 100 БР | 1:20.30 | 50 БФ | 33.00 | 200 КП | 2:45.00 |
50 БР | 36.90 | 200 БР | 3:08.00 | 100 БФ | 1:13.80 | ||||
ЯВДОЩУК, Данііл | 01 | 50 ВС | 28.10 | 100 ВС | 59.65 | 200 ВС | 2:12.32 | ||
Жінки | |||||||||
БАРАНОВСЬКА, Яна | 2 | 200 ВС | 02:18.00 | 400 ВС | 04:58.00 | 800 ВС | 10:10.00 | ||
ГРЕСЬ, Анастасія | 03 | 50 ВС 100 ВС |
29.60 1:06.38 |
200 ВС 50 СП |
2:25.77 35.10 |
100 СП | 1:15.30 | ||
ЗОРІНА, Дарина | 05 | 50 ВС | 30.10 | 400 ВС | 5:42.16 | 100 БР | 1:25.00 | ||
100 ВС | 1:09.00 | 50 БР | 38.45 | 200 БР | 3:10.05 | ||||
КАЛЬКО, Анастасія | 03 | 50 ВС 100 ВС |
29.40 1:03.66 |
200 ВС 50 БФ |
2:19.30 31.10 |
200 КП | 2:39.50 | ||
КОЛОМІЄЦЬ, Анна | 04 | 50 ВС 100 ВС |
33.40 1:16.30 |
50 БФ 100 БФ |
35.20 1:26.40 |
200 БФ | 2:55.00 | ||
КОНОРЧУК, Дарина | 05 | 50 ВС | 35.50 | 100 ВС | 1:25.10 | 50 СП | 40.25 | ||
КРУК, Аліна | 01 | 400 ВС | 4:45.00 | 800 ВС | 9:50.00 | 400 КП | 5:26.00 | ||
МОРОХОВСЬКА, А. | 02 | 50 ВС | 30.45 | 100 СП | 1:08.90 | 200 КП | 2:36.00 | ||
50 СП | 31.30 | 200 СП | 2:30.00 | ||||||
НЕКРЯЧ, Єлізаветта | 05 | 50 ВС | 40.20 | 50 СП | 44.65 | ||||
НЕЧИТАЙЛО, Аліса | 04 | 50 ВС | 32.16 | 50 БР | 39.12 | 200 БР | 3:10.10 | ||
50 СП | 35.89 | 100 БР | 1:28.90 | ||||||
ОДОБЕЦЬКА, Д. | 01 | 50 БР | 35.12 | 100 БР | 1:16.57 | 200 БР | 2:45.72 | ||
ПАВЛЕНКО, Вікторія | 02 | 50 ВС | 27.59 | 50 БР | 35.40 | 100 БФ | 1:03.58 | 2:27.30 | |
100 ВС | 59.58 | 50 БФ | 28.60 | 200 БФ | 2:21.50 | 5:25.60 | |||
СЕМЕНОВА, Софія | 05 | 50 ВС | 39.47 | ||||||
СОКОЛОВА, Є. | 04 | 50 ВС | 31.95 | 100 ВС | 1:15.00 | 200 ВС | 2:45.69 | 48.12 | |
СУХОВЕРХАЯ, Д. | 03 | 50 ВС | 30.41 | 100 СП | 1:17.63 | 200 КП | 2:45.00 | ||
50 СП | 32.52 | 200 СП | 2:49.30 | ||||||
ФАРМАНД, Крістіна | 01 | 50 ВС | 30.16 | 50 БР | 37.98 | 100 БР | 1:23.90 | 31.86 | |
ШІРЕНКОВА, М. | 02 | 50 ВС | 28.90 | 50 БР | 38.60 | 400 КП | 5:45.10 | ||
100 ВС | 1:03.20 | 200 КП | 2:35.00 | ||||||
ШАШКОВА, А. | 03 | 50 ВС | 29.50 | 200 ВС | 2:25.90 | 50 СП | 34.12 | ||
100 ВС | 1:04.30 | 400 ВС | 5:10.00 | ||||||
ЮЗОФЕНКО, Поліна | 01 | 800 ВС | 9:45.00 | 100 БФ | 1:04.50 | 200 БФ | 2:22.00 | ||
ЯКІМЕНКО, Марія | 05 | 50 ВС | 38.90 | ||||||
47 спортсмен(а,ов), 176 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, |