ДЮСШ "Аквалидер" | |||||||||
Аквалидер Сергиенко 2/3 Киев | |||||||||
Entry confirmation for "ДЮСШ "Аквалидер"" | |||||||||
Чоловіки | |||||||||
ДАНИЛЕНКО, Арсен | 00 | 50 ВС | 27.40 | 100 ВС | 1:00.00 | 33.30 | 50 БР | 35.50 | |
ДОРОШЕНКО, А. | 03 | 50 ВС | 30.80 | 200 ВС | 2:45.00 | 1:20.00 | |||
100 ВС | 1:10.00 | 50 СП | 38.00 | 41.10 | |||||
ИВАНОВ, Денис | 03 | 50 ВС | 29.80 | 200 ВС | 2:40.00 | 1:18.50 | |||
100 ВС | 1:08.80 | 50 БФ | 32.50 | 2:55.50 | |||||
ИВАНЮК, Михаил | 04 | 50 ВС | 32.10 | 100 БР | 1:30.00 | 1:20.50 | |||
50 БР | 42.80 | 50 БФ | 33.20 | ||||||
КОНЯЕВ, Егор | 05 | 50 ВС | 33.75 | 50 БР | 43.60 | 43.50 | |||
100 ВС | 1:16.00 | 100 БР | 1:44.00 | ||||||
КОШМАН, Никита | 02 | 50 ВС | 32.20 | 100 ВС | 1:15.00 | 42.00 | |||
МУЗЫЧЕНКО, Остап | 03 | 50 ВС | 29.20 1:09.50 |
200 ВС 50 БФ |
2:46.00 35.00 |
1:18.50 | |||
ОГОРОДНИКОВ, Д. | 02 | 50 СП | 33.30 | 50 БР | 36.60 | 34.00 | |||
100 СП | 1:14.05 | 100 БР | 1:23.50 | 2:50.00 | |||||
ПАНАСЮК, А. | 02 | 50 ВС | 28.12 | 100 ВС | 1:06.60 | 33.00 | 50 БФ | 31.80 | |
Жінки | |||||||||
ДАЦЕНКО, Валерия | 02 | 50 ВС | 32.10 | 100 ВС | 1:17.00 | 38.00 | 100 СП | 1:26.00 | |
РУЖИЦКАЯ, Полина | 05 | 50 ВС | 35.90 | 100 ВС | 1:22.00 | 42.40 | 100 СП | 1:35.50 | |
СКОБЛЮК, Мария | 05 | 50 ВС | 35.90 | 50 СП | 41.80 | 39.10 | |||
100 ВС | 1:19.00 | 100 СП | 1:33.00 | ||||||
12 спортсмен(а,ов), 57 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, |