| 800в\с- д. | ||||||
| Заплив 1 | ||||||
| 2 | Босак Катерина | I | 2002 | ДЮСШ 2-КОЛIФКС | 104000 | |
| 3 | Барановська Яна | I | 2002 | Київ | Україна | 102500 |
| 4 | Тимошенко Євгенія | КМС | 2002 | Київ | СДЮШОР №9 | 101200 |
| 5 | Жукова Мария | КМС | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 102000 |
| 6 | Попович Валерія | І | 2003 | Бровари | ДЮСШ | 102800 |
| 7 | Закорко Арина | І | 2004 | Киев | Дельфин ШВСМ | 110000 |





