Юнаки
Категорія: A поза конкурсом
МС Циганков Андрій 1994 ДЮСШ-21 м.Київ КМС 01:47:00
Категорія: B
1 1р. Рудько Павло 1997 СДЮШОР "Спартак" м.Харків 1р. 01:49:21
2 КМС Парфенюк Денис 1997 НТУ - ХПІ м.Харків 1р. 01:53:16
3 1р. Даниляк Ігор 1996 ДЮСШ-21 м.Київ 1р. 01:54:04
4 1р. Магліч Ігор 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 01:57:06
5 1р. Рябов Єгор 1997 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 2р. 01:58:71
6 1р. Талалай Дмитро 1997 Кондиціонер м.Харків 2р. 01:59:22
7 2р. Панасенко Олександр 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 02:03:16
8 1р. Жамгарян Артур 1997 Кондиціонер м.Харків 2р. 02:05:67
9 2р. Косинський Вадим 1996 Дарниця-303 м.Київ 02:21:62
10 юн. Вороньков Олександр 1997 Дарниця-303 м.Київ 02:44:27
2р. Голуб Микита 1997 ДЮСШ-21 м.Київ Відс
3р. Руковець Руслан 1997 ДЮСШ-21 м.Київ Диск.
Категорія: C
1 1р. Вітомсков Микита 1998 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 2р. 01:55:03
2 2р. Кухар Максим 1998 ДЮСШ "Україна" м.Київ 2р. 01:57:38
3 3р. Драгомирецький Кирило 1998 ДЮСШ-21 м.Київ 2р. 01:58:15
4 3р. Драгомирецький Святослав 1998 ДЮСШ-21 м.Київ 2р. 01:59:87
5 2р. Качалаба Микита 1999 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 2р. 02:00:43
6 1р. Хамбір Максим 1999 ДЮСШ-21 м.Київ 2р. 02:02:82
7 2р. Кузьменко Богдан 1998 Кондиціонер м.Харків 2р. 02:03:38
8 2р. Сайног Олексій 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 02:04:69
9 1р. Даниленко Антон 1998 Кондиціонер м.Харків 2р. 02:06:17
10 3р. Андрієшевський Микита 1998 Дарниця-303 м.Київ 02:25:74
11 3р. Зозуля Павло 1999 Дарниця-303 м.Київ 02:27:07
КМС Нерус Анатолій 1998 ДЮСШ-21 м.Київ Відс
3р. Саракбі Нізар 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс
Категорія: D поза конкурсом
2р. Ржеуцький Євген 2000 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 2р. 02:04:30
2р. Мамойленко Олександр 2000 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 2р. 02:08:30
2р. Литвинов Богдан 2001 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 3р. 02:14:96
3р. Попенко Руслан 2001 Кондиціонер м.Харків 02:24:59
юн. Дженков Олександр 2000 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 02:39:90