50 м плавання в ластах
Дівчата
Категорія: B
1 МСМК Антоняк Анастасія 1997 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ МС 00:19:35
2 МС Жукова Світлана 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ МС 00:20:43
3 КМС Грибоєдова Вікторія 1996 ДЮСШ-21 м.Київ КМС 00:21:96
4 КМС Кобзар Інна 1996 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ КМС 00:21:97
5 КМС Соболева Анастасія 1996 ДЮКМ м.Харків 1р. 00:22:88
6 3р. Сидоркіна Анастасія 1999 Кондиціонер м.Харків 3р. 00:26:83
Категорія: C
1 1р. Соколовська Катерина 1998 Дарниця-303 м.Київ КМС 00:21:36
2 КМС Усова Дарина 1999 Садко м.Северодонецьк 1р. 00:22:07
3 1р. Яцив Валерія 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:22:20
4 1р. Больботенко Маргарита 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:22:48
5 1р. Ткаленко Валентина 1998 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 1р. 00:22:49
6 1р. Кноготкова Дарина 1998 Дарниця-303 м.Київ 1р. 00:23:02
7 1р. Тимченко Єлизавета 1999 ДЮКМ м.Харків 1р. 00:23:77
8 2р. Черкасова Ганна 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:24:03
9 2р. Іванова Анастасія 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:24:42
10 1р. Артеменко Вікторія 1999 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 2р. 00:24:43
11 1р. Почтаренко Дарина 1999 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:24:47
12 1р. Кравченко Владлена 1998 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:24:55
13 КМС Сич Олена 1998 ДЮСШ-21 м.Київ 2р. 00:24:89
14 КМС Попрожук Ганна 1998 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 3р. 00:27:20
15 3р. Зібцева Ірина 1998 ДЮСШ "Україна" м.Київ 3р. 00:27:80
16 юн. Гончарук Аліна 1998 ДЮСШ "Україна" м.Київ юн. 00:29:43
КМС Нікуліна Анна 1998 ДЮКМ м.Харків Відс
Категорія: D
1 КМС Рєзнік Валентина 2001 Садко м.Северодонецьк КМС 00:21:73
2 1р. Галицька Вікторія 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ КМС 00:21:88
3 КМС Кухар Катерина 2000 ДЮСШ "Україна" м.Київ 1р. 00:23:47
4 1р. Сахарова Марина 2000 Дарниця-303 м.Київ 1р. 00:23:69
5 КМС Карук Дар'я 2001 Садко м.Северодонецьк 1р. 00:23:83
6 КМС Зубко Лизавета 2000 Садко м.Северодонецьк 2р. 00:24:09
7 юн. Лебедич Лизавета 2001 ДЮКМ м.Харків 2р. 00:25:06
8 КМС Шевченко Наталія 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:25:17
9 2р. Савченко Дар'я 2000 Дарниця-303 м.Київ 2р. 00:25:47
10 1р. Мухай Валерія 2000 ДЮСШ-21 м.Київ 2р. 00:25:75
11 1р. Сафонова Валерія 2000 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг 2р. 00:26:33
12 1р. Уварова Вікторія 2001 Кондиціонер м.Харків 3р. 00:26:53
13 2р. Сторчевая Катерина 2001 Садко м.Северодонецьк 3р. 00:26:72
14 2р. Стукало Олена 2001 ДЮСШ "Україна" м.Київ 3р. 00:26:80
15 3р. Березних Діана 2000 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 3р. 00:27:00
16 1р. Махота Дарина 2000 Кондиціонер м.Харків 3р. 00:28:34
17 2р. Макарова Юлія 2001 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг юн. 00:29:09
18 2р. Кондратовець Діана 2001 Сігма-Богатир м.Кривий Ріг юн. 00:29:57
19 юн. Хоменко Катерина 2000 ДЮСШ "Україна" м.Київ юн. 00:29:91
20 3р. Мельник Юлія 2001 Кондиціонер м.Харків юн. 00:31:69
21 юн. Мовчан Анастасія 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ юн. 00:31:74
юн. Ліхно Анастасія 2001 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс
Категорія: E
1 2р. Кайдан Мілана 2003 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 2р. 00:26:42
2 3р. Юрченко Олександра 2002 НТУ - ХПІ м.Харків 3р. 00:28:20
3 3р. Березних Версавія 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ юн. 00:29:09
4 юн. Іл'їна Софія 2002 ДЮСШ "Україна" м.Київ юн. 00:29:49
5 2р. Брусенцова Олеся 2002 ДЮКМ м.Харків юн. 00:29:96
6 юн. Прищепа Марія 2002 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ юн. 00:30:36
7 юн. Кириченко Марина 2003 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ юн. 00:31:20
8 3р. Губська Марія 2004 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ юн. 00:32:42
9 юн. Мінова Оксана 2004 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ 00:37:22
10 юн. Яськів Людмила 2002 ДЮСШ "Україна" м.Київ 00:38:67
3р. Кіщак Катерина 2003 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Відс
юн. Черватюк Дарина 2003 Дарниця-303 м.Київ Диск.
юн. Карбовська Ірина 2004 "Аквалідер" - ЦСТК м.Київ Диск.