Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

вольный стиль 400 м юноши

E-mail Печать PDF

400 м Вільний стиль


Чоловіки




1 РОДЗИНСЬКИЙ АНДРІЙ 51 01 I Рівне ДЮСШ 2 О 4:15.24 кмс 93

Лебедь І. Нагорний П.








2 ФИЛИМОНЕНКО ЄВГЕНІЙ 7 01 I Запоріжжя МоторСіч У 4:16.04 кмс 0

Сокірко Н. Забуга С. Забуга В.








3 МАКАРЕВИЧ ДЕНИС Кеке В. Нестерович О. 16 01 I Харків Спартак У 4:16.10 кмс 0
4 ЛЕЩЕНКО ДАНИЛО Чайка О. Гапонов В. 16 01 кмс Харків Спартак У 4:21.97 I 0
5 ЖЕЛЯТДІНОВ ВЛАДІСЛАВ Гончаренко А. Сергієнко І. 16 01 I Харків Спартак У 4:23.18 I 0
6 НЕСТЕРКІН ВАЛЕНТИН Гончаренко А. Нестерович О. 16 01 кмс Харків Спартак У 4:24.63 I 0
7 ГАЛУНЕНКО СТАНІСЛАВ Девятов С. Чайка О. 17 01 I Харків Спартак У 4:26.30 I 79
8 РАДУТНИЙ БОГДАН 3 01 I Запоріжжя Сп-КПУ С 4:27.08 I 0

Бедарєв Ю.








9 ШЕЛІПОВ БОГДАН Євстафьєва С. Євстафьєв М. 42 02 II Дніпропет ДОВУФК О 4:30.63 I 0
10 СЕВАСТЬЯНОВ МИКИТА Євстафьєва С. Євстафьєв М. 42 01 II Дніпропет ДОВУФК О 4:30.77 I 0
11 ГАПОНЕНКО ДАНИЛО Щербань А. Десятерик О. 44 01 I Дніпропет ДЮСШ 4 О 4:31.11 I 0
12 ОЛЕКСИШИН ОЛЕКСАНДР Фомін О. Ларін Д. Савюк О. 27 01 II ІвФранк Олімп К 4:32.62 I 73
13 ГРЕБЕЛЬНИЙ ДАНИЛО 47 01 I Київ

4:32.67 I 0
14 СКРИПНЮК МАКСИМ 51 01 I Рівне ДЮСШ 2 О 4:33.79 I 0
15 СТРІЛЕЦЬ КЛИМ 42 01 I Дніпропет ДОВУФК О 4:37.06 I 0
16 ЖИЖКО ВОЛОДИМИР 51 01 II Рівне ДЮСШ 2 О 4:40.76 II 0
17 КАРДАЄВ МАКСИМ 42 02 II Дніпропет ДОВУФК О 4:40.83 II 0
18 МАКСИМОВ БОГДАН 36 01 II Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 4:41.14 II 0
19 НОСАЛЬ ДАНИЛО 7 01 III Запоріжжя МоторСіч У 4:41.54 II 0











20 КАРАМШУК ВЛАДИСЛАВ 7 01 II Запоріжжя МоторСіч У 4:42.66 II 0
21 ЗВОЗДЯК МАКСИМ 34 01 II Кіровогра Надія
4:42.89 II 64
22 КУНИЦЯ ЄВГЕНІЙ 32 01 II Комсомол ДЮСШ 2 О 4:43.27 II 64
23 КУРБАТОВ СЕРГІЙ 42 02 II Дніпропет ДОВУФК О 4:43.40 II 0
24 ДРИГА МИКОЛА 31 01 II Полтава Юність 1 У 4:43.77 II 0
25 ЛІННІК ІЛЛЯ 47 01 I Київ Дельфін ЗС 4:45.47 II 0
26 БЕЛЕМЕНКО БОГДАН 17 02 II Харків Спартак У 4:46.20 II 62
27 ВОЛОДІН ОЛЕКСАНДР 42 01 II Дніпропет ДОВУФК О 4:46.45 II 0
28 БУТЕНКО АРТУР 3 01 I Запоріжжя Сп-КПУ С 4:46.93 II 0
29 БУЛАВИЦЬКИЙ СВЯТОСЛА 36 01 II Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 4:47.25 II 0
30 САГАЙДАК НІКІТА 36 02 II Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 4:50.14 II 0
31 САРАКУЦА ВЛАДИСЛАВ 20 02 II Соледар ДонОДЮСШ У 4:52.34 II 0
32 ІЛЬКІВ ВАЛЕНТИН 2 01 III Львів КВВС
4:52.42 II 58
33 ЗУБАЧ АНДРІЙ 2 01 III Львів КВВС
4:52.57 II 58
34 СВІСТУНОВ ВАДИМ 16 01 I Харків Спартак У 4:52.76 II 0
35 СИДОРОВ ОЛЕКСІ 22 02 II Южноукр Олімп У 4:54.78 II 56
36 СВЕРДЛЕНКО ДМИТРО 7 01 II Запоріжжя МоторСіч У 4:54.85 II 0
37 ВОЛКОВ ДАНІЇЛ 42 02 II Дніпропет ДОВУФК О 4:55.03 II 0
38 СТРЕТОВИЧ ВОЛОДИМИР 53 02 II Рівне ДЮСШ 3 О 4:55.38 II 56
39 ПОЛЕВОЙ НІКІТА 7 01 III Запоріжжя МоторСіч У 4:55.76 II 0
40 ПРИСТАВКА ЄГОР 36 01 II Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 4:56.22 II 0
41 ПОЛЯК ДАНИЛО 7 02 III Запоріжжя МоторСіч У 4:57.37 II 0
42 СЕМЕНЮК НІКІТА 46 01 II Одеса Динамо Д 4:57.47 II 0
43 МАНАКОВ АРТЕМ 48 03 I Київ Дельфін ЗС 4:58.16 II 54
44 СОРОЧУК БОГДАН 49 01 II Київ ДЮСШ 25 О 4:58.82 II 54
45 КИСЕЛЬОВ ВАДИМ 22 01 II Южноукр Олімп У 5:02.55 II 51
46 РЯБОВ ДАНІЛА 7 02 II Запоріжжя МоторСіч У 5:02.74 II 0
47 ФОКОВ ЄГОР 36 03 II Кр.Ріг ДЮСШ 1
5:04.25 II 0
48 ПОДУШКО ДАНИЛО 13 01 II Б.Церква ДЮСШ 1 О 5:04.49 II 0
49 ЧЕКАН ВЛАДИСЛАВ 49 02 II Київ ДЮСШ 25 О 5:04.81 II 0
50 СИДОРОВ ДАНИЇЛ 23 01 II Миколаїв КДЮСШ У 5:04.85 II 0
51 ПАРФЕНЮК ІЛЛЯ 52 01 III Рівне ДЮСШ 2 О 5:04.95 II 0
52 ПАНАСЮК АРТЕМ 9 01 III Луцьк СДЮШОР У 5:05.45 II 50
53 КОСИЛО ТАРАС 29 03 III Долина ДЮСШ
5:05.65 II 50
54 МАКАРЕНКО БОГДАН 36 01 II Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 5:06.44 II 0
55 ГАРАГАТИЙ ВЛАДИСЛАВ 42 02 II Дніпропет ДОВУФК О 5:06.96 II 0
56 КУШМЕЛЮК ДЕНИС 27 01 II ІвФранк Олімп К 5:07.53 II 49
57 ЛЕЙКА ВЛАДІСЛАВ 16 02 III Харків Спартак У 5:08.08 III 0
58 ТКАЧ КИРИЛО 46 03 III Одеса Динамо Д 5:08.23 III 0
59 ЛЕЩЕНКО СЕРГІЙ 13 02 II Б.Церква ДЮСШ 1 О 5:08.58 III 0
60 АЛЕКСЕЄНКО АНДРІЙ 4 03 III Запоріжжя Сп-КПУ С 5:08.93 III 0
61 РЕЗНІЧЕНКО МИКОЛА 3 02 II Запоріжжя Сп-КПУ С 5:11.44 III 0
62 СВОЄВОЛІН ДМИТРО 7 02 III Запоріжжя МоторСіч У 5:11.67 III 0
63 ОГОРЕЛЬЦЕВ ЛЕОНІД 12 01 III Борисп ДЮСШ О 5:13.58 III 0
64 КАРАСІЙЧУК АНТОН 54 01 III Луцьк СДЮШОР У 5:13.88 III 0
65 БОЛОБОСОВ АНДРІЙ 56 02 II Б.Церква ДЮСШ 1 О 5:17.07 III 0
66 КОТЕНКО ВЛАДИСЛАВ 56 01 II Б.Церква ДЮСШ 1 О 5:17.35 III 0
67 БОЛДИРЕВ МИРОСЛАВ 48 02 III Київ Дельфін ЗС 5:18.73 III 0
68 ЛЕТНІКОВ ОЛЕКСАНДР 4 03 III Запоріжжя Сп-КПУ С 5:21.73 III 0
69 ЄРЕМЕНКО АРТЕМ 55 01 II Кіровогра Надія
5:23.14 III 41
70 СЕМЕНЕНКО ТИМУР 48 02 II Київ Дельфін ЗС 5:23.23 III 0
71 НЕГОДА ОЛЕГ 11 03 II Бровари Схід О 5:24.31 III 0
72 ГРІГАЛАШВІЛІ ДМИТРО 48 02 II Київ Дельфін ЗС 5:26.64 III 0
73 КУХАРЕВ ОЛЕКСАНДР 42 03 III Дніпропет ДОВУФК О 5:29.71 III 0
74 ВОРОЖЦОВ ДЕНИС 18 02 III Суми АПСО
5:35.61 III 0
75 ФРАНКІВ ІГОР 2 02 III Львів КВВС
5:36.90 III 0
76 ЧОБОТАР АРТЕМ 38 03 III Кр.Ріг ДЮСШ 2 О 5:36.96 III 36
77 СМИРНОВ ВЛАДИСЛАВ 21 02 III Миколаїв Комунар У 5:43.14 III 0
78 ЛІГАТОР МАКСИМ 13 02 III Б.Церква ДЮСШ 1
5:49.95 III 0
79 БРАЖНІК ДМИТРО 18 03 III Суми АПСО
6:09.69
0

СІЗОНОВ ІВАН 7 03 III Запоріжжя МоторСіч У 0.00,.0
Н/С

ВЛАСЕНКО ДЕНИС 48 02 II Київ Дельфін ЗС

Д/К

АСТАФЄВ ОЛЕКСІЙ 52 99 кмс Рівне ДЮСШ 2 С 4:03.18 мс П/К

СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР 16 97 кмс Харків
У 4:06.06 кмс П/К

ЛУЖЕЦЬКИЙ АРТЕМ 13 99 I Б.Церква ДЮСШ 1 О 4:52.81 II П/К
 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!