| 400 м. к/п, юнаки | |||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т |
| ЗАПЛИВ №1 | |||||||
| 2 | Чох Олексій | 1994 | кмс | РВУФК | 51200 | ||
| 3 | Андрощук Євген | 1995 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | РВУФК | 44000 |
| 4 | Шемберев Максим | 1993 | мсмк | ЗСУ | СДЮШОР-9 | РВУФК | 42400 |
| 5 | Алпатов Віталій | 1993 | мс | ДШВСМ,РВУФК | 43800 | ||
| 6 | Подвальний Ілля | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | 45500 | |
| 7 | Андросюк Микола | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | 52800 | |





