| 1500 м. в/с, юнаки | |||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т |
| ЗАПЛИВ №1 | |||||||
| 3 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | "Дельфін" | 173000 | |
| 4 | Шемберев Максим | 1993 | мсмк | ЗСУ | СДЮШОР-9 | РВУФК | 150000 |
| 5 | Андрощук Євген | 1995 | мс | ЗСУ | "Дельфін" | РВУФК | 173000 |
| 6 | Горячун Юрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | РВУФК | 190000 |





