Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Классификация, разряды, таблицы начисления очков Таблица начисления очков в зависимости от результата Спина Мужчины

Таблица начисления очков в зависимости от результата Спина Мужчины

E-mail Печать PDF
Очки На спине
50 м 100 м 200 м
0,01/2 0,01 0,02
200 25,82 54,35 1,56,35
199 25,83 54,36 1,56,37
198
54,37 1,56,40
197 25,84 54,38 1,56,42
196
54,40 1,56,45
195 25,85 54,41 1,56,47
194
54,42 1,56,49
193 25,86 54,43 1,56,52
192
54,44 1,56,54
191 25,87 54,45 1,56,57
190 25,88 54,47 1,56,59
189
54,48 1,56,61
188 25,89 54,49 1,56,64
187
54,50 1,56,66
186 25,90 54,51 1,56,69
185
54,52 1,56,71
184 25,91 54,33 1,56,73
183
54,55 1,56,76
182 25,92 54,56 1,56,78
181
54,57 1,56,81
180 25,93 54,58 1,56,83
179 25,94 54,60 1,56,88
178 25,95 54,62 1,56,93
177 25,96 54,65 1,56,98
176 25,97 54,67 1,57,03
175 25,98 54,69 1,57,08
174 25,99 54,71 1,57,12
173 26,00 54,73 1,57,17
172 26,01 54,76 1,57,22
171 26,02 54,78 1,57,27
170 26,03 54,80 1,57,32
169 26,05 54,84 1,57,40
168 26,07 54,87 1,57,47
167 26,08 54,91 1,57,55
166 26,10 54,95 1,57,63
165 26,12 54,99 1,57,71
164 26,14 55,02 1,57,78
163 26,16 55,06 1,57,86
162 26,17 55,10 1,57,94
161 26,19 55,13 1,58,01
160 26,21 55,17 1,58,09
159 26,23 55,22 1,58,19
158 26,25 55,26 1,58,29
157 26,28 55,31 1,58,40
156 26,30 55,36 1,58,50
155 26,32 55,41 1,58,60
154 26,34 55,45 1,58,70
153 26,36 55,50 1,58,80
152 26,39 55,55 1,58,91
151 26,41 55,59 1,59,01
150 26,43 55,64 1,59,11
149 26,46 55,70 1,59,24
148 26,49 55,76 1,59,37
147 26,52 55,82 1,95,50
146 26,55 55,88 1,59,63
145 26,58 55,95 1,59,77
144 26,60 56,01 1,59,90
143 26,63 56,07 2,00,03
142 26,66 56,13 2,00,16
141 26,69 56,19 2,00,29
140 26,72 56,25 2,00,42
139 26,76 56,33 2,00,59
138 26,79 56,40 2,00,75
137 26,83 56,48 2,00,92
136 26,87 56,56 2,01,08
135 26,91 56,64 2,01,25
134 26,94 56,71 2,01,41
133 26,98 56,79 2,01,58
132 27,02 56,87 2,01,74
131 27,05 56,94 2,01,91
130 27,09 57,02 2,02,07
129 27,14 57,11 2,02,27
128 27,18 57,51 2,02,47
127 27,23 57,30 2,02,67
126 27,27 57,40 2,02,87
125 27,32 57,49 2,03,08
124 27,36 57,58 2,03,28
123 27,41 57,68 2,03,48
122 27,45 57,77 2,03,68
121 27,50 57,87 2,03,88
120 27,54 57,96 2,04,08
119 27,59 58,08 2,04,33
118 27,65 58,19 2,04,57
117 27,70 58,31 2,04,82
116 27,76 58,42 2,05,07
115 27,81 58,54 2,05,32
114 27,86 58,66 2,05,56
113 27,92 58,77 2,05,81
112 27,97 58,89 2,06,06
111 28,03 59,00 2,06,30
110 28,08 59,12 2,06,55
109 28,15 59,26 2,06,85
108 28,22 59,40 2,07,16
107 28,28 59,54 2,07,46
106 28,35 59,68 2,07,76
105 28,42 59,83 2,08,07
104 28,49 59,97 2,08,37
103 28,56 1,00,11 2,08,67
102 28,62 1,00,25 2,08,97
101 28,69 1,00,39 2,09,28
100 28,76 1,00,53 2,09,58
99 28,84 1,00,69 2,09,93
98 28,92 1,00,86 2,10,28
97 28,99 1,01,02 2,10,64
96 29,07 1,01,19 2,10,99
95 29,15 1,01,35 2,11,34
94 29,23 1,01,51 2,11,69
93 29,31 1,01,68 2,12,04
92 29,38 1,01,84 2,12,40
91 29,46 1,02,01 2,12,75
90 29,54 1,02,17 2,13,10
89 29,63 1,02,37 2,13,53
88 29,73 1,02,57 2,13,95
87 29,82 1,02,77 2,14,38
86 29,92 1,02,97 2,14,80
85 30,01 1,03,17 2,15,23
84 30,10 1,03,37 2,15,66
83 30,20 1,03,57 2,16,08
82 30,29 1,03,77 2,16,51
81 30,39 1,03,97 2,16,93
80 30,48 1,04,17 2,17,36
79 30,60 1,04,42 2,17,89
78 30,72 1,04,67 2,18,42
77 30,83 1,04,91 2,18,95
76 30,95 1,05,16 2,19,48
75 31,07 1,05,45 2,20,02
74 31,19 1,05,66 2,20,55
73 31,31 1,05,91 2,21,08
72 31,42 1,06,15 2,21,61
71 31,54 1,06,40 2,22,14
70 31,66 1,06,65 2,22,67
69 31,81 1,06,96 2,23,34
68 31,96 1,07,28 2,24,02
67 32,11 1,07,59 2,24,69
66 32,26 1,07,91 2,25,37
65 32,41 1,08,22 2,26,04
64 32,56 1,08,53 2,26,71
63 32,71 1,08,85 2,27,39
62 32,86 1,09,16 2,28,06
61 33,01 1,09,48 2,28,74
60 33,16 1,09,79 2,29,41
59 33,34 1,10,18 2,30,24
58 33,53 1,10,57 2,31,07
57 33,71 1,10,95 2,31,90
56 33,90 1,11,34 2,32,73
55 34,08 1,11,73 2,33,56
54 34,26 1,12,12 2,34,38
53 34,43 1,12,51 2,35,21
52 34,63 1,12,89 2,36,04
51 34,82 1,13,28 2,36,87
50 35,00 1,13,67 2,37,70
49 35,23 1,14,16 2,38,75
48 35,47 1,14,65 2,39,81
47 35,70 1,15,15 2,40,86
46 35,94 1,15,64 2,41,92
45 36,17 1,16,13 2,42,97
44 36,40 1,16,62 2,44,02
43 36,64 1,17,11 2,45,08
42 36,87 1,17,61 2,46,13
41 37,11 1,18,10 2,47,19
40 37,34 1,18,59 2,48,24
39 37,67 1,19,28 2,49,72
38 37,99 1,19,97 2,51,19
37 38,32 1,20,66 2,52,67
36 38,65 1,21,35 2,54,14
35 38,98 1,22,04 2,55,62
34 39,30 1,22,73 2,57,10
33 39,63 1,23,42 2,58,57
32 39,96 1,24,11 3,00,05
31 40,28 1,24,80 3,01,52
30 40,61 1,25,49 3,03,00
29 41,10 1,26,52 3,05,20
28 41,59 1,27,54 3,07,40
27 42,07 1,28,57 3,09,60
26 42,56 1,29,60 3,11,80
25 43,05 1,30,63 3,14,00
24 43,54 1,31,65 3,16,19
23 44,03 1,32,68 3,18,39
22 44,51 1,33,71 3,20,59
21 45,00 1,34,73 3,22,79
20 45,49 1,35,76 3,24,99
19 46,39 1,37,65 3,29,04
18 47,29 1,39,55 3,33,09
17 48,19 1,41,44 3,37,14
16 49,09 1,43,33 3,41,20
15 49,99 1,45,22 3,45,25
14 50,88 1,47,12 3,49,30
13 51,78 1,49,01 3,53,35
12 52,68 1,50,90 3,57,40
11 53,58 1,52,79 4,01,45
10 54,48 1,54,69 4,05,51
9 55,38 1,56,58 4,09,56
8 56,28 1,58,47 4,13,61
7 57,18 2,00,36 4,17,66
6 58,08 2,02,26 4,21,71
5 58,98 2,04,15 4,25,76
4 59,87 2,06,04 4,29,81
3 1,00,77 2,07,93 4,33,87
2 1,01,67 2,09,83 4,37,92
1 1,02,57 2,11,72 4,41,97
0 1,03,47 2,13,61 4,46,02
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!