плавание 2011
КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ З ПЛАВАННЯ М.КИЄВА НА 2011 рік. | |||||||||
Назва заходу | Строк проведенн я | Триваліст ь заходу | Місце проведення | Організаці я, учасники | Вид змагань | склад команди | |||
№1 | Зимовий чем-т міста,юнаки 1997-98 р.н., дівчата 1999-2000 р.н.. | 19-21.01 | 3 дні | бас."ЦСК ЗСУ" 25 | ДЮСШ, с/к | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.) | ||
№2 | Чем-т міста,юнаки 1999 р.н.та мол..дівчата 2001 р.н. та мол. | 19-21.02 | 3 дні | бас."ЦСК ЗСУ" 25 | ДЮСШ, с/к | o | |||
№3 | Відкритий зимовий чем-т України,юнаки 1997 р.н. та мол..дівчата 1999 р.н. та мол. | 3-8.02. | 6 днів | М.Євпаторія, 25 м. | ДЮСШ, с/к | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.)+ 1тр. | ||
№4 | Чем-т міста серед юнацьких команд ДЮСШ та с/к, юнаки 1995-96 р.н., дівчата 1997-98 р.н. | 7-9.02. | 3 дні | бас. "ППС", 50 мі. | ДЮСШ, с/к | о/к | 4юн. або 4 дів. | ||
№5 | Вiдкритий зимовий чемпiонат України серед юнацьких команд ДЮСШ, юнаки 1995-96 р.н., дівчата 1997-98 р.н. | 15-20.02 | 6 днів | м.Львів,50м. | ДЮСШ, с/к | о/к | 4юн. або 4 дів. + 1 тр | ||
№6 | 30.03-1.04 | 3 дні | бас. "ППС", 50 мі. | ДЮСШ, с/к | 0 | ||||
№7 | Зимовий чемпіонат України та чемпіонат України, юніори 1993 р.н.,юніорки 1995 р.н. | 2.03-5.03. | 7 днів | м.Дніпропетровськк, 50 м. | зб. міста | о/к | відбір | ||
№8 | Міські змагання на призи,,,,,,,,,,,,, серед юнаків 2000 р.н.та мол. і дівчат 2002 р.н. та мол. | 17.03-18.03 | 1день | с/б міста | ДЮСШ, с/к | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.) | ||
№ | 25-26.03 | 2день | Белая церковь | ||||||
№9 | Відкриті міські змагання пам"яті ЗТУ І.Драпія, юнаки 1999 р.н. та мол., дівчата 2001 р.н.та мол. | 13-15.04 | 2 дні | бас. "ППС", 50 м. | ДЮСШ, с/к | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.) | ||
№10 | Відкритий кубок м.Києва | 28-29.04 | 2 дні | бас. "ППС", 50 м. | ДЮСШ, с/к | 0 | |||
№11 | Літній чем-т міста,юнаки 1997-98 р.н., дівчата 1999-2000 р.н.. | 16-18.05. | 3 дні | бас. "ППС", 50 м. | ДЮСШ, с/к | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.) | ||
№12 | Літній Кубок України (відбір.до ч-ту світу, юн.Європи,и т.д.) | 20-26.05. | 7 днів | м.Харків,50 м. | зб. міста | 0 | відбір | ||
№13 | Відкритий літній чем-т України .юнаки 1997 р.н. та мол..дівчата 1999 р.н. та мол. | 2-7.06. | 6 днів | м.Курахово, 50 м. | ДЮСШ, С/К | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.)+ 1тр. | ||
№14 | Міські змагання на призи,,,,,,,,,,,,, серед юнаків 2000 р.н.та мол. і дівчат 2002 р.н. та мол. | 31.05. | 1 день | с/б міста | ДЮСШ, С/К | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.) | ||
№15 | Літній чемпіонат міста | 8-10.06. | 3 дні | бас. "ППС", 50 м. | ДЮСШ, С/К | 0 | |||
№16 | Літні юнацькі спортивні ігри України,юнаки 1995-96 р.н., дів. 1997-98 р.н. | 22-27.06. | 6 днів | М.Євпаторія, 50 м. | зб. міста | о/к | відбір | ||
№17 | Літній чем-т України, чем-т України молодь | 2-8.08. | 7 днів | М.Євпаторія, 50 м. | зб. міста | о/к | відбір | ||
№18 | Чем-т міста,юнаки 1996 р.н. та мол..дівчата 1998 та мол.- | 19-21.10. | 3 дні | бас."ЦСК ЗСУ" 25 м. | ДЮСШ, С/К | 0 | відбір | ||
№19 | Відкритий чем-т України, юнаки 1996 р.н. та мол., дівчата 1998 р.н.та мол. | 31.10-5.11 | 6 днів | М.Євпаторія, 25 м. | зб. міста | о/к | відбір | ||
№20 | Міські змагання на призи,,,,,,,,,,,,, серед юнаків 2000 р.н.та мол. і дівчат 2002 р.н. та мол. | листопад | 1 день | с/б міста | ДЮСШ, С/К | о/к | 8 чол. (4юн.+4дів.) | ||
№21 | Чем-т міста, юніори 1994 р.н. та мол., юніорки 1996 о.н.та мол. | 9-11.11. | 3 дні | бас. "ППС", 50 м. | ДЮСШ, С/К | 0 | |||
№22 | Відкритий чемпіонат України, юніори 1994р.н. та молодше, юніорки 1996 р.н. та молодше | 20-25.11 | 6 днів | м.Дніпродзе-к, 50 м. | зб. міста | о/к | відбір | ||
№23 | Національний Кубок України | 16-18.12. | 6 днів | м. Дніпропетровську 50 м. | зб. міста | о/к | відбір | ||
№24 | "Різдвяні старти" (відбіркові та фінали), юнаки та дівчата 1995-96 р.н., 97-98 р.н., 99-2000 р.н. 2001- | 19-27.12. | 9 днів | с/б міста | ДЮСШ, С/К | 0 | відбір |
Календарь соревнований по плаванию Киев 2011 год, плавание соревнования 2011, протоколы всеукраинских соревнований по плаванию за 2011 год