50 м. в/с,юнаки 1995-96 р.н. | |||||||||
1 | Савенков Владислав | 1996 | мс | Освіта | ДШВСМ,РВУФК | 02498 | кмс | ||
тр.Кожух Н.Ф., Кожух О.О. | |||||||||
2 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | ДШВСМ | 02499 | кмс | |
тр.Золотаревська В.Г., Кожух Н.Ф.,О.О. | |||||||||
3 | Токаренко Владислав | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | 02529 | кмс | ||
тр. Шидловськая І.В., Мальцева О.,Іванкевич С.Є. | |||||||||
4 | Куніцький Ілля | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | 02543 | кмс | ||
5 | Боличев Федір | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | 02551 | І | ||
6 | Починок Богдан | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | 02584 | І | ||
7 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР | 02606 | І | ||
8 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" | 02647 | І |
50 м. в/с,юнаки 1997-98 р.н. | |||||||||
1 | Денисенко Іван | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР | 02565 | І | ||
тр.Патиковська М.М.,Шидловська І. | |||||||||
2 | Ковальов Владислав | 1997 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" | 02583 | І | |
тр.Котвицька О., Котвицький Р. | |||||||||
3 | Коршак Богдан | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | 02596 | І | ||
тр.Колеснікова Л.М.,Хлопцов А.В. | |||||||||
4 | Шитік Павло | 1997 | І | Україна | ДЮСШ | 02597 | І | ||
5 | Гудков Станіслав | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР | 02729 | І | ||
6 | Ніклєцов Валерій | 1998 | І | Україна | ДЮСШ | 02786 | ІІ | ||
7 | Яременко Ілля | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР | 02799 | ІІ | ||
8 | Хлопцов Андрій | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | 02809 | ІІ |
50 м. в/с,юнаки 1999-2000 р.н. | |||||||||
1 | Буряк Ілля | 1999 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 02871 | ІІ | ||
тр.Золотаревська В.Г. | |||||||||
2 | Галайчук Павло | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 02909 | ІІ | ||
тр.Золотаревська В.Г.,Зевін Ю., Фисенко Л. | |||||||||
3 | Ілаш Єгор | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 02914 | ІІ | ||
тр.Золотаревська В.Г. | |||||||||
4 | Юрченко Єлісей | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | РВУФК | 02943 | ІІ | |
5 | Улітін Влад | 1999 | ІІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит | 02958 | ІІ | |
6 | Гавва Іван | 1999 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР | 02963 | ІІ | ||
7 | Голота Єгор | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ | 02983 | ІІ | ||
8 | Андрієнко Ярослав | 2000 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 03003 | ІІ |
50 м. в/с,юнаки 2001-2002 р.н. | |||||||||
1 | Котенко Кирило | 2001 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР | 03105 | ІІІ | ||
тр.Ширшов В. | |||||||||
2 | Лютий Олександр | 2001 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР | 03272 | ІІІ | ||
тр.Рудковська О. | |||||||||
3 | Євсеєнко Владислав | 2001 | ІІІ | Наука | с/к "Наука-спорт" | 03430 | ІІІ | ||
тр.Кузьменко Л.В. | |||||||||
4 | Курстак Ігор | 2001 | Іюн | ЗСУ | СДЮШОР | 03436 | ІІІ | ||
5 | Шинкаренко Гліб | 2002 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР | 03620 | І юн | ||
6 | Тишко Євген | 2002 | І юн | с/к "Інтер-Спорт" | 03749 | І юн | |||
7 | Григорьев Тімофей | 2001 | Іюн. | Україна | ДЮСШ | 0 | #VALUE! | ||
8 | Тимовський Євген | 2001 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 0 | 0 |
золотые рыбки соревнования по плаванию