| 
 | К А Л Е Н Д А Р
 всеукраїнських та міжнародних змагань з плавання на 2015 рік
 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| № | Термін | Назва змагань | Місто | Вік учасників | Басейн | 
| 1 | Лютий - 27 Березень - 02 | Чемпіонат України серед юнаків | Біла Церква | Дів. - 2003 Юн. - 2001 | 25 м | 
| 2 | Березень 16 - 19 | Чемпіонат України серед юніорів | Запоріжжя | Дів. - 2001-2002 Юн. - 1999-2000 | 50 м | 
| 3 | Квітень 15 - 19 | Чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді | Харків | Жінки, чоловіки Дів. - 1999-2000 Юн.- 1997-1998 | 50 м | 
| 4 | Червень 2 - 5 | Чемпіонат України серед юнаків | Львів | Дів. - 2003 Юн. - 2001 | 50 м Відкритий | 
| 5 | Червень 6 - 9 | Чемпіонат України серед юніорів | Львів | Дів. - 2001-2002 Юн. - 1999-2000 | 50 м Відкритий | 
| 6 | Липень 14 - 17 | Чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді | Дніпропетровськ | Жінки, чоловіки Дів. - 1999-2000 Юн.- 1997-1998 | 50 м | 
| 7 | Жовтень 22 - 25 | Чемпіонат України серед юніорів | Харків | Дів. 2000 - 2001 Юн.-1998 -1999 | 50 м | 
| 8 | Листопад 1 - 4 | Чемпіонат України | Біла Церква | Жінки, чоловіки, Дів. 1999 Юн. 1997 | 25 м | 
| 9 | Листопад - 28 Грудень - 01 | Чемпіонат України серед юнаків | Миколаїв | Дів. -2002 -2003 Юн.-2000 -2001 | 50 м | 
| 10 | Грудень 10 - 13 | Національний Кубок України | Дніпропетровськ | Жінки, чоловіки, Дів. 1999 Юн. 1997 | 50 м | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ВІДКРИТА ВОДА | 
| 1 | Червень | Чемпіонат України | Івано -Франківськ | Жінки, чоловіки Дів., юн. 1997-1998 1999-2000-2001 | 10 км 5 км 7,5 км 5 км | 
| 2 | Серпень 25 - 28 | Кубок України | Бердянськ | Жінки, чоловіки Дів., юн. 1997-1998 1999-2000-2001 | 10 км 5 км 7,5 км 5 км | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | До відома
 
 | 
| 
 | Березень 13 - 15 | Всеукраїнська Універсіада | Дніпродзержинськ | 
 | 50 м | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | МIЖНАРОДНI
 змагання з плавання на 2015 рік
 
 | 
| 
 | Термін | Назва змагань | Країна | Беруть участь | Басейн | 
| 
 | Березень 28 - 29 | Міжнародні змагання «Мультінейшинс» | Натанія (Ізраїль) | Дів. 1999-2000 Юн. 1997-1998 | 50 м | 
| 
 | Березень 28 - 29 | Міжнародні змагання «Мультінейшинс» | Ойрас (Португалія) | Дів. 2001-2002 Юн. 1999-2000 | 50 м | 
| 
 | Червень 23 - 27 | І Європейські Ігри | Баку (Азербайджан) | Дів. 1999-2000 Юн. 1997-1998 | 50 м | 
| 
 | Липень 4 - 11 | Всесвітня Універсіада | Гванджоу (Південна Корея) | Збірні команди | 50 м | 
| 
 | Липень 27 - 31 | Європейський юнацький олімпійський фестиваль | Тбілісі (Грузія) | Дів. 2001-2002 Юн. 1999-2000 | 50 м | 
| 
 | Серпень 2 - 9 | Чемпіонат світу | Казань (Росія) | Збірні команди | 50 м | 
| 
 | Вересень 1 - 6 | Чемпіонат світу серед юніорів | Сінгапур | Дів. 1998-2001 Юн. 1997-2000 | 50 м | 
| 
 | Жовтень 1 - 12 | Всесвітні ігри серед військовослужбовців | Мунгйонг (Корея) | 
 | 50 м | 
| 
 | Грудень 2 - 6 | Чемпіонат Європи | Херзлія (Ізраїль) | Збірні команди | 25 м | 
| 
 | Липень 9 - 12 | Чемпіонат Європи серед юніорів на відкритій воді | Тенеро (Швейцарія) | Дів., Юн. 1997-1998 1999-2000-2001 | 7,5 км 5 км | 
| 
 | Липень - 25 Серпень - 1 | Чемпіонат світу | Казань (Росія) | Збірні команди | 5 км 10 км 25 км |