| ЕСТАФЕТА 4х50 к/п, дівчата | |||||
| 1. | СДЮШОР-9, 1ком. | 22483 | 100 | ||
| Тищенко Є., Копейчикова Т.,Васюкова К., Фісенко Н. | |||||
| 2. | Зб. Ком.ДЮСШ 25 - с/к "Наука-спорт" | 23012 | 86 | ||
| Маслюк С.,Булах А.,Стаднік Ю.,Богатирьова О. | |||||
| 3. | ДЮСШ "Дельфін" | 23034 | 86 | ||
| Шевчук О.,Мазуренко А.,Бойченюк І.,Бокань М. | |||||
| 4. | ДЮСШ "Україна" | 23337 | 80 | ||
| 5. | СДЮШОР-9, 2ком. | 23673 | 74 | ||
| 6. | с/к "Фаворит" | 25965 | 48 | ||
| 7. | ДЮСШ-18 | 31379 | 38 | ||
| 8. | ДЮСШ 25,2ком | дк | |||





