Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Комплексное плавание 400 метров юноши

E-mail Печать PDF

Чоловіки 400m Комплексне плавання                                Відкрита/Старша
--------------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Шемберев Максим                93  КИЇ      4:26.98   4:23.97
        1:00.43  2:10.99  3:22.77  4:23.97 
    2. Безуглий Олександр             85  ДОН      4:39.83   4:28.62
        1:00.09  2:10.11  3:25.87  4:28.62 
    3. Болквадзе Иракли               94  ГРЗ      4:32.60   4:29.92
        1:01.69  2:11.05  3:25.36  4:29.92 
    4. Максименко Вадим               95  ЗПР      4:37.80   4:37.68
        1:04.98  2:19.34  3:36.92  4:37.68 
    5. Рожков Олексій                 93  ДПР      4:42.91   4:41.62
        1:06.57  2:22.99  3:34.28  4:41.62 
    6. Федорченко Денис               92  ЗПР      4:42.93   4:41.98
        1:04.65  2:18.48  3:40.25  4:41.98 
    7. Андрощук Євген                 95  КИЇ      4:37.33   4:42.20
        1:03.94  2:16.21  3:39.17  4:42.20 
    8. Федина Ростислав               92  ЗПР      4:43.87   4:46.25
        1:02.61  2:18.46  3:35.95  4:46.25 
--------------------------------------------------------------------------------
    9. Тимчик Євген                   94  КИЇ      4:47.40
        1:05.17  2:20.64  3:42.31  4:47.40 
   10. Овсепян Давид                  96  ДОН      4:48.99
        1:07.51  2:19.03  3:42.79  4:48.99 
   11. Сягайло Микола                 95  ПЛТ      4:49.98
        1:06.41  2:21.67  3:44.33  4:49.98 
   12. Мацапура Тарас                 94  ЖТМ      4:50.47
        1:07.15  2:22.02  3:45.03  4:50.47 
   13. Адамович Іван                  97  ДПР      4:50.57
        1:03.77  2:19.51  3:44.67  4:50.57 
   14. Зарубін Вадим                  95  КИЇ      4:50.94
        1:06.54  2:24.09  3:42.10  4:50.94 
   15. Солдатенко Михайло             95  ХРК      4:54.79
        1:07.51  2:23.43  3:44.67  4:54.79 
   16. Желтяков Антон                 97  КРД      4:58.22
        1:06.92  2:25.84  3:49.85  4:58.22 
   17. Перепелиця Михайло             94  ДПР      4:59.50
        1:06.52  2:23.22  3:46.42  4:59.50 
   18. Король Михайло                 96  ПЛТ      4:59.91
        1:06.98  2:24.88  3:51.23  4:59.91 
   19. Ставіцький Олександр           97  ЗПР      5:00.05
        1:07.46  2:28.29  3:49.90  5:00.05 
   20. Косило Назарій                 97  ІФР      5:02.81
        1:03.53  2:23.32  3:53.99  5:02.81 
   21. Байдан Орест                   99  РВН      5:06.76
        1:10.27  2:28.83  3:57.93  5:06.76 
    Дк Оселедець Дмитро               94  КИЇ
        -:--.--  -:--.--  -:--.--  -:--.-- 

 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!