Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Вольный стиль 50 метров юноши

E-mail Печать PDF

Чоловіки 50m Вільний стиль                                       Відкрита/Старша
--------------------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код                 Фінали
A-Фінал
    1. Говоров Андрій                 92  ДПР        22.69     22.48
    2. Сущик Володимир                94  КИЇ        23.52     23.21
    3. Єгошин Юрій                    85  ОДС        23.74     23.44
    4. Очередько Іван                 89  ДПР        23.98     23.47
    5. Плавін Богдан                  95  МКЛ        23.41     23.48
    6. Маланюк Назарій                90  КИЇ        23.53     23.69
    7. Яськов Андрій                  91  РВН        23.91     23.71
    8. Артамонов Артур                92  К.О        23.96     23.73
--------------------------------------------------------------------------------
    9. Ісаков Олександр               89  ІФР        23.96   Scratch
       Третьяков Артем                87  ДОН        23.98
       Михайлов Данило                92  ХРК        23.98
   12. Плаксюк Артур                  95  МКЛ        24.01
   13. Алпатов Віталій                93  ВЛН        24.03
   14. Глазунов Ілля                  92  ДОН        24.07
   15. Лемешко Любомир                92  ПЛТ        24.08
   16. Коваленко Олександр            94  ЛУГ        24.17
   17. Шульга Олександр               93  ДПР        24.18
   18. Лопушанський Герман            94  ЛУГ        24.19
   19. Ведерніков Владислав           91  ДПР        24.23
   20. Нікишенко Андрій               88  ЗПР        24.27
   21. Улітін Григорій                91  ЗПР        24.29
   22. Богоровський Костянтин         93  ДПР        24.36
   23. Загурський Володимир           95  КИЇ        24.40
   24. Морозов Владислав              97  ЗПР        24.44
   25. Фанигін Антон                  92  ДПР        24.45
   26. Єлагін Владислав               95  ДПР        24.49
   27. Сидорченко Дмитро              95  ДПР        24.50
   28. Іванов Олексій                 94  ЛУГ        24.53
   29. Іоффе Олександр                91  ХРК        24.61
   30. Ковбаса Андрій                 92  ДОН        24.62
   31. Єрмаков Артур                  92  ОДС        24.64
   32. Товмашенко Михайло             94  ДПР        24.68
   33. Бєляєв Микита                  94  ДОН        24.69
   34. Павловський Станислав          93  МКЛ        24.71
   35. Литвенок Єгор                  93  ДПР        24.74
       Савенков Владислав             96  КИЇ        24.74
   37. Корець Олесь                   90  ВЛН        24.75
   38. Подгорнов Максим               96  ХРК        24.79
   39. Оладько Роман                  93  ЛУГ        24.82
   40. Стрюков Андрій                 96  ЗПР        24.84
   41. Кемкін Віктор                  94  ЗПР        24.85
   42. Туркін Дмитро                  95  ДПР        24.86
   43. Христос Владислав              94  МКЛ        24.94
   44. Бухрикидзе Гиорги              90  ГРЗ        24.99
   45. Барієв Олексій                 94  ДПР        25.03
   46. Варварук Сергій                94  РВН        25.07
   47. Мулюкін Віталій                96  ЗПР        25.16
   48. Нестеренко Ярослав             92  ДПР        25.18
   49. Меринов Олександр              89  ДПР        25.22
   50. Пуляєв Ілля                    96  ХРК        25.27
   51. Цупрук Євгеній                 96  РВН        25.28
   52. Куренков Роман                 93  ЛУГ        25.35
   53. Ковач Сергій                   95  К.О        25.43
   54. Рощин Владислав                94  КИЇ        25.45
   55. Ушканенко Микита               94  ДПР        25.52
       Чорний Єгор                    97  ДПР        25.52
   57. Лисонь Віктор                  94  ОДС        25.58
       Стелюк Іван                    94  ОДС        25.58
   59. Сігорських Георгій             96  СВС        25.61
   60. Шапоренко Антон                95  ДПР        25.64
   61. Шепилєв Дмитро                 95  ХРК        25.73
   62. Майстренко Олександр           92  ДПР        25.74
   63. Прожога Дмитро                 97  ДПР        25.76
   64. Шатський Олексій               96  ЛУГ        25.88
   65. Перепелиця Владислав           97  ЗПР        25.91
   66. Михайлюк Микита                97  ЗПР        25.98
   67. Салащенко Олександр            95  ДПР        25.99
   68. Правдивець Ігор                94  ЗПР        26.13
   69. Балінов Іван                   95  ДПР        26.15
       Головчак Максим                95  ДПР        26.15
   71. Бойко Олександр                97  ХРК        26.17
   72. Синій Олександр                96  ДПР        26.26
       Перепьолкін Станіслав          97  ХРК        26.26
   74. Бурдукін Ігор                  92  ДОН        26.27
   75. Ковальов Владислав             97  КИЇ        26.31
   76. Рудько Павло                   97  ХРК        26.33
   77. Поліщук Олег                   95  ВІН        26.42
   78. Чумак Владислав                96  ДПР        26.45
   79. Токаренко Владислав            96  КИЇ        26.56
   80. Огороднік Дмитро               96  ЖТМ        26.58
   81. Острінов Володимир             94  ХРК        26.61
   82. Кандибор Микита                94  ДПР        26.62
   83. Герасимчук Святослав           97  ДПР        26.81
   84. Стратулат Дмитро               96  ДПР        26.85
   85. Самонюк Дмитро                 93  ВЛН        27.00
   86. Колеснік Дмитро                98  ХРК        27.04
   87. Чуєв Ілля                      84  ЗПР        27.11
       Ніконоров Павло                95  КИЇ        27.11
   89. Дьомін Роман                   95  ДОН        27.37
   90. Желтяков Антон                 97  КРД        27.39
   91. Прокопенко Олександр           95  ДПР        27.43
    Дк Черняков Павло                 89  ХРК        25.14
    Дк Моргун Олексій                 95  КИЇ        25.31
    Дк Богданов Артем                 96  ХРК        26.39

 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!