Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Международные соревнования по плаванию 2012 год Португалия MULTINATIONS JUNIOR MEET 2012 Результаты заплывов вольный стиль 800 метров девушки

Результаты заплывов вольный стиль 800 метров девушки

E-mail Печать PDF
Place Name YOB Nation Timed Final Reac T FINA Pts Score
1. Katarzyna KASPEREK 96 Poland 9:06.43 0,79 739 13


50m: 32.04 32.04 250m: 2:51.27 35.05 450m: 5:10.60 34.73 650m: 7:28.38 34.29
100m: 1:06.44 34.40 300m: 3:26.14 34.87 500m: 5:44.90 34.30 700m: 8:02.42 34.04
150m: 1:41.36 34.92 350m: 4:01.16 35.02 550m: 6:19.39 34.49 750m: 8:35.38 32.96
200m: 2:16.22 34.86 400m: 4:35.87 34.71 600m: 6:54.09 34.70 800m: 9:06.43 31.05
2. Bruna PRIMATI 97 Brazil 9:07.43 0,79 735 11


50m: 32.28 32.28 250m: 2:51.43 35.05 450m: 5:10.15 34.19 650m: 7:28.29 34.37
100m: 1:06.74 34.46 300m: 3:26.34 34.91 500m: 5:44.45 34.30 700m: 8:02.26 33.97
150m: 1:41.44 34.70 350m: 4:01.08 34.74 550m: 6:19.20 34.75 750m: 8:35.60 33.34
200m: 2:16.38 34.94 400m: 4:35.96 34.88 600m: 6:53.92 34.72 800m: 9:07.43 31.83
3. Florbela Cavaco MACHADO 96 Portugal 9:08.75 0,87 729 10

50m: 31.16 31.16 250m: 2:48.59 34.83 450m: 5:07.98 34.79 650m: 7:27.24 34.68
100m: 1:04.96 33.80 300m: 3:23.55 34.96 500m: 5:42.64 34.66 700m: 8:01.93 34.69
150m: 1:39.17 34.21 350m: 3:58.39 34.84 550m: 6:17.63 34.99 750m: 8:35.75 33.82
200m: 2:13.76 34.59 400m: 4:33.19 34.80 600m: 6:52.56 34.93 800m: 9:08.75 33.00
4. Tereza ZAVADOVA 97 Czech Republic 9:12.16 0,72 716 9

50m: 30.77 30.77 250m: 2:47.94 35.09 450m: 5:08.74 35.46 650m: 7:29.88 35.27
100m: 1:04.13 33.36 300m: 3:22.79 34.85 500m: 5:44.04 35.30 700m: 8:04.09 34.21
150m: 1:38.47 34.34 350m: 3:58.10 35.31 550m: 6:19.78 35.74 750m: 8:38.85 34.76
200m: 2:12.85 34.38 400m: 4:33.28 35.18 600m: 6:54.61 34.83 800m: 9:12.16 33.31
5. Yael DANIELI 97 Israel 9:12.55 0,78 715 8


50m: 32.08 32.08 250m: 2:51.26 35.08 450m: 5:10.37 34.50 650m: 7:29.12 34.65
100m: 1:06.50 34.42 300m: 3:26.25 34.99 500m: 5:44.89 34.52 700m: 8:03.49 34.37
150m: 1:41.26 34.76 350m: 4:01.09 34.84 550m: 6:19.83 34.94 750m: 8:38.36 34.87
200m: 2:16.18 34.92 400m: 4:35.87 34.78 600m: 6:54.47 34.64 800m: 9:12.55 34.19
6. Nikol COSHEDZIYSKA 96 Bulgaria 9:14.78 0,88 706 7


50m: 31.87 31.87 250m: 2:50.95 34.66 450m: 5:10.01 34.56 650m: 7:29.43 34.96
100m: 1:06.41 34.54 300m: 3:25.89 34.94 500m: 5:44.84 34.83 700m: 8:04.76 35.33
150m: 1:41.13 34.72 350m: 4:00.63 34.74 550m: 6:19.43 34.59 750m: 8:40.05 35.29
200m: 2:16.29 35.16 400m: 4:35.45 34.82 600m: 6:54.47 35.04 800m: 9:14.78 34.73
7. Maryna KYRYK 97 Ukraine 9:17.05 0,82 697 6


50m: 31.40 31.40 250m: 2:52.01 35.99 450m: 5:12.69 35.12 650m: 7:33.45 35.40
100m: 1:05.95 34.55 300m: 3:27.11 35.10 500m: 5:47.75 35.06 700m: 8:08.59 35.14
150m: 1:41.21 35.26 350m: 4:02.35 35.24 550m: 6:23.18 35.43 750m: 8:43.55 34.96
200m: 2:16.02 34.81 400m: 4:37.57 35.22 600m: 6:58.05 34.87 800m: 9:17.05 33.50
8. Hilla KORTETJAERVI 96 Finland 9:22.74 0,76 676 5


50m: 33.40 33.40 250m: 2:55.06 35.27 450m: 5:18.01 35.88 650m: 7:40.27 35.08
100m: 1:09.56 36.16 300m: 3:30.39 35.33 500m: 5:53.76 35.75 700m: 8:15.83 35.56
150m: 1:44.45 34.89 350m: 4:06.35 35.96 550m: 6:29.58 35.82 750m: 8:50.33 34.50
200m: 2:19.79 35.34 400m: 4:42.13 35.78 600m: 7:05.19 35.61 800m: 9:22.74 32.41
9. Chiara ZOLLINGER 97 Switzerland 9:24.23 0,73 671 4


50m: 31.71 31.71 250m: 2:51.34 35.25 450m: 5:14.55 36.04 650m: 7:38.48 36.20
100m: 1:05.98 34.27 300m: 3:26.96 35.62 500m: 5:50.38 35.83 700m: 8:14.28 35.80
150m: 1:41.04 35.06 350m: 4:02.74 35.78 550m: 6:26.58 36.20 750m: 8:50.11 35.83
200m: 2:16.09 35.05 400m: 4:38.51 35.77 600m: 7:02.28 35.70 800m: 9:24.23 34.12
10. Vasiliki SAPOUNI 97 Greece 9:55.38 0,83 571 3


50m: 33.20 33.20 250m: 2:59.23 37.64 450m: 5:29.64 38.20 650m: 8:01.67 38.15
100m: 1:08.78 35.58 300m: 3:36.34 37.11 500m: 6:07.40 37.76 700m: 8:39.41 37.74
150m: 1:45.15 36.37 350m: 4:13.82 37.48 550m: 6:45.72 38.32 750m: 9:18.24 38.83
200m: 2:21.59 36.44 400m: 4:51.44 37.62 600m: 7:23.52 37.80 800m: 9:55.38 37.14
11. Oezge Tugba AY 96 Turkey 10:10.73 0,85 529 2

50m: 32.71 32.71 250m: 3:06.31 38.93 450m: 5:43.54 38.90 650m: 8:18.71 38.13
100m: 1:09.84 37.13 300m: 3:45.99 39.68 500m: 6:22.90 39.36 700m: 8:56.91 38.20
150m: 1:48.04 38.20 350m: 4:25.15 39.16 550m: 7:01.62 38.72 750m: 9:34.32 37.41
200m: 2:27.38 39.34 400m: 5:04.64 39.49 600m: 7:40.58 38.96 800m: 10:10.73 36.41
EXH Filipa Vilas RUIVO 97 Portugal 9:14.16 0,91 708


50m: 30.80 30.80 250m: 2:47.65 34.53 450m: 5:07.82 35.38 650m: 7:29.90 35.31
100m: 1:04.49 33.69 300m: 3:22.34 34.69 500m: 5:43.24 35.42 700m: 8:05.31 35.41
150m: 1:38.51 34.02 350m: 3:57.35 35.01 550m: 6:18.90 35.66 750m: 8:40.09 34.78
200m: 2:13.12 34.61 400m: 4:32.44 35.09 600m: 6:54.59 35.69 800m: 9:14.16 34.07
EXH Andresa LIMA 97 Brazil 9:22.98 0,74 676



50m: 30.56 30.56 250m: 2:51.58 36.05 450m: 5:16.23 36.19 650m: 7:39.76 35.75
100m: 1:04.39 33.83 300m: 3:27.46 35.88 500m: 5:52.01 35.78 700m: 8:15.55 35.79
150m: 1:40.09 35.70 350m: 4:04.08 36.62 550m: 6:28.29 36.28 750m: 8:50.50 34.95
200m: 2:15.53 35.44 400m: 4:40.04 35.96 600m: 7:04.01 35.72 800m: 9:22.98 32.48
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!