Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Международные соревнования по плаванию 2012 год Португалия MULTINATIONS JUNIOR MEET 2012 Результаты заплывов вольный стиль 1500 метров юноши

Результаты заплывов вольный стиль 1500 метров юноши

E-mail Печать PDF
Place Name YOB Nation Timed Final Reac T FINA Pts Score
1. Jan MICKA 95 Czech Republic 15:32.02 0,8 825 13

50m: 28.19 28.19 450m: 4:34.31 30.93 850m: 8:46.17 31.59 1250m: 12:58.42 31.74
100m: 58.47 30.28 500m: 5:05.72 31.41 900m: 9:17.37 31.20 1300m: 13:29.79 31.37
150m: 1:28.75 30.28 550m: 5:37.26 31.54 950m: 9:48.98 31.61 1350m: 14:01.70 31.91
200m: 1:59.26 30.51 600m: 6:08.69 31.43 1000m: 10:20.24 31.26 1400m: 14:33.30 31.60
250m: 2:30.12 30.86 650m: 6:40.23 31.54 1050m: 10:51.90 31.66 1450m: 15:04.83 31.53
300m: 3:01.20 31.08 700m: 7:11.46 31.23 1100m: 11:23.85 31.95 1500m: 15:32.02 27.19
350m: 3:32.35 31.15 750m: 7:43.10 31.64 1150m: 11:55.17 31.32


400m: 4:03.38 31.03 800m: 8:14.58 31.48 1200m: 12:26.68 31.51


2. Alexandros KAPISIDIS 94 Greece 15:50.06 0,71 778 11


50m: 28.65 28.65 450m: 4:41.27 31.76 850m: 8:55.74 32.12 1250m: 13:13.73 32.46
100m: 1:00.06 31.41 500m: 5:12.79 31.52 900m: 9:27.74 32.00 1300m: 13:45.95 32.22
150m: 1:31.86 31.80 550m: 5:44.39 31.60 950m: 9:59.89 32.15 1350m: 14:18.21 32.26
200m: 2:03.55 31.69 600m: 6:16.18 31.79 1000m: 10:31.96 32.07 1400m: 14:50.23 32.02
250m: 2:34.95 31.40 650m: 6:48.09 31.91 1050m: 11:04.32 32.36 1450m: 15:20.86 30.63
300m: 3:06.51 31.56 700m: 7:19.87 31.78 1100m: 11:36.66 32.34 1500m: 15:50.06 29.20
350m: 3:37.99 31.48 750m: 7:51.75 31.88 1150m: 12:08.86 32.20


400m: 4:09.51 31.52 800m: 8:23.62 31.87 1200m: 12:41.27 32.41


3. Filip ZABOROWSKI 94 Poland 15:53.40 0,8 770 10


50m: 28.98 28.98 450m: 4:40.92 31.66 850m: 8:55.58 32.22 1250m: 13:13.58 32.33
100m: 1:00.12 31.14 500m: 5:12.52 31.60 900m: 9:27.68 32.10 1300m: 13:46.09 32.51
150m: 1:31.76 31.64 550m: 5:44.30 31.78 950m: 9:59.67 31.99 1350m: 14:18.32 32.23
200m: 2:03.30 31.54 600m: 6:15.98 31.68 1000m: 10:31.86 32.19 1400m: 14:50.87 32.55
250m: 2:34.70 31.40 650m: 6:47.71 31.73 1050m: 11:04.12 32.26 1450m: 15:22.52 31.65
300m: 3:06.21 31.51 700m: 7:19.60 31.89 1100m: 11:36.47 32.35 1500m: 15:53.40 30.88
350m: 3:37.80 31.59 750m: 7:51.44 31.84 1150m: 12:08.75 32.28


400m: 4:09.26 31.46 800m: 8:23.36 31.92 1200m: 12:41.25 32.50


4. Diogo VILLARINHO 94 Brazil 16:07.63 0,8 737 9


50m: 29.00 29.00 450m: 4:45.67 32.19 850m: 9:05.57 32.15 1250m: 13:27.07 32.51
100m: 1:00.34 31.34 500m: 5:18.28 32.61 900m: 9:38.33 32.76 1300m: 13:59.67 32.60
150m: 1:31.88 31.54 550m: 5:50.69 32.41 950m: 10:11.07 32.74 1350m: 14:32.21 32.54
200m: 2:03.90 32.02 600m: 6:23.37 32.68 1000m: 10:43.79 32.72 1400m: 15:04.75 32.54
250m: 2:36.13 32.23 650m: 6:55.92 32.55 1050m: 11:16.34 32.55 1450m: 15:37.04 32.29
300m: 3:08.45 32.32 700m: 7:28.43 32.51 1100m: 11:49.20 32.86 1500m: 16:07.63 30.59
350m: 3:40.70 32.25 750m: 8:00.83 32.40 1150m: 12:22.01 32.81


400m: 4:13.48 32.78 800m: 8:33.42 32.59 1200m: 12:54.56 32.55


5. Eetu PIIROINEN 95 Finland 16:23.85 0,85 701 8


50m: 28.55 28.55 450m: 4:47.24 32.88 850m: 9:11.12 33.06 1250m: 13:38.16 33.73
100m: 59.89 31.34 500m: 5:20.00 32.76 900m: 9:44.22 33.10 1300m: 14:11.57 33.41
150m: 1:32.02 32.13 550m: 5:52.68 32.68 950m: 10:17.63 33.41 1350m: 14:44.99 33.42
200m: 2:04.26 32.24 600m: 6:25.81 33.13 1000m: 10:50.76 33.13 1400m: 15:18.50 33.51
250m: 2:36.73 32.47 650m: 6:58.74 32.93 1050m: 11:23.95 33.19 1450m: 15:51.51 33.01
300m: 3:09.06 32.33 700m: 7:31.46 32.72 1100m: 11:57.30 33.35 1500m: 16:23.85 32.34
350m: 3:41.67 32.61 750m: 8:04.77 33.31 1150m: 12:31.35 34.05


400m: 4:14.36 32.69 800m: 8:38.06 33.29 1200m: 13:04.43 33.08


6. Alpkan ORNEK 95 Turkey 16:24.43 0,76 700 7


50m: 29.97 29.97 450m: 4:56.83 32.91 850m: 9:18.92 32.30 1250m: 13:41.63 32.93
100m: 1:03.20 33.23 500m: 5:29.99 33.16 900m: 9:51.94 33.02 1300m: 14:14.65 33.02
150m: 1:36.82 33.62 550m: 6:02.90 32.91 950m: 10:24.89 32.95 1350m: 14:47.24 32.59
200m: 2:10.10 33.28 600m: 6:36.03 33.13 1000m: 10:57.63 32.74 1400m: 15:20.80 33.56
250m: 2:43.42 33.32 650m: 7:09.16 33.13 1050m: 11:29.93 32.30 1450m: 15:53.11 32.31
300m: 3:16.72 33.30 700m: 7:42.16 33.00 1100m: 12:02.97 33.04 1500m: 16:24.43 31.32
350m: 3:50.27 33.55 750m: 8:14.58 32.42 1150m: 12:35.79 32.82


400m: 4:23.92 33.65 800m: 8:46.62 32.04 1200m: 13:08.70 32.91


7. Andrea Alessandro BRUDER 95 Switzerland 16:36.47 0,78 675 6

50m: 29.04 29.04 450m: 4:47.59 33.58 850m: 9:18.11 33.94 1250m: 13:49.44 34.06
100m: 1:00.45 31.41 500m: 5:21.35 33.76 900m: 9:52.18 34.07 1300m: 14:23.22 33.78
150m: 1:32.05 31.60 550m: 5:55.25 33.90 950m: 10:26.52 34.34 1350m: 14:57.16 33.94
200m: 2:04.10 32.05 600m: 6:28.89 33.64 1000m: 11:00.10 33.58 1400m: 15:30.53 33.37
250m: 2:36.48 32.38 650m: 7:03.01 34.12 1050m: 11:34.00 33.90 1450m: 16:04.33 33.80
300m: 3:08.61 32.13 700m: 7:36.64 33.63 1100m: 12:07.70 33.70 1500m: 16:36.47 32.14
350m: 3:41.27 32.66 750m: 8:10.57 33.93 1150m: 12:41.89 34.19


400m: 4:14.01 32.74 800m: 8:44.17 33.60 1200m: 13:15.38 33.49


8. Petar SUHAREV 95 Bulgaria 16:43.05 0,74 661 5


50m: 29.51 29.51 450m: 4:51.74 32.97 850m: 9:21.44 33.82 1250m: 13:54.49 34.44
100m: 1:01.16 31.65 500m: 5:25.23 33.49 900m: 9:55.61 34.17 1300m: 14:28.95 34.46
150m: 1:33.88 32.72 550m: 5:58.94 33.71 950m: 10:29.38 33.77 1350m: 15:03.02 34.07
200m: 2:06.55 32.67 600m: 6:32.76 33.82 1000m: 11:03.39 34.01 1400m: 15:37.42 34.40
250m: 2:39.38 32.83 650m: 7:05.97 33.21 1050m: 11:37.08 33.69 1450m: 16:10.12 32.70
300m: 3:12.65 33.27 700m: 7:40.10 34.13 1100m: 12:11.67 34.59 1500m: 16:43.05 32.93
350m: 3:45.44 32.79 750m: 8:13.58 33.48 1150m: 12:45.68 34.01


400m: 4:18.77 33.33 800m: 8:47.62 34.04 1200m: 13:20.05 34.37


9. Rui Miguel LOPES 94 Portugal 16:45.17 0,95 657 4

50m: 29.51 29.51 450m: 4:53.43 33.70 850m: 9:23.26 33.91 1250m: 13:57.77 34.24
100m: 1:01.83 32.32 500m: 5:26.90 33.47 900m: 9:57.32 34.06 1300m: 14:31.87 34.10
150m: 1:34.08 32.25 550m: 6:00.67 33.77 950m: 10:31.66 34.34 1350m: 15:06.05 34.18
200m: 2:07.02 32.94 600m: 6:34.41 33.74 1000m: 11:05.68 34.02 1400m: 15:40.04 33.99
250m: 2:40.07 33.05 650m: 7:08.13 33.72 1050m: 11:40.03 34.35 1450m: 16:13.59 33.55
300m: 3:12.97 32.90 700m: 7:41.94 33.81 1100m: 12:14.30 34.27 1500m: 16:45.17 31.58
350m: 3:46.46 33.49 750m: 8:15.54 33.60 1150m: 12:49.00 34.70


400m: 4:19.73 33.27 800m: 8:49.35 33.81 1200m: 13:23.53 34.53


10. Bogdan KOZAKOV 95 Ukraine 16:53.57 0,75 641 3


50m: 28.73 28.73 450m: 4:55.00 33.85 850m: 9:28.72 34.73 1250m: 14:03.96 35.11
100m: 1:00.62 31.89 500m: 5:28.83 33.83 900m: 10:02.72 34.00 1300m: 14:38.50 34.54
150m: 1:33.49 32.87 550m: 6:03.08 34.25 950m: 10:37.38 34.66 1350m: 15:13.54 35.04
200m: 2:06.08 32.59 600m: 6:37.11 34.03 1000m: 11:11.03 33.65 1400m: 15:47.80 34.26
250m: 2:39.75 33.67 650m: 7:11.26 34.15 1050m: 11:45.61 34.58 1450m: 16:21.48 33.68
300m: 3:13.33 33.58 700m: 7:45.21 33.95 1100m: 12:19.98 34.37 1500m: 16:53.57 32.09
350m: 3:47.60 34.27 750m: 8:19.93 34.72 1150m: 12:54.59 34.61


400m: 4:21.15 33.55 800m: 8:53.99 34.06 1200m: 13:28.85 34.26


EXH Marcin KACZMARSKI 94 Poland 15:41.38 0,7 800



50m: 29.09 29.09 450m: 4:42.63 31.64 850m: 8:55.24 31.38 1250m: 13:08.04 31.77
100m: 1:01.08 31.99 500m: 5:14.19 31.56 900m: 9:26.80 31.56 1300m: 13:39.46 31.42
150m: 1:32.92 31.84 550m: 5:45.90 31.71 950m: 9:58.49 31.69 1350m: 14:10.82 31.36
200m: 2:04.45 31.53 600m: 6:17.27 31.37 1000m: 10:29.98 31.49 1400m: 14:41.99 31.17
250m: 2:36.36 31.91 650m: 6:49.10 31.83 1050m: 11:01.52 31.54 1450m: 15:12.33 30.34
300m: 3:07.78 31.42 700m: 7:20.58 31.48 1100m: 11:33.02 31.50 1500m: 15:41.38 29.05
350m: 3:39.48 31.70 750m: 7:52.17 31.59 1150m: 12:04.48 31.46


400m: 4:10.99 31.51 800m: 8:23.86 31.69 1200m: 12:36.27 31.79


EXH Mykhaylo ROMANCHUK 96 Ukraine 16:06.71 0,74 739



50m: 30.22 30.22 450m: 4:48.36 32.47 850m: 9:06.92 32.70 1250m: 13:27.18 32.97
100m: 1:02.50 32.28 500m: 5:20.46 32.10 900m: 9:39.27 32.35 1300m: 13:59.11 31.93
150m: 1:34.64 32.14 550m: 5:52.48 32.02 950m: 10:11.85 32.58 1350m: 14:31.84 32.73
200m: 2:06.92 32.28 600m: 6:24.57 32.09 1000m: 10:43.97 32.12 1400m: 15:04.30 32.46
250m: 2:39.17 32.25 650m: 6:57.43 32.86 1050m: 11:16.65 32.68 1450m: 15:36.62 32.32
300m: 3:11.31 32.14 700m: 7:29.62 32.19 1100m: 11:48.91 32.26 1500m: 16:06.71 30.09
350m: 3:43.76 32.45 750m: 8:02.01 32.39 1150m: 12:21.53 32.62


400m: 4:15.89 32.13 800m: 8:34.22 32.21 1200m: 12:54.21 32.68


 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!