Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Результаты заплывов баттерфляй 200 метров юноши

E-mail Печать PDF
WK:6 F
(* 200m Fly Men [Open] *)


1 DRYMONAKOS, Ioannis 1984 Hellenic Swimming Federation 0:26,77 0:56,62 1:57,56
2 Stjepanovic, Velimir 1993 Hamilton Aquatics Dubai 0:27,08 0:57,52 2:00,45
3 MANDEL, Alon 1988 Israel 0:27,50 0:58,05 2:00,53
4 SHEMBEREV, Maksym 1993 Ukrainan Swimming Federation 0:27,73 1:00,64 2:05,29
5 MALY, Jakub 1992 Austrian Swimming Federation 0:27,52 1:00,01 2:07,49
6 Zarro, Sergio 1995 Limmat Sharks Zürich 0:29,52 1:03,07 2:10,50
7 Berger, Jamie 1993 SV Fortschritt Pirna 0:28,55 1:01,83 2:12,74
8 LEGOUT, Pierre 1996 Féderation Francaise de Natation 0:28,74 1:02,02 2:13,13
9 FRANCOIS, Fabien 1994 Swimming Luxembourg 0:29,33 1:03,49 2:14,21
10 MASKALIEU, Dzeanis 1994 Belarus Aquatics 0:28,96 1:02,68 2:15,46
WK:6 V
(* 200m Fly Men [Open] *)


1 Stjepanovic, Velimir 1993 Hamilton Aquatics Dubai 0:26,97 0:57,51 2:00,78
2 DRYMONAKOS, Ioannis 1984 Hellenic Swimming Federation 0:27,61 0:59,24 2:03,29
3 MANDEL, Alon 1988 Israel 0:26,85 0:58,52 2:04,04
4 MALY, Jakub 1992 Austrian Swimming Federation 0:27,98 1:01,10 2:06,95
5 SHEMBEREV, Maksym 1993 Ukrainan Swimming Federation 0:28,48 1:00,98 2:07,41
6 LEGOUT, Pierre 1996 Féderation Francaise de Natation 0:28,95 1:02,02 2:10,52
7 Berger, Jamie 1993 SV Fortschritt Pirna 0:28,64 1:02,30 2:10,76
8 FRANCOIS, Fabien 1994 Swimming Luxembourg 0:28,52 1:01,94 2:12,26
9 MASKALIEU, Dzeanis 1994 Belarus Aquatics 0:28,23 1:01,27 2:12,63
10 Zarro, Sergio 1995 Limmat Sharks Zürich 0:29,97 1:04,85 2:12,83
11 LE DALLOUR, Thibaut Lio. 1988 Swimming Luxembourg 0:29,03 1:03,97 2:14,19
12 WIRGS, Steffen 1996 SV Gladbeck 13 0:29,16 1:03,52 2:14,60
13 STEINER, Robin 1995 Schwimmklub Bern 0:29,82 1:04,02 2:15,02
14 MOURATIDIS, Konstantinos 1995 Y.M.C.A. Thessaloniki 0:29,52 1:03,80 2:15,44
15 MATIZ, Paolo 1996 Schwimmklub Bern 0:30,15 1:04,35 2:16,41
16 Delaney, Ross 1996 Swim Ulster 0:29,74 1:03,64 2:17,44
17 HÄRSTEDT, Rasmus 1994 KVIK Kastrup 0:30,06 1:05,26 2:18,36
18 Murray, Kevin 1995 Swim Ulster 0:29,56 1:03,45 2:20,60
19 GLOESENER, Louis 1995 Swimming Luxembourg 0:29,86 1:05,61 2:21,12
20 HARDING, Julian 1996 Asa - Malta 0:32,78 1:10,72 2:22,54
21 VOICU, Victor 1997 Schwimmklub Bern 0:30,79 1:06,99 2:23,98
22 Aerts-Bancken, Guillaume 1996 Liege Mosan 0:32,69 1:11,65 2:26,32
23 KARST, Philippe 1997 Swimming Luxembourg 0:32,52 1:10,46 2:27,71
24 JUSTE, Alexander 1994 Swimming Luxembourg 0:30,46 1:10,00 2:29,65
25 KRAUSE, Pascal 1996 SV Gladbeck 13 0:31,20 1:10,91 2:34,32
NA SHAPIRA BAR-OR, Nimrod 1989 Israel 0:00,00 0:00,00 0:00,00
NA Deibler, Steffen 1987 Hamburger SC 0:00,00 0:00,00 0:00,00
NA ROEBUCK, Joe 1985 Loughborough University 0:00,00 0:00,00 0:00,00
NA PICARD, Alexandre 1995 C.N.Sarreguemines 0:00,00 0:00,00 0:00,00
WK:6 V
(* 200m Fly Boys [Junior] *)


1 FRANCOIS, Fabien 1994 Swimming Luxembourg 0:28,52 1:01,94 2:12,26
2 MASKALIEU, Dzeanis 1994 Belarus Aquatics 0:28,23 1:01,27 2:12,63
3 Zarro, Sergio 1995 Limmat Sharks Zürich 0:29,97 1:04,85 2:12,83
4 STEINER, Robin 1995 Schwimmklub Bern 0:29,82 1:04,02 2:15,02
5 MOURATIDIS, Konstantinos 1995 Y.M.C.A. Thessaloniki 0:29,52 1:03,80 2:15,44
6 HÄRSTEDT, Rasmus 1994 KVIK Kastrup 0:30,06 1:05,26 2:18,36
7 Murray, Kevin 1995 Swim Ulster 0:29,56 1:03,45 2:20,60
8 GLOESENER, Louis 1995 Swimming Luxembourg 0:29,86 1:05,61 2:21,12
9 JUSTE, Alexander 1994 Swimming Luxembourg 0:30,46 1:10,00 2:29,65
NA PICARD, Alexandre 1995 C.N.Sarreguemines 0:00,00 0:00,00 0:00,00
WK:6 V
(* 200m Fly Boys [Youth] *)


1 LEGOUT, Pierre 1996 Féderation Francaise de Natation 0:28,95 1:02,02 2:10,52
2 WIRGS, Steffen 1996 SV Gladbeck 13 0:29,16 1:03,52 2:14,60
3 MATIZ, Paolo 1996 Schwimmklub Bern 0:30,15 1:04,35 2:16,41
4 Delaney, Ross 1996 Swim Ulster 0:29,74 1:03,64 2:17,44
5 HARDING, Julian 1996 Asa - Malta 0:32,78 1:10,72 2:22,54
6 VOICU, Victor 1997 Schwimmklub Bern 0:30,79 1:06,99 2:23,98
7 Aerts-Bancken, Guillaume 1996 Liege Mosan 0:32,69 1:11,65 2:26,32
8 KARST, Philippe 1997 Swimming Luxembourg 0:32,52 1:10,46 2:27,71
9 KRAUSE, Pascal 1996 SV Gladbeck 13 0:31,20 1:10,91 2:34,32
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!