Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Результаты заплывов комплексное плавание 400 метров юноши

E-mail Печать PDF
WK:4 E
(* 400m Medley Men [Open] *)




1 DRYMONAKOS, Ioannis 1984 Hellenic Swimming Federation 0:27,25 0:57,49 2:04,51 3:18,91 4:18,46
2 STACCHIOTTI, Raphaël 1992 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:26,64 0:58,46 2:07,87 3:20,29 4:18,98
3 ROEBUCK, Joe 1985 Loughborough University 0:26,73 0:57,45 2:07,62 3:20,49 4:22,41
4 NEVO, Gal 1987 Israel 0:28,04 1:00,63 2:11,94 3:27,27 4:28,30
5 SHEMBEREV, Maksym 1993 Ukrainan Swimming Federation 0:28,37 1:00,88 2:13,62 3:28,26 4:29,57
6 AHME, Morten 1991 SV Poseidon Hamburg 0:28,43 1:00,75 2:09,38 3:28,30 4:30,99
7 Janecek, Pavel 1994 Czech Swimming Federation 0:27,55 0:59,98 2:08,34 3:29,99 4:32,89
8 Deibler, Markus 1990 Hamburger SC 0:29,07 1:02,95 2:13,69 3:33,74 4:33,46
9 MALY, Jakub 1992 Austrian Swimming Federation 0:27,85 1:00,49 2:11,80 3:29,09 4:34,93
10 HENX, Julien 1995 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:27,81 1:00,98 2:14,35 3:32,00 4:35,18
11 LAURE, Guillaume 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,80 1:04,69 2:18,03 3:35,55 4:37,02
12 Bossard, Kilian 1986 Limmat Sharks Zürich 0:28,95 1:02,69 2:16,07 3:32,47 4:37,55
13 Tobias, Jakub 1995 Czech Swimming Federation 0:28,50 1:01,01 2:13,15 3:34,31 4:37,87
14 De Corso, Flavio 1992 Limmat Sharks Zürich 0:29,40 1:02,61 2:16,88 3:35,96 4:40,12
15 KÄSER, Yannick 1992 Schwimmverein Basel 0:30,42 1:06,77 2:22,93 3:37,74 4:43,35
16 TZIMALAS, Xenofone 1995 Y.M.C.A. Thessaloniki 0:30,56 1:06,08 2:17,54 3:38,33 4:45,46
17 ASSINI, Thibault 1994 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:29,50 1:03,40 2:17,48 3:41,49 4:46,63
18 LEONARDI, Valentin 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,12 1:02,94 2:17,19 3:40,17 4:46,87
19 UBALDI, Dylan 1994 Bolzano Nuoto 0:30,08 1:05,85 2:19,28 3:42,95 4:46,99
20 BOUVIER, Maxence 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,91 1:04,88 2:20,20 3:41,31 4:48,30
21 Knesl, Jakub 1996 Czech Swimming Federation 0:29,58 1:03,31 2:19,51 3:48,18 4:51,86
22 Wegner, Sebastian 1995 OSSV Kamenz 0:28,62 1:03,61 2:17,89 3:46,88 4:52,42
23 STAUB, Ivo 1995 Schwimmklub Bern 0:29,50 1:06,17 2:21,48 3:48,10 4:54,21
24 LEMMENS, Tuur 1997 Hasseltse zwemvereniging Spartacus 0:30,09 1:06,07 2:20,11 3:47,94 4:56,62
25 Brown, James 1997 Swim Ulster 0:29,98 1:05,83 2:23,23 3:51,11 4:56,64
26 MALITZTIS, Grigorios 1994 Aris S.C. Thessaloniki 0:29,99 1:05,32 2:21,70 3:48,54 4:57,42
27 KLINGBERG, Emil 1987 KVIK Kastrup 0:29,58 1:05,36 2:27,62 3:49,48 4:59,01
28 KRAUSE, Pascal 1996 SV Gladbeck 13 0:31,45 1:10,10 2:29,38 3:55,04 5:03,64
29 LUKES, Leroy 1996 Schwimmklub Bern 0:29,35 1:04,51 2:21,46 3:53,08 5:04,24
30 ADOBATI, Alexandre 1990 C.O.Saint Dizier Natation 0:31,65 1:09,98 2:30,96 3:57,21 5:05,90
31 Portier, Thomas 1996 Liege Mosan 0:32,08 1:10,00 2:29,81 3:58,87 5:06,70
32 Sands, Peter 1996 Swim Ulster 0:31,15 1:07,28 2:24,54 3:55,95 5:07,52
33 KELLER, Simon 1995 Schwimmklub Bern 0:30,94 1:09,18 2:31,53 3:57,82 5:07,76
34 DÖWELING, Niklas 1995 SV Gladbeck 13 0:30,94 1:09,09 2:31,61 3:57,83 5:12,12
35 Jamar, Tristan 1994 Liege Mosan 0:32,24 1:10,41 2:31,33 4:04,37 5:13,24
36 Aerts-Bancken, Guillaume 1996 Liege Mosan 0:29,64 1:05,45 2:25,00 3:58,46 5:13,61
37 KARST, Philippe 1997 Swimming Luxembourg 0:31,85 1:10,22 2:29,01 4:00,90 5:16,51
38 KUNKEL, Henning 1996 SV Gladbeck 13 0:33,90 1:15,21 2:41,71 4:07,23 5:19,04
39 KOCH, Jeremias Ayodele 1996 SSV Trier 0:33,23 1:13,37 2:33,47 4:07,35 5:22,42
40 Aerts-Bancken, Martin 1998 Liege Mosan 0:33,23 1:12,41 2:34,12 4:09,87 5:23,32
41 LEHMANN, Jan 1996 SSV Trier 0:33,25 1:13,44 2:39,55 4:10,64 5:25,11
42 KOCH, Mathias 1963 SSV Trier 0:34,22 1:14,75 2:40,85 4:19,27 5:35,97
DS BALLO, Stefano 1993 Bolzano Nuoto 0:28,13 1:00,86 2:12,10 3:27,23 4:28,15
DSBEM: B12 - Alternating leg kick, shears or downward-arranged butterfly kick, except SW 7.1 (SW 7.5) (Time: 17:58)
WK:4 E
(* 400m Medley Boys [Junior] *)




1 Janecek, Pavel 1994 Czech Swimming Federation 0:27,55 0:59,98 2:08,34 3:29,99 4:32,89
2 HENX, Julien 1995 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:27,81 1:00,98 2:14,35 3:32,00 4:35,18
3 Tobias, Jakub 1995 Czech Swimming Federation 0:28,50 1:01,01 2:13,15 3:34,31 4:37,87
4 TZIMALAS, Xenofone 1995 Y.M.C.A. Thessaloniki 0:30,56 1:06,08 2:17,54 3:38,33 4:45,46
5 ASSINI, Thibault 1994 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:29,50 1:03,40 2:17,48 3:41,49 4:46,63
6 UBALDI, Dylan 1994 Bolzano Nuoto 0:30,08 1:05,85 2:19,28 3:42,95 4:46,99
7 Wegner, Sebastian 1995 OSSV Kamenz 0:28,62 1:03,61 2:17,89 3:46,88 4:52,42
8 STAUB, Ivo 1995 Schwimmklub Bern 0:29,50 1:06,17 2:21,48 3:48,10 4:54,21
9 MALITZTIS, Grigorios 1994 Aris S.C. Thessaloniki 0:29,99 1:05,32 2:21,70 3:48,54 4:57,42
10 KELLER, Simon 1995 Schwimmklub Bern 0:30,94 1:09,18 2:31,53 3:57,82 5:07,76
11 DÖWELING, Niklas 1995 SV Gladbeck 13 0:30,94 1:09,09 2:31,61 3:57,83 5:12,12
12 Jamar, Tristan 1994 Liege Mosan 0:32,24 1:10,41 2:31,33 4:04,37 5:13,24
WK:4 E
(* 400m Medley Boys [Youth] *)




1 LAURE, Guillaume 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,80 1:04,69 2:18,03 3:35,55 4:37,02
2 LEONARDI, Valentin 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,12 1:02,94 2:17,19 3:40,17 4:46,87
3 BOUVIER, Maxence 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,91 1:04,88 2:20,20 3:41,31 4:48,30
4 Knesl, Jakub 1996 Czech Swimming Federation 0:29,58 1:03,31 2:19,51 3:48,18 4:51,86
5 LEMMENS, Tuur 1997 Hasseltse zwemvereniging Spartacus 0:30,09 1:06,07 2:20,11 3:47,94 4:56,62
6 Brown, James 1997 Swim Ulster 0:29,98 1:05,83 2:23,23 3:51,11 4:56,64
7 KRAUSE, Pascal 1996 SV Gladbeck 13 0:31,45 1:10,10 2:29,38 3:55,04 5:03,64
8 LUKES, Leroy 1996 Schwimmklub Bern 0:29,35 1:04,51 2:21,46 3:53,08 5:04,24
9 Portier, Thomas 1996 Liege Mosan 0:32,08 1:10,00 2:29,81 3:58,87 5:06,70
10 Sands, Peter 1996 Swim Ulster 0:31,15 1:07,28 2:24,54 3:55,95 5:07,52
11 Aerts-Bancken, Guillaume 1996 Liege Mosan 0:29,64 1:05,45 2:25,00 3:58,46 5:13,61
12 KARST, Philippe 1997 Swimming Luxembourg 0:31,85 1:10,22 2:29,01 4:00,90 5:16,51
13 KUNKEL, Henning 1996 SV Gladbeck 13 0:33,90 1:15,21 2:41,71 4:07,23 5:19,04
14 KOCH, Jeremias Ayodele 1996 SSV Trier 0:33,23 1:13,37 2:33,47 4:07,35 5:22,42
15 Aerts-Bancken, Martin 1998 Liege Mosan 0:33,23 1:12,41 2:34,12 4:09,87 5:23,32
16 LEHMANN, Jan 1996 SSV Trier 0:33,25 1:13,44 2:39,55 4:10,64 5:25,11
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!