Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Результаты заплывов комплексное плавание 400 метров девушки

E-mail Печать PDF
WK:3 E
(* 400m Medley Women [Open] *)




1 Zavadova, Barbora 1993 Czech Swimming Federation 0:30,30 1:05,63 2:17,53 3:39,09 4:44,40
2 ZEVINA, Daryna 1994 Ukrainan Swimming Federation 0:32,35 1:09,81 2:21,09 3:50,55 4:53,29
3 ELHENICKA, Martina 1993 TJ Loko FM Servis Trutnov 0:30,71 1:06,87 2:24,62 3:55,13 5:07,51
4 Villars, Danielle 1993 Limmat Sharks Zürich 0:30,31 1:06,13 2:24,60 4:00,60 5:09,23
5 Zavadova, Tereza 1997 Czech Swimming Federation 0:32,11 1:09,53 2:31,76 4:03,11 5:12,93
6 NISSEN, Hannah 1997 KVIK Kastrup 0:34,17 1:13,39 2:30,93 4:01,10 5:13,83
7 PESEUX, Clothilde 1998 Féderation Francaise de Natation 0:34,05 1:12,32 2:33,84 4:03,82 5:14,27
8 SCHÜTT, Ida 1996 KVIK Kastrup 0:34,13 1:13,95 2:39,33 4:04,87 5:14,29
9 LILJEDAHL, Katrine 1995 KVIK Kastrup 0:32,75 1:11,11 2:37,94 4:01,58 5:14,32
10 KUTSKO, Anhelina 1997 Belarus Aquatics 0:32,06 1:09,25 2:33,31 4:04,60 5:14,71
11 Rathsack, Lina 1994 SC Riesa 0:31,98 1:10,76 2:34,15 4:04,57 5:15,63
12 BANKY, Jacqueline 1996 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:32,88 1:12,56 2:33,88 4:06,37 5:22,64
13 VAN D.BOSSCHE, Manon 1997 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:32,44 1:12,04 2:35,65 4:08,64 5:22,70
14 SOHRABI-ZADEH, Mina 1996 Swimming Luxembourg 0:32,71 1:11,33 2:35,31 4:09,92 5:25,09
15 Hill, Danielle 1999 Swim Ulster 0:34,08 1:17,04 2:37,24 4:17,40 5:30,61
16 GILGEN, Nina-Eliza 1996 Schwimmklub Bern 0:34,13 1:14,77 2:43,22 4:15,99 5:30,86
17 KURDZIUK, Anhelina 1996 Belarus Aquatics 0:33,25 1:12,11 2:38,11 4:14,23 5:32,39
18 Rimée, Florence 1996 Liege Mosan 0:34,59 1:15,47 2:41,05 4:18,28 5:36,75
19 MARTIN, Anouchka 1993 C.O.Saint Dizier Natation 0:32,72 1:12,04 2:46,10 4:21,39 5:36,88
20 VAN D.BOSSCHE, Eline 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:33,77 1:14,57 2:40,69 4:20,03 5:37,80
21 EINHORN, Jil 1998 Swimming Luxembourg 0:37,13 1:22,92 2:48,45 4:20,48 5:41,78
22 ZELIANKEVICH, Valentsina 1999 Belarus Aquatics 0:35,98 1:20,25 2:45,88 4:26,98 5:48,60
23 RADECK, Jule 1997 SSV Trier 0:39,38 1:28,20 3:02,67 4:45,32 6:03,95
NA WEBER, Nicole 1995 SSV Trier 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00
WK:3 E
(* 400m Medley Girls [Junior] *)




1 Zavadova, Tereza 1997 Czech Swimming Federation 0:32,11 1:09,53 2:31,76 4:03,11 5:12,93
2 NISSEN, Hannah 1997 KVIK Kastrup 0:34,17 1:13,39 2:30,93 4:01,10 5:13,83
3 SCHÜTT, Ida 1996 KVIK Kastrup 0:34,13 1:13,95 2:39,33 4:04,87 5:14,29
4 KUTSKO, Anhelina 1997 Belarus Aquatics 0:32,06 1:09,25 2:33,31 4:04,60 5:14,71
5 BANKY, Jacqueline 1996 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:32,88 1:12,56 2:33,88 4:06,37 5:22,64
6 VAN D.BOSSCHE, Manon 1997 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:32,44 1:12,04 2:35,65 4:08,64 5:22,70
7 SOHRABI-ZADEH, Mina 1996 Swimming Luxembourg 0:32,71 1:11,33 2:35,31 4:09,92 5:25,09
8 GILGEN, Nina-Eliza 1996 Schwimmklub Bern 0:34,13 1:14,77 2:43,22 4:15,99 5:30,86
9 KURDZIUK, Anhelina 1996 Belarus Aquatics 0:33,25 1:12,11 2:38,11 4:14,23 5:32,39
10 Rimée, Florence 1996 Liege Mosan 0:34,59 1:15,47 2:41,05 4:18,28 5:36,75
11 RADECK, Jule 1997 SSV Trier 0:39,38 1:28,20 3:02,67 4:45,32 6:03,95
WK:3 E
(* 400m Medley Girls [Youth] *)




1 PESEUX, Clothilde 1998 Féderation Francaise de Natation 0:34,05 1:12,32 2:33,84 4:03,82 5:14,27
2 Hill, Danielle 1999 Swim Ulster 0:34,08 1:17,04 2:37,24 4:17,40 5:30,61
3 VAN D.BOSSCHE, Eline 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:33,77 1:14,57 2:40,69 4:20,03 5:37,80
4 EINHORN, Jil 1998 Swimming Luxembourg 0:37,13 1:22,92 2:48,45 4:20,48 5:41,78
5 ZELIANKEVICH, Valentsina 1999 Belarus Aquatics 0:35,98 1:20,25 2:45,88 4:26,98 5:48,60
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!