Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Результаты заплывов вольный стиль 1500 метров юноши

E-mail Печать PDF
WK:2 E
(* 1500m Freestyle Men [Open] *)















1 FROLOV, Sergiy 1992 Ukrainan Swimming Federation 0:29,24 1:00,95 2:04,64 3:07,99 4:10,11 5:11,94 6:13,51 7:14,64 8:16,99 9:19,03 10:19,96 11:21,30 12:22,90 13:24,32 14:25,74 15:24,81
2 SCHERÜBL, Christian 1994 Austrian Swimming Federation 0:29,36 1:00,97 2:04,18 3:06,54 4:08,38 5:10,19 6:12,08 7:14,04 8:16,95 9:19,03 10:21,40 11:24,02 12:26,73 13:30,80 14:34,10 15:36,47
3 SHEMBEREV, Maksym 1993 Ukrainan Swimming Federation 0:30,22 1:02,19 2:05,40 3:08,88 4:11,95 5:14,62 6:17,80 7:20,30 8:23,85 9:27,09 10:30,16 11:33,05 12:36,16 13:39,58 14:42,92 15:44,42
4 Micka, Jan 1995 Czech Swimming Federation 0:28,07 0:59,10 2:01,11 3:03,48 4:06,55 5:09,76 6:12,77 7:16,30 8:20,22 9:24,88 10:28,91 11:33,04 12:36,91 13:41,07 14:45,14 15:48,10
5 Sorak, Stefan 1992 Hamilton Aquatics Dubai 0:29,11 1:01,11 2:04,90 3:08,63 4:12,46 5:16,75 6:21,16 7:25,75 8:30,31 9:35,61 10:41,39 11:47,38 12:52,96 13:59,51 15:05,74 16:11,01
6 CHANTZIPAVLIDIS, Alexandros 1994 Hellenic Swimming Federation 0:30,14 1:02,70 2:08,54 3:13,62 4:18,63 5:23,34 6:28,07 7:32,80 8:37,74 9:42,53 10:48,18 11:53,82 12:59,51 14:05,35 15:10,96 16:13,66
7 JORIS, Wesley 1996 Hasseltse zwemvereniging Spartacus 0:29,95 1:03,31 2:09,90 3:17,06 4:23,59 5:30,31 6:37,05 7:43,73 8:50,31 9:55,73 11:01,64 12:07,71 13:13,80 14:19,76 15:25,69 16:27,46
8 JAMMES, Thomas 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,75 1:01,69 2:08,10 3:15,65 4:23,32 5:29,35 6:35,34 7:41,07 8:47,59 9:54,37 11:01,25 12:08,25 13:14,94 14:21,95 15:28,74 16:33,27
9 Stacey, Séamus 1990 National University of Ireland 0:30,23 1:02,36 2:08,44 3:15,46 4:23,05 5:30,15 6:36,01 7:42,85 8:50,66 9:58,09 11:06,26 12:13,73 13:20,65 14:27,77 15:34,74 16:39,89
10 Berryman, Morgan 1997 Swim Ulster 0:30,50 1:03,72 2:11,05 3:17,85 4:25,37 5:33,20 6:41,23 7:48,98 8:57,06 10:04,95 11:12,73 12:21,22 13:29,82 14:37,70 15:45,42 16:52,19
11 NIELSEN, Marc Bach 1994 KVIK Kastrup 0:30,36 1:03,19 2:11,04 3:19,06 4:27,95 5:37,44 6:46,87 7:56,09 9:05,60 10:14,84 11:24,04 12:33,77 13:43,24 14:52,88 16:02,46 17:10,03
12 LE DALLOUR, Thibaut Lio. 1988 Swimming Luxembourg 0:31,47 1:05,29 2:12,90 3:20,81 4:29,33 5:38,45 6:46,74 7:55,71 9:05,70 10:15,78 11:25,31 12:35,78 13:47,08 14:58,64 16:09,14 17:17,82
13 JUNCKER, Mathieu 1995 C.N.Sarreguemines 0:30,34 1:04,14 2:12,50 3:21,62 4:30,92 5:40,25 6:49,66 7:59,48 9:10,03 10:20,72 11:32,13 12:43,73 13:55,20 15:06,76 16:17,93 17:27,48
14 ADOBATI, Alexandre 1990 C.O.Saint Dizier Natation 0:31,14 1:05,94 2:16,89 3:27,89 4:38,86 5:49,79 7:01,06 8:12,16 9:22,88 10:34,15 11:46,16 12:57,23 14:09,43 15:21,91 16:33,47 17:44,70
15 WALTZING, Florian 1997 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:31,16 1:05,32 2:15,35 3:26,15 4:37,40 5:48,64 7:00,28 8:12,02 9:23,90 10:36,21 11:48,18 13:00,72 14:14,28 15:27,78 16:41,18 17:51,18
16 KOCH, Jeremias Ayodele 1996 SSV Trier 0:32,24 1:07,34 2:18,62 3:30,24 4:42,36 5:54,46 7:06,95 8:19,75 9:32,06 10:44,96 11:58,18 13:11,40 14:24,76 15:37,83 16:49,84 17:58,59
17 KUNKEL, Henning 1996 SV Gladbeck 13 0:31,26 1:06,30 2:18,46 3:29,42 4:40,55 5:51,74 7:02,64 8:13,56 9:25,19 10:38,09 11:51,58 13:05,43 14:19,59 15:32,64 16:46,50 17:59,56
18 MATSUYAMA, Yuma 1997 Swimming Luxembourg 0:33,04 1:09,37 2:23,81 3:39,66 4:55,93 6:12,76 7:30,14 8:46,95 10:04,34 11:21,69 12:38,55 13:56,02 15:13,64 16:30,73 17:47,17 19:01,67
WK:2 E
(* 1500m Freestyle Boys [Junior] *)















1 SCHERÜBL, Christian 1994 Austrian Swimming Federation 0:29,36 1:00,97 2:04,18 3:06,54 4:08,38 5:10,19 6:12,08 7:14,04 8:16,95 9:19,03 10:21,40 11:24,02 12:26,73 13:30,80 14:34,10 15:36,47
2 Micka, Jan 1995 Czech Swimming Federation 0:28,07 0:59,10 2:01,11 3:03,48 4:06,55 5:09,76 6:12,77 7:16,30 8:20,22 9:24,88 10:28,91 11:33,04 12:36,91 13:41,07 14:45,14 15:48,10
3 CHANTZIPAVLIDIS, Alexandros 1994 Hellenic Swimming Federation 0:30,14 1:02,70 2:08,54 3:13,62 4:18,63 5:23,34 6:28,07 7:32,80 8:37,74 9:42,53 10:48,18 11:53,82 12:59,51 14:05,35 15:10,96 16:13,66
4 NIELSEN, Marc Bach 1994 KVIK Kastrup 0:30,36 1:03,19 2:11,04 3:19,06 4:27,95 5:37,44 6:46,87 7:56,09 9:05,60 10:14,84 11:24,04 12:33,77 13:43,24 14:52,88 16:02,46 17:10,03
5 JUNCKER, Mathieu 1995 C.N.Sarreguemines 0:30,34 1:04,14 2:12,50 3:21,62 4:30,92 5:40,25 6:49,66 7:59,48 9:10,03 10:20,72 11:32,13 12:43,73 13:55,20 15:06,76 16:17,93 17:27,48
WK:2 E
(* 1500m Freestyle Boys [Youth] *)















1 JORIS, Wesley 1996 Hasseltse zwemvereniging Spartacus 0:29,95 1:03,31 2:09,90 3:17,06 4:23,59 5:30,31 6:37,05 7:43,73 8:50,31 9:55,73 11:01,64 12:07,71 13:13,80 14:19,76 15:25,69 16:27,46
2 JAMMES, Thomas 1996 Féderation Francaise de Natation 0:29,75 1:01,69 2:08,10 3:15,65 4:23,32 5:29,35 6:35,34 7:41,07 8:47,59 9:54,37 11:01,25 12:08,25 13:14,94 14:21,95 15:28,74 16:33,27
3 Berryman, Morgan 1997 Swim Ulster 0:30,50 1:03,72 2:11,05 3:17,85 4:25,37 5:33,20 6:41,23 7:48,98 8:57,06 10:04,95 11:12,73 12:21,22 13:29,82 14:37,70 15:45,42 16:52,19
4 WALTZING, Florian 1997 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:31,16 1:05,32 2:15,35 3:26,15 4:37,40 5:48,64 7:00,28 8:12,02 9:23,90 10:36,21 11:48,18 13:00,72 14:14,28 15:27,78 16:41,18 17:51,18
5 KOCH, Jeremias Ayodele 1996 SSV Trier 0:32,24 1:07,34 2:18,62 3:30,24 4:42,36 5:54,46 7:06,95 8:19,75 9:32,06 10:44,96 11:58,18 13:11,40 14:24,76 15:37,83 16:49,84 17:58,59
6 KUNKEL, Henning 1996 SV Gladbeck 13 0:31,26 1:06,30 2:18,46 3:29,42 4:40,55 5:51,74 7:02,64 8:13,56 9:25,19 10:38,09 11:51,58 13:05,43 14:19,59 15:32,64 16:46,50 17:59,56
7 MATSUYAMA, Yuma 1997 Swimming Luxembourg 0:33,04 1:09,37 2:23,81 3:39,66 4:55,93 6:12,76 7:30,14 8:46,95 10:04,34 11:21,69 12:38,55 13:56,02 15:13,64 16:30,73 17:47,17 19:01,67
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!