Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Результаты заплывов вольный стиль 800 метров девушки

E-mail Печать PDF
WK:1 E
(* 800m Freestyle Women [Open] *)








1 MARZAHN, Sabrina 1991 SV Rhenania Köln 1919 e.V. 0:29,81 1:02,62 2:09,33 3:17,17 4:25,55 5:33,10 6:40,74 7:47,65 8:52,29
2 MULLER, Aurélie 1990 C.N.Sarreguemines 0:29,96 1:03,27 2:11,29 3:19,27 4:27,30 5:34,52 6:41,67 7:48,92 8:54,58
3 van Berkel, Martina 1989 Limmat Sharks Zürich 0:30,76 1:03,73 2:10,74 3:18,24 4:26,19 5:33,57 6:41,41 7:49,12 8:54,97
4 Thomsen, Amalie Emma 1994 Elite Svøm Esbjerg 0:31,06 1:04,84 2:13,69 3:22,75 4:31,50 5:40,16 6:49,49 7:59,03 9:06,37
5 OLIVIER, Monique 1998 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:30,82 1:04,18 2:12,45 3:21,55 4:31,59 5:41,56 6:51,71 8:01,56 9:09,63
6 BATLINER, Maria 1996 Austrian Swimming Federation 0:30,41 1:04,15 2:13,36 3:23,05 4:33,50 5:44,18 6:55,00 8:06,53 9:15,58
7 MAYOL ANDURELL, Marta 1991 Club Natacion Santa Olaya 0:31,52 1:05,84 2:14,81 3:23,93 4:33,63 5:44,19 6:55,66 8:07,26 9:18,09
8 Mc Dowell, Mary Kate 1997 Swim Ulster 0:30,71 1:04,47 2:14,40 3:25,70 4:37,46 5:49,11 7:00,76 8:11,95 9:20,52
9 PETERSEN, Julie Brondum 1994 KVIK Kastrup 0:31,08 1:04,80 2:14,48 3:25,09 4:36,27 5:47,57 7:00,26 8:12,01 9:23,35
10 Juel, Pernille 1994 Elite Svøm Esbjerg 0:31,19 1:05,16 2:15,66 3:27,65 4:40,37 5:52,15 7:05,93 8:20,22 9:32,56
11 Drennan, Jenny 1997 Swim Ulster 0:31,79 1:07,01 2:20,10 3:33,25 4:46,57 5:59,46 7:12,36 8:25,83 9:36,65
12 ZELINKEVICH, Vasilisa 1999 Belarus Aquatics 0:32,05 1:07,46 2:21,22 3:34,71 4:48,23 6:01,71 7:15,68 8:29,35 9:39,97
13 ORTIZ DE GUINEA BASTON, Alba 1997 Club Natacion Santa Olaya 0:31,61 1:06,57 2:18,68 3:31,46 4:45,06 5:58,97 7:12,92 8:27,21 9:40,11
14 ZHAHALSKAYA, Alena 1996 Belarus Aquatics 0:31,65 1:06,37 2:17,64 3:30,46 4:44,06 5:58,61 7:13,16 8:27,46 9:40,12
15 KERN, Lison 1996 C.N.Sarreguemines 0:31,97 1:07,05 2:19,20 3:32,60 4:46,48 6:00,32 7:15,23 8:29,93 9:44,08
16 HIRSCHI, Stephanie 1996 Schwimmklub Bern 0:31,78 1:07,26 2:21,38 3:35,06 4:48,85 6:03,83 7:19,65 8:33,12 9:45,37
17 FOSSE, Chloé 1996 C.N.Sarreguemines 0:32,45 1:07,74 2:20,98 3:34,85 4:49,28 6:04,02 7:19,23 8:34,31 9:48,42
18 MARTIN, Anouchka 1993 C.O.Saint Dizier Natation 0:33,27 1:10,28 2:26,40 3:43,25 4:59,91 6:16,66 7:33,86 8:51,24 10:06,73
19 WEINBERG, Carla 1998 Swimming Luxembourg 0:33,15 1:10,80 2:27,67 3:45,36 5:03,55 6:22,08 7:41,07 9:00,42 10:17,85
20 TSORMPATZOGLOU, Kalliopi 1998 Aris S.C. Thessaloniki 0:34,12 1:12,09 2:32,14 3:53,50 5:15,55 6:37,61 8:00,05 9:21,13 10:38,78
21 PETROULIA, Georgia-Chelga 1998 Aris S.C. Thessaloniki 0:34,82 1:13,71 2:34,59 3:56,02 5:18,64 6:41,95 8:04,61 9:26,64 10:43,91
NA Duggan, Nora 1992 National University of Ireland 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00
WK:1 E
(* 800m Freestyle Girls [Junior] *)








1 BATLINER, Maria 1996 Austrian Swimming Federation 0:30,41 1:04,15 2:13,36 3:23,05 4:33,50 5:44,18 6:55,00 8:06,53 9:15,58
2 Mc Dowell, Mary Kate 1997 Swim Ulster 0:30,71 1:04,47 2:14,40 3:25,70 4:37,46 5:49,11 7:00,76 8:11,95 9:20,52
3 Drennan, Jenny 1997 Swim Ulster 0:31,79 1:07,01 2:20,10 3:33,25 4:46,57 5:59,46 7:12,36 8:25,83 9:36,65
4 ORTIZ DE GUINEA BASTON, Alba 1997 Club Natacion Santa Olaya 0:31,61 1:06,57 2:18,68 3:31,46 4:45,06 5:58,97 7:12,92 8:27,21 9:40,11
5 ZHAHALSKAYA, Alena 1996 Belarus Aquatics 0:31,65 1:06,37 2:17,64 3:30,46 4:44,06 5:58,61 7:13,16 8:27,46 9:40,12
6 KERN, Lison 1996 C.N.Sarreguemines 0:31,97 1:07,05 2:19,20 3:32,60 4:46,48 6:00,32 7:15,23 8:29,93 9:44,08
7 HIRSCHI, Stephanie 1996 Schwimmklub Bern 0:31,78 1:07,26 2:21,38 3:35,06 4:48,85 6:03,83 7:19,65 8:33,12 9:45,37
8 FOSSE, Chloé 1996 C.N.Sarreguemines 0:32,45 1:07,74 2:20,98 3:34,85 4:49,28 6:04,02 7:19,23 8:34,31 9:48,42
WK:1 E
(* 800m Freestyle Girls [Youth] *)








1 OLIVIER, Monique 1998 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 0:30,82 1:04,18 2:12,45 3:21,55 4:31,59 5:41,56 6:51,71 8:01,56 9:09,63
2 ZELINKEVICH, Vasilisa 1999 Belarus Aquatics 0:32,05 1:07,46 2:21,22 3:34,71 4:48,23 6:01,71 7:15,68 8:29,35 9:39,97
3 WEINBERG, Carla 1998 Swimming Luxembourg 0:33,15 1:10,80 2:27,67 3:45,36 5:03,55 6:22,08 7:41,07 9:00,42 10:17,85
4 TSORMPATZOGLOU, Kalliopi 1998 Aris S.C. Thessaloniki 0:34,12 1:12,09 2:32,14 3:53,50 5:15,55 6:37,61 8:00,05 9:21,13 10:38,78
5 PETROULIA, Georgia-Chelga 1998 Aris S.C. Thessaloniki 0:34,82 1:13,71 2:34,59 3:56,02 5:18,64 6:41,95 8:04,61 9:26,64 10:43,91
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!