Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Результаты соревнований 2010 по плаванию в Украине соревнования Белая церковь 11-14 февраля Результаты заплывов вольный стиль дистанция 400 метров юноши

Результаты заплывов вольный стиль дистанция 400 метров юноши

E-mail Печать PDF
1 Романчук Михайло 96 РВН 4:23.24
1:05.06 2:10.93 3:17.46 4:23.24
2 Ванзенко Дмитро 96 ДОН 4:31.28
1:06.53 2:15.87 3:24.73 4:31.28
3 Подгорнов Максим 96 ХРК 4:33.40
1:05.24 2:15.40 3:26.31 4:33.40
4 Козаняк Леош 96 ЗПР 4:33.65
1:05.48 2:14.40 3:24.60 4:33.65
5 Левінсон Сергій 96 ЗПР 4:33.97
1:40.83 2:15.94 3:25.52 4:33.97
6 Іванов Володимир 96 МЛД 4:39.52
1:06.59 2:17.25 3:28.18 4:39.52
7 Діас Денис 97 КРД 4:44.40
1:06.06 2:17.90 3:32.14 4:44.40
8 Мусаіров Амір 96 ХРК 4:44.77
1:07.13 2:20.51 3:34.05 4:44.77
9 Лимонов Антон 96 ЗПР 4:44.79
1:08.07 2:20.85 3:33.12 4:44.79
10 Морозов Владислав 97 ЗПР 4:44.81
1:08.00 2:21.54 3:35.34 4:44.81
11 Желтяков Антон 97 КРД 4:46.29
1:09.05 2:22.99 3:36.97 4:46.29
12 Пузинін Микита 96 ОДС 4:49.84
1:07.12 2:21.05 3:36.13 4:49.84
13 Кудін Микола 96 ЛУГ 4:50.36
1:08.67 2:23.12 3:36.59 4:50.36
14 Русаков Владислав 97 ЗПР 4:51.46
1:08.86 2:22.94 3:38.06 4:51.46
15 Балабєнко Ілля 96 ДОН 4:52.09
1:06.76 2:21.86 3:37.89 4:52.09
16 Гриценко Вадим 96 ДПР 4:52.19
1:09.99 2:26.16 3:41.29 4:52.19
17 Омельченко Владислав 96 К.О 4:57.50
1:10.08 2:26.24 3:42.54 4:57.50
18 Гайдук Дмитро 96 ДПР 4:57.87
1:09.51 2:24.67 3:42.39 4:57.87
19 Ковтун Кирило 96 ДПР 4:58.49
1:10.45 2:26.68 3:44.35 4:58.49
20 Голуб Микита 97 ДПР 4:59.27
1:12.41 2:28.63 3:45.63 4:59.27
21 Шемяков Максим 96 ОДС 5:00.69
1:11.04 2:29.16 3:46.64 5:00.69
22 Воробйов Руслан 96 ОДС 5:04.44
1:13.61 2:33.07 3:51.55 5:04.44
23 Жир Андрій 96 К.О 5:04.64
1:13.09 2:30.63 3:49.00 5:04.64
24 Попов Савелій 96 МКЛ 5:05.66
1:10.73 2:29.83 3:50.29 5:05.66
25 Гладков Олександр 96 ДОН 5:07.13
1:10.08 2:27.82 3:47.09 5:07.13
26 Аркуша Денис 96 ДПР 5:08.01
1:13.03 2:31.93 3:50.99 5:08.01
27 Рябовол Михайло 97 ЗПР 5:12.10
1:15.95 2:35.97 3:53.95 5:12.10
28 Брус Віктор 96 ДПР 5:19.91
1:12.65 2:34.67 -:--.-- 5:19.91
29 Хлопцов Андрій 98 КИЇ 5:23.15
1:15.62 2:38.54 4:02.73 5:23.15
30 Собчак Антон 97 ВЛН 5:25.80
1:16.75 2:42.17 4:05.13 5:25.80
31 Ігнатов Іван 96 ЛУГ 5:28.14
1:16.79 2:39.49 4:05.91 5:28.14
32 Чемеров Iван 96 МКЛ 5:38.94
3:30.95 -:--.-- 4:15.76 5:38.94
33 Ленько Артур 97 ІФР 5:41.57
1:20.18 2:49.30 4:16.98 5:41.57
П/К Гольцев Владислав 95 К.О 4:52.85
1:07.58 2:22.46 3:38.97 4:52.85
 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!