вольный стиль 50 м юноши (04-05 р.н.)	
	
			
			22.11.2016 13:48		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м - Вільний Стиль – юнаки (04-05 р.н.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Атальський Віталій | 
 | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 
 | 30,35 | III р. | 
 | 
| 2 | Веселовський Михайло | 
 | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 
 | 31,65 | III р. | 
 | 
| 3 | Юрчик Дмитро | 
 | 4 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 31,97 | III р. | 
 | 
| 4 | Кулеба Остап | 
 | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 
 | 32,81 | III р. | 
 | 
| 5 | Федик Владислав | 
 | 4 | ДЮСШ м.Долина | 
 | 33,03 | III р. | 
 | 
| 6 | Сенатос Ілля | 
 | 5 | ДЮСШ 25 Київ | 
 | 33,93 | I юн. | 
 | 
| 7 | Золотун Максим | 
 | 5 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 33,98 | I юн. | 
 | 
| 8 | Корольов Павло | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 34,19 | I юн. | 
 | 
| 9 | Ярмошик Ілля | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 34,50 | I юн. | 
 | 
| 10 | Снігуряк Андрій | 
 | 5 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 34,58 | I юн. | 
 | 
| 11 | Пастух Володимир | 
 | 4 | КДЮСШ №1 (Тернопіль) | 
 | 34,88 | I юн. | 
 | 
| 12 | Ліборський Максим | 
 | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 
 | 34,91 | I юн. | 
 | 
| 13 | Шовковус Артем | 
 | 4 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 35,00 | I юн. | 
 | 
| 14 | Мончін Віктор | 
 | 4 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 
 | 35,15 | I юн. | 
 | 
| 15 | Кустов Ростислав | 
 | 4 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 
 | 35,72 | I юн. | 
 | 
| 16 | Бистрик Артур | 
 | 5 | ДЮСШ 25 Київ | 
 | 36,10 | I юн. | 
 | 
| 17 | Чорноусов Денис | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 36,31 | I юн. | 
 | 
| 18 | Ужинський Влад | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 36,46 | I юн. | 
 | 
| 19 | Проданюк Едуард | 
 | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 
 | 37,28 | I юн. | 
 | 
| 20 | Голоюха Олег | 
 | 5 | КДЮСШ №2 Тернопіль | 
 | 37,44 | I юн. | 
 | 
| 21 | Карплюк Микола | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 37,47 | I юн. | 
 | 
| 22 | Прокопович Павло | 
 | 5 | КДЮСШ №2 Тернопіль | 
 | 37,69 | I юн. | 
 | 
| 23 | Диченко Максим | 
 | 5 | ДЮСШ 25 Київ | 
 | 38,39 | II юн. | 
 | 
| 24 | Амбіцький Григорій | 
 | 4 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 38,93 | II юн. | 
 | 
| 25 | Онишкевич Донат | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 39,13 | II юн. | 
 | 
| 26 | Танасиєв Костя | 
 | 5 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 39,21 | II юн. | 
 | 
| 27 | Неміровський Артем | 
 | 5 | ДЮСШ 25 Київ | 
 | 39,57 | II юн. | 
 | 
| 28 | Амбіцький Сергій | 
 | 5 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 40,50 | II юн. | 
 | 
| 29 | Чубирка Ігор | 
 | 4 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 41,84 | II юн. | 
 | 
| 30 | Шимановський Єгор | 
 | 5 | ДЮСШ 25 Київ | 
 | 41,97 | II юн. | 
 | 
| 31 | Муцин Юліан | 
 | 5 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 42,04 | II юн. | 
 | 
| 32 | Демченко Борис | 
 | 5 | ДЮСШ 25 Київ | 
 | 42,12 | II юн. | 
 | 
| 33 | Томілов Роман | 
 | 4 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 42,41 | II юн. | 
 | 
| 34 | Кривошеєв Денис | 
 | 5 | ДЮСШ 25 Київ | 
 | 43,09 | 
 | 
 | 
| 35 | Докторович Денис | 
 | 4 | СК "Титан" (Чернівці) | 
 | 45,41 | 
 | 
 | 
| 36 | Лаврись Максим | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 45,63 | 
 | 
 | 
| 37 | Бичків Юрій | 
 | 4 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 48,50 | 
 | 
 | 
| 38 | Шатинський Назар | 
 | 5 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 49,60 | 
 | 
 | 
| 
 | Партем Олег | 
 | 3 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 40,41 | 
 | п/к | 
| 
 | Стиранець Назар | 
 | 3 | Дрогобицька ДЮСШ | 
 | 43,25 | 
 | п/к | 
| 
 | Кривоцюк Сергій | 
 | 4 | ПрАТ "Наука-спорт" (Київ) | 
 | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Щепковський Іван | 
 | 5 | ДЮСШ №3 Рівне | 
 | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Кошкін Олександр | 
 | 4 | ДЮСК "Спортовець" | 
 | 
 | 
 | дисквал. | 
| 
 | Войтович Дмитро | 
 | 5 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 
 | 
 | 
 | дисквал. |