Технічна заявка
команди                                                                                                             
на участь у Всеукраїнському юнацькому турнірі з плавання «Нафтуся 2016» 
|  |  | Рік нар. | 50 в/с | 50 брас | 50 н/с | 50 бат | 100 в/с | 100 брас | 100 н/с | 100 бат | 100 к/пл | 200 к/пл | 
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 



 
 

