| Наука-спорт | |||||||||
| ПРАТ Наука-спорт пр Вернадського 32 Київ | |||||||||
| Entry confirmation for "Наука-спорт" | |||||||||
| Чоловіки | |||||||||
| АСТАХОВ, Артур | 03 | 50 ВС 100 ВС | 32.50 1:11.00 | 100 БР 50 БФ | 1:26.00 36.00 | 1:20.00 | |||
| БАЛАМУТ, В. | 97 | 100 ВС | 1:00.00 | 100 СП | 1:06.00 | 28.50 | |||
| ДЖАМАН, Ігор | 02 | 50 ВС | 30.50 | 50 БР | 38.00 | 1:20.00 | |||
| ДРАБИЧ, Всеволод | 05 | 50 ВС 100 ВС | 33.00 1:12.00 | 50 СП 100 СП | 37.00 1:20.00 | 40.00 | |||
| ЖЕМЧУЖНИКОВ, М. | 04 | 100 ВС | 1:12.00 | 50 БФ | 38.00 | ||||
| ЗІНЧЕНКО, Сергій | 02 | 50 ВС 100 ВС | 28.00 1:04.00 | 50 БФ 100 БФ | 29.90 1:08.00 | 2:30.00 | |||
| ЗГУРСЬКИЙ, Матвій | 07 | 50 БФ | 46.00 | ||||||
| КОРЕЦЬКИЙ, М | 02 | 50 ВС | 26.80 | 100 БР | 1:15.50 | 2:35.00 | |||
| 100 ВС | 1:01.00 | 50 БФ | 32.50 | ||||||
| КРИВОЦЮК, Сергій | 04 | 50 ВС | 32.50 | 100 ВС | 1:12.00 | 2:38.00 | 400 ВС | 5:50.00 | |
| КРИЗЬКО, Олексій | 05 | 50 ВС | 34.00 | 50 СП | 36.50 | 1:19.00 | 200 СП | 2:52.00 | |
| ЛІНЬОВ, Антоніо | 03 | 50 ВС | 28.20 | 100 ВС | 1:02.50 | 2:21.00 | |||
| МОЦИЄВСЬКИЙ, О. | 05 | 50 ВС | 34.00 | 100 СП | 1:40.00 | 1:35.00 | |||
| 50 СП | 35.00 | 50 БФ | 40.00 | ||||||
| МОШАРОВ, Максим | 04 | 50 СП | 36.00 | 50 БР | 40.00 | 1:29.00 | 200 БР | 3:10.00 | |
| ПОЛУНІН, Антон | 03 | 100 ВС | 1:09.00 | 200 ВС | 2:38.00 | 5:50.00 | |||
| ПРИМА, Антон | 01 | 50 ВС | 28.00 | 100 ВС | 1:03.00 | 1:10.00 | |||
| САМБОРСЬКИЙ, О. | 04 | 50 ВС 100 ВС | 34.00 1:16.00 | 100 БР 50 БФ | 1:28.00 39.00 | 1:35.00 | |||
| ТЛІВЕРІС, Ніколас | 03 | 50 ВС 100 ВС | 33.00 1:15.00 | 50 БР 100 БР | 40.00 1:27.00 | 3:00.00 | |||
| ТРИСТАН, Ігор | 02 | 50 ВС | 29.00 | 100 БР | 1:16.00 | 1:18.00 | |||
| 50 БР | 35.50 | 200 БР | 2:42.00 | ||||||
| ШКАРБАН, О. | 06 | 50 ВС | 35.00 | 100 ВС | 1:19.00 | 42.00 | 100 БФ | 1:49.00 | |
| Жінки | |||||||||
| БАЖИНОВА, Марія | 09 | 50 ВС | 50.00 | ||||||
| БОГАТИРЬОВА, О. | 01 | 100 ВС | 1:08.00 | 200 ВС | 2:27.00 | 1:16.00 | 200 КП | 2:45.00 | |
| ДАНИЛЬЧЕНКО, А. | 04 | 50 ВС | 32.00 | 100 БР | 1:30.00 | 1:20.00 | |||
| 100 СП | 1:27.00 | 50 БФ | 36.00 | ||||||
| ДЖАМАН, Каріна | 05 | 50 ВС | 38.00 | 50 БР | 47.50 | 1:39.00 | |||
| КЛИМЕНКО, Є. | 03 | 50 БФ 100 БФ | 34.50 1:16.00 | 200 БФ 200 КП | 2:46.00 2:45.00 | 5:50.00 | |||
| МІЩЕНКО, Марія | 06 | 100 ВС | 1:20.00 | 50 БФ | 41.00 | ||||
| МЕЛЬНИК, О. | 04 | 50 ВС 100 ВС | 32.80 1:12.00 | 50 СП 100 СП | 200 СП | ||||
| ПЕТРЕНКО, Тетяна | 05 | 50 ВС | 37.50 | 100 ВС | 50 БР | ||||
| ХРЕБТАНЬ, Є. | 06 | 50 БФ | 46.00 | ||||||
| ШВАБІЙ, Дарія | 03 | 800 ВС | 10:07.00 | 200 БР | 200 КП | ||||
| 29 спортсмен(а,ов), 110 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, о | |||||||||



 
 

