| Дельфін | ||||||||
| Ян Коновалов | ||||||||
| просп. Повітрофлотський, 4, басейн ЦСК ЗСУ Київ | ||||||||
| Entry confirmation for "Дельфін" | ||||||||
| Чоловіки | ||||||||
| ІВАНЧИК, Ілля | 02 | 50 ВС | 27.00 | 100 ВС | 50 БР | 37.00 | ||
| АРАНОВСЬКИЙ, О. | 99 | 50 ВС | 26.00 | 1500 ВС | 400 КП | 5:20.00 | ||
| 100 ВС | 57.60 | 200 КП | ||||||
| БЕЛЯЄВ, Микита | 94 | 50 ВС | 25.00 | |||||
| БОЛДИРЕВ, М. | 02 | 50 ВС 100 ВС | 28.50 1:00.00 | 200 ВС 400 ВС | 1500 ВС | 18:40.00 | ||
| ВЛАСЕНКО, Денис | 02 | 200 ВС | 2:07.00 | 400 ВС | 1500 ВС | 18:00.00 | ||
| ГЛУЩЕНКО, Микита | 99 | 50 ВС | 24.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:00.00 | ||
| ГОНЧАРУК, Данило | 03 | 50 ВС | 28.25 | 50 БР | 50 БФ | 32.50 | ||
| ГОРБЕНКО, С. | 03 | 50 ВС | 31.74 | 200 ВС | ||||
| ГОРЯЧКО, Михайло | 03 | 50 БР | 35.00 | 100 БР | 200 БР | 2:47.00 | ||
| ГРЕБЕЛЬНИЙ, Д. | 01 | 100 ВС | 53.50 | 50 БФ | 100 БФ | 57.50 | 200 БФ | 2:09.00 | 
| ГРЕБЕР, Іван | 02 | 50 ВС | 28.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:12.00 | 50 СП | 31.50 | 
| ДЕМ'ЯНЕНКО, К. | 05 | 50 ВС | 36.50 | 50 БР | ||||
| ДМИТРУК, Артем | 02 | 50 БР | 40.00 | 100 БР | ||||
| ДУДНИК, Максим | 93 | 50 ВС | 24.40 | 100 ВС | 200 ВС | 2:00.00 | 50 СП | 28.50 | 
| ЖЕЛЯТДІНОВ, В. | 01 | 50 ВС | 26.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:02.00 | ||
| ЗАВЕРТАЛЮК, Єгор | 02 | 50 ВС | 29.50 | 100 ВС | 50 БР | 37.00 | ||
| ЗДОРОВИЛО, Євген | 00 | 100 ВС | 53.50 | 50 СП | 100 БФ | 57.50 | 200 КП | 2:12.00 | 
| ЗИНЕНКО, Іван | 98 | 100 ВС | 58.00 | 200 ВС | 400 ВС | 4:25.00 | ||
| КАЛАТУХА, Максим | 00 | 50 ВС | 26.00 | 100 ВС | ||||
| КОВАЛЬ, Микола | 98 | 100 СП | 1:03.00 | 200 СП | 100 БФ | 1:01.00 | 200 КП | 2:30.00 | 
| КОРОСТІЙ, Гліб | 06 | 50 ВС | 34.00 | 50 БФ | ||||
| КОТЕНКО, Кирило | 01 | 50 ВС | 25.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:06.00 | ||
| КУВШИНОВ, Олексій | 00 | 50 СП | 28.00 | 100 СП | 200 СП | 2:20.00 | 50 БФ | 28.00 | 
| КУСЬ, Олег | 02 | 50 СП | 29.00 | 50 БФ | 200 КП | 2:19.90 | ||
| 100 СП | 1:05.90 | 100 БФ | ||||||
| ЛАВРУК, Іван | 02 | 50 ВС | 27.90 | 100 ВС | 200 ВС | 2:14.50 | ||
| ЛИТВИНОВ, Микита | 00 | 100 ВС | 57.50 | 200 ВС | 100 БР | 1:18.30 | ||
| ЛУТИЦЬКИЙ, Єгор | 04 | 50 ВС | 30.50 | 100 ВС | 200 ВС | 2:33.00 | ||
| ЛЮТИЙ, Олександр | 01 | 50 БР | 31.00 | 100 БР | 200 БР | 2:40.00 | ||
| МАЗУРЕНКО, Я. | 03 | 50 ВС 100 ВС | 28.30 1:04.00 | 200 ВС 50 СП | 50 БФ | 30.50 | ||
| МАКАРЕНКО, Ален | 01 | 50 ВС | 26.50 | 100 ВС | 50 СП | 30.90 | ||
| МАРЧЕНКО, В. | 02 | 50 ВС | 27.00 | 100 ВС | ||||
| МОІСЕЄВ, Артем | 01 | 1:03.00 | ||||||
| МОРОЗОВ, Арсеній | 04 | 29.00 1:08.00 | 50 БР 100 БР | 50 БФ | 36.00 | |||
| ОВСЕПЯН, Артем | 03 | 30.00 | 50 БР | 100 БР | 1:23.50 | |||
| ОСТАПЧЕНКО, А. | 02 | 28.20 | 50 БФ | 100 БФ | 1:09.00 | |||
| ОЧЕРЕДЬКО, Макар | 04 | 29.68 | 50 БР | 100 БР | 1:22.05 | 50 БФ | 32.50 | |
| ПАНЬКО, Костянтин | 03 | 39.40 | ||||||
| ПАСТУХОВ, Кирило | 05 | 42.19 | 100 БР | |||||
| ПОЛТАВСЬКИЙ, М. | 02 | 30.90 | 50 БР | 50 БФ | 29.40 | |||
| ПОРУТЧІКОВ, В. | 02 | 36.11 | 100 БР | |||||
| РИБАЛКО, Ярослав | 03 | 36.50 | 50 СП | |||||
| РУДКОВСЬКИЙ, М. | 03 | 29.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:20.00 | 50 СП | 32.50 | |
| РУСИН, Павло | 05 | 31.03 | 50 БР | |||||
| САВЕНКО, Микита | 03 | 29.00 | 100 ВС | 50 БР | 36.00 | 50 БФ | 30.50 | |
| САЛАХОВ, Вадим | 02 | 1:01.00 | 50 БФ | |||||
| СКОПИК, Гліб | 03 | 2:14.00 | 1500 ВС | 200 КП | 2:35.00 | |||
| ТОЦЬКИЙ, О. | 01 | 28.00 | 100 ВС | 50 БР | 36.20 | |||
| ФЕДЯЙ, Артем | 03 | 29.00 | 100 СП | 50 БФ | 32.00 | |||
| 32.00 | 200 СП | |||||||
| ХОТИНЕЦЬКИЙ, М. | 00 | 28.00 | 100 СП | 200 СП | 2:10.00 | 200 БФ | 2:09.00 | |
| ХРИПУНОВ, Євген | 02 | 55.00 | 100 СП | 200 БФ | 2:15.50 | |||
| 2:02.00 | 100 БФ | 200 КП | 2:15.50 | |||||
| ЧЕРНОГОРОВ, М. | 01 | 26.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:12.00 | 50 БФ | 3:15.00 | |
| ЧМІЛЬ, Кирило | 02 | 29.50 | ||||||
| ШИДЕНКО, Дем'ян | 03 | 32.00 | ||||||
| ШИНКАРЕНКО, Гліб | 02 | 29.80 | 100 ВС | 50 БФ | 32.00 | |||
| ШИПИЛОВ, Ігор | 05 | 34.00 | ||||||
| ЯКУШЕВСЬКИЙ, І. | 03 | 39.40 | 100 БР | |||||
| Жінки | ||||||||
| БУКАНОВА, Тамара | 03 | 29.60 | 100 ВС | 200 ВС | 2:22.00 | 200 КП | 2:42.00 | |
| ВАСЮКОВА, Ксенія | 01 | 31.80 | 100 СП | 200 СП | 2:30.00 | |||
| ДАНИЛОВА, Аліна | 03 | 32.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:45.00 | |||
| КУДРЯ, Катерина | 02 | 40.59 | 100 БР | |||||
| ЛАВРИНЮК, Ганна | 01 | 30.00 | 100 ВС | 200 ВС | 2:25.00 | 200 КП | 2:47.00 | |
| ОНАНКО, Марія | 03 | 29.50 | 100 ВС | 200 ВС | 2:30.00 | 50 СП | 35.00 | |
| ПОБИВАНЕЦЬ, М. | 01 | 28.50 | 200 ВС | 800 ВС | 9:45.00 | |||
| 1:02.00 | 400 ВС | |||||||
| ПРОЦАК, В. | 03 | 30.19 | ||||||
| ЧИЖОВА, Анастасія | 99 | 28.30 | 100 ВС | |||||
| 65 спортсмен(а,ов), 198 индивидуалных заявок, 0 эстафетных заявок, | ||||||||



 
 

