| Чемпіонат м. Києва з плавання серед юніорів та юнаків | 50м | 
| Київ (UKR) | 9.10.2016 | 
| 1 - 1-й день - 09.10.2016 - 15:00 | |||||||
| 1. | Жінки | 50m Батерфляй | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 2. | Чоловіки | 50m Батерфляй | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 3. | Жінки | 100m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 4. | Чоловіки | 100m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 5. | Жінки | 200m Брас | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 6. | Чоловіки | 200m Брас | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 7. | Жінки | 100m На спині | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 8. | Чоловіки | 100m На спині | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 9. | Жінки | 800m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 10. | Чоловіки | 1500m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 2 - 2-й день - 09.10.2016 - 9:00 | |||||||
| 11. | Жінки | 50m Брас | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 12. | Чоловіки | 50m Брас | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 13. | Жінки | 200m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 14. | Чоловіки | 200m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 15. | Жінки | 100m Батерфляй | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 16. | Чоловіки | 100m Батерфляй | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 17. | Жінки | 400m Комплекс | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 18. | Чоловіки | 400m Комплекс | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 19. | Жінки | 200m На спині | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 20. | Чоловіки | 200m На спині | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 3 - 3-й день - 09.10.2016 - 9:00 | |||||||
| 21. | Жінки | 50m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 22. | Чоловіки | 50m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 23. | Жінки | 50m На спині | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 24. | Чоловіки | 50m На спині | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 25. | Жінки | 200m Батерфляй | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 26. | Чоловіки | 200m Батерфляй | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 27. | Жінки | 100m Брас | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 28. | Чоловіки | 100m Брас | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 29. | Жінки | 200m Комплекс | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 30. | Чоловіки | 200m Комплекс | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 31. | Жінки | 400m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Стартовий протокол | ......... | |
| 32. | Чоловіки | 400m Вільний стиль | Фінальний за часом | Відкриті | Заявочний протокол | ......... | |



 
 

