баттерфляй 50 м юноши	
	
			
			04.02.2016 21:44		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 50бат-ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Маліновський Владислав | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 02800 | 
| 2 | Гребельный Данило | кмс | 2001 | Киев | ЦСКА | 02800 | 
| 3 | Здоровило Єегений | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 02720 | 
| 4 | Турченко Артур | КМС | 2000 | Бровари | БВУФК | 02700 | 
| 5 | Шаран Павло | КМСУ | 2000 | Бориспіль | ДЮСШ | 02700 | 
| 6 | Хотинецкий Марк | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 02750 | 
| 7 | Єнсен Даніель | І | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 02800 | 
| 8 | Хрипунов Олексей | кмс | 2002 | Киев | ЦСКА | 02830 | 
| 
 | Заплив 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Кузько Володимир | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 02950 | 
| 2 | Кувшинов Олексій | ІІ | 2000 | Київ | "Дельфін" | 02900 | 
| 3 | Сагайдак Степан | І | 2001 | Біла Церква | МОН | 02858 | 
| 4 | Котенко Кирило | І | 2002 | Київ | "Дельфін" | 02850 | 
| 5 | Рула Дмитро | І | 2000 | Бровари | БВУФК | 02850 | 
| 6 | Богоніс Тарас | КМС | 2000 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 02900 | 
| 7 | Журба Богдан | І | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 02930 | 
| 8 | Смаль Олексій | I | 2000 | Київ | ОК ім. Піддубного | 02950 | 
| 
 | Заплив 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Черногоров Микита | ІІ | 2001 | Київ | "Дельфін" | 03050 | 
| 2 | Маліновський Ігор | ІІ | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 03000 | 
| 3 | Чекан Влад | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03000 | 
| 4 | Коломієць Ілля | I | 2000 | Київ | Україна | 02950 | 
| 5 | Пененко Андрiй | I | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2-КОЛIФКС | 03000 | 
| 6 | Коньков Олександр | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 03000 | 
| 7 | Скопік Гліб | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 03050 | 
| 8 | Запорожець Андрій | ІІ | 2000 | Біла Церква | МОН | 03050 | 
| 
 | Заплив 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Себро Євген | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03200 | 
| 2 | Тутов Захар | ІІ | 2003 | Київ | СДЮШОР №9 | 03134 | 
| 3 | Павліна Ярослав | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03100 | 
| 4 | Остапченко Андрій | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 03080 | 
| 5 | Кошкодаров Ярослав | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 03100 | 
| 6 | Кузнецов Ілля | II | 2000 | Київ | Україна | 03100 | 
| 7 | Ткаліч Дмитро | ІІ | 2001 | Бориспіль | ДЮСШ | 03150 | 
| 8 | Калібабчук Олег | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 03200 | 
| 
 | Заплив 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Берко Іван | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03300 | 
| 2 | Болотов Ілля | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03250 | 
| 3 | Бурсак Валерій | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 03250 | 
| 4 | Хомутов Ярослав | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 03200 | 
| 5 | Жарій Денис | II | 2003 | Бровари | БВУФК | 03230 | 
| 6 | Божок Евген | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 03250 | 
| 7 | Зайцев Арсеній | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 03260 | 
| 8 | Вождаєнко Ростислав | ІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ-18 | 03300 | 
| 
 | Заплив 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Чміль Кирилл | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 03400 | 
| 2 | Прима Антон | ІІ | 2001 | Київ | Наука-спорт | 03400 | 
| 3 | Тристан Ігор | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 03350 | 
| 4 | Мазуренко Ярослав | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 03300 | 
| 5 | Ліньов Антоніо | ІІ | 2003 | Київ | Наука-спорт | 03330 | 
| 6 | Римаренко Даніїл | II | 2004 | 
 | 
 | 03400 | 
| 7 | Бондаренко Микола | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03400 | 
| 8 | Линник Єгор | III | 2002 | Київ | Україна | 03400 | 
| 
 | Заплив 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Боровой Іван | ІІІ | 2004 | Київ | ДЮСШ №25 | 03700 | 
| 2 | Галліні Ілля | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 03700 | 
| 3 | Кушнирук Ануар | III | 2005 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03500 | 
| 4 | Власенко Володя | ІІІ | 2003 | Бориспіль | ДЮСШ | 03500 | 
| 5 | Безверхній Максим | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 03500 | 
| 6 | Вишніков Дмитро | ІІІ | 2005 | Бориспіль | ДЮСШ | 03700 | 
| 7 | Патарая Давид | ІІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03700 | 
| 8 | Хоменко Микита | III | 2003 | Київ | Україна | 03700 | 
| 
 | Заплив 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Самышев Даниил | ІІІ | 2005 | Киев | Дельфин ШВСМ | 04700 | 
| 2 | Кобзарь Іван | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 04000 | 
| 3 | Римаренко Даниил | ІІІ | 2004 | Киев | Дельфин ШВСМ | 04000 | 
| 4 | Вознесенський Костя | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03800 | 
| 5 | Трикіша Максим | II | 2002 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 03900 | 
| 6 | Ткаченко Даниил | ІІІ | 2007 | Киев | Дельфин ШВСМ | 04000 | 
| 7 | Клещевников Олег | ІІІ | 2003 | Киев | 
 | 04110 |