вольный стиль 100 м юноши	
	
			
			04.02.2016 21:42		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 100в\с-ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Грицак Богдан | I | 2002 | Київ | Україна | 05725 | 
| 2 | Терниця Ярослав | КМС | 2000 | Київ | Україна | 05701 | 
| 3 | Желатдинов Владислав | кмс | 2001 | Київ | "Дельфін" | 05500 | 
| 4 | Рула Дмитро | І | 2000 | Бровари | БВУФК | 02850 | 
| 5 | Кучіяш Сергій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 05500 | 
| 6 | Костійчук Олексій | І | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 05650 | 
| 7 | Краснік Олександр | I | 2000 | Київ | Україна | 05720 | 
| 8 | Коломіець Ілля | I | 2000 | Київ | Україна | 05740 | 
| 
 | Заплив 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Смаль Олексій | I | 2000 | Київ | ОК ім. Піддубного | 05902 | 
| 2 | Манаков Атрем | I | 2003 | Бровари | БВУФК | 05890 | 
| 3 | Котенко Кирило | І | 2002 | Київ | "Дельфін" | 05800 | 
| 4 | Шаран Павло | КМСУ | 2000 | Бориспіль | ДЮСШ | 05750 | 
| 5 | Поліщук Ігор | КМС | 2000 | Біла Церква | МОН | 05750 | 
| 6 | Маліновський Владислав | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 05850 | 
| 7 | Богоніс Тарас | КМС | 2000 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 05900 | 
| 8 | Романюк Єгор | I | 2002 | Бровари | БВУФК | 05940 | 
| 
 | Заплив 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Сухенко Евген | I | 2000 | Київ | Україна | 10000 | 
| 2 | Олексішин Олександр | КМС | 2001 | Бровари | БВУФК | 10000 | 
| 3 | Петраков Олег | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 05980 | 
| 4 | Пененко Андрiй | I | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2-КОЛIФКС | 05950 | 
| 5 | Літвак Артем | І | 2000 | Київ | "Дельфін" | 05950 | 
| 6 | Пененко Андрій | ІІ | 2001 | Біла Церква | МОН | 05990 | 
| 7 | Савченко Ростислав | II | 2003 | Київ | Україна | 10000 | 
| 8 | Савченко Владислав | II | 2003 | Київ | Україна | 10000 | 
| 
 | Заплив 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Коньков Олександр | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 10150 | 
| 2 | Бублик Артур | ІІ | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 10100 | 
| 3 | Ткачук Павло | ІІ | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2-КОЛIФКС | 10100 | 
| 4 | Савченко Ростислав | II | 2003 | Київ | Україна | 10000 | 
| 5 | Авраменко Олексій | I | 2000 | Київ | Україна | 10044 | 
| 6 | Серьогін Влад | ІІ | 2000 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 10100 | 
| 7 | Кузько Володимир | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 10100 | 
| 8 | Ткаченко
Данило | II | 2002 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 10150 | 
| 
 | Заплив 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Сухонос Игорь | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 10330 | 
| 2 | Кузнецов Ілля | I | 2000 | Київ | Україна | 10300 | 
| 3 | Кошкодаров Ярослав | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 10300 | 
| 4 | Болдирев Мирослав | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 10200 | 
| 5 | Болобосов Андрій | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 10200 | 
| 6 | Лисенко Павло | І | 2001 | Київ | "Дельфін" | 10300 | 
| 7 | Явдощук Данило | II | 2001 | Київ | Україна | 10300 | 
| 8 | Журба Богдан | І | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 10387 | 
| 
 | Заплив 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Григорьев Тимофій | II | 2001 | Київ | Україна | 10400 | 
| 2 | Марченко Владислав | ІІ | 2001 | Київ | "Дельфін" | 10400 | 
| 3 | Черногоров Микита | ІІ | 2001 | Київ | "Дельфін" | 10400 | 
| 4 | Остапченко Андрій | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 10400 | 
| 5 | Скопік Гліб | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 10400 | 
| 6 | Макаренко Ален | ІІ | 2001 | Київ | "Дельфін" | 10400 | 
| 7 | Іванчик Ілля | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 10400 | 
| 8 | Клімчук Микита | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 10450 | 
| 
 | Заплив 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Чумаченко Кирилл | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 10550 | 
| 2 | Ткачук Павло | ІІ | 2001 | Біла Церква | МОН | 10500 | 
| 3 | Ліценко Сергій | ІІ | 2002 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 10500 | 
| 4 | Лупина Микола | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 10450 | 
| 5 | Братчук Владислав | II | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 10500 | 
| 6 | Мазуренко Ярослав | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 10500 | 
| 7 | Маслік Данило | III | 2001 | Київ | Україна | 10500 | 
| 8 | Корецький Михайло | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 10550 | 
| 
 | Заплив 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | П"янков Марк | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 10654 | 
| 2 | Негода Олег | ІІ | 2003 | Бровари | ДЮСШ | 10640 | 
| 3 | Бондаренко Микола | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 10600 | 
| 4 | Чумаченко Максим | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 10600 | 
| 5 | Себро Євген | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 10600 | 
| 6 | Вождаєнко Ростислав | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ-18 | 10600 | 
| 7 | Ладошка Артур | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ-18 | 10650 | 
| 8 | Бурсак Валєрій | ІІ | 2000 | Обухів | ДЮСШ освіта | 10657 | 
| 
 | Заплив 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Передерій Віталій | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 10800 | 
| 2 | Ворона Антон | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 10730 | 
| 3 | Заверталюк Єгор | ІІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ-18 | 10700 | 
| 4 | Зінченко Сергій | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 10700 | 
| 5 | Берко Іван | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 10700 | 
| 6 | Смєтана Андрій | ІІІ | 2004 | Київ | ДЮСШ-18 | 10700 | 
| 7 | Гоша Давид | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 10740 | 
| 8 | Безверхній Максим | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 10800 | 
| 
 | Заплив 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Линник Єгор | III | 2002 | Київ | Україна | 10870 | 
| 2 | Ліньов Антоніо | ІІ | 2003 | Київ | Наука-спорт | 10850 | 
| 3 | Черніков Валерій | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 10800 | 
| 4 | Чміль Кирилл | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 10800 | 
| 5 | Юрін Олексій | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 10800 | 
| 6 | Шараевський Дмитро | II | 2002 | Київ | Україна | 10820 | 
| 7 | Прима Антон | ІІ | 2001 | Київ | Наука-спорт | 10850 | 
| 8 | Литвинюк Іван | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 10900 | 
| 
 | Заплив 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Савенок Виталий | ІІІ | 2002 | Киев | 
 | 11200 | 
| 2 | Римаренко Даніїл | II | 2004 | 
 | 
 | 11100 | 
| 3 | Тутов Захар | ІІ | 2003 | Київ | СДЮШОР №9 | 11000 | 
| 4 | Денісенко
Олександр | II | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 10900 | 
| 5 | Баліцький Іван | ІІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 10900 | 
| 6 | Косило Тарас | II | 2003 | Бровари | БВУФК | 11050 | 
| 7 | Семенченко Андрій | II | 2003 | Бровари | БВУФК | 11160 | 
| 8 | Матюшкін Ілля | III | 2003 | Київ | Україна | 11200 | 
| 
 | Заплив 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Галайчук Иван | ІІІ | 2005 | Киев | Дельфин ШВСМ | 11500 | 
| 2 | Заболотній Тарас | ІІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 11400 | 
| 3 | Пилипенко Олександр | ІІІ | 2001 | Біла Церква | МОН | 11350 | 
| 4 | Хоменко Микита | III | 2003 | Київ | Україна | 11200 | 
| 5 | Покорний Олексій | III | 2004 | Київ | Україна | 11230 | 
| 6 | Клещевников Олег | ІІІ | 2003 | Киев | 
 | 11356 | 
| 7 | Дусев Олександр | III | 2003 | Київ | Україна | 11400 | 
| 8 | Власенко Володя | ІІІ | 2003 | Бориспіль | ДЮСШ | 11500 | 
| 
 | Заплив 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Вознесенський Костя | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 11600 | 
| 2 | Галліні Ілля | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 11600 | 
| 3 | Трикіша Максим | II | 2002 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 11590 | 
| 4 | Головач Кирилл | III | 2003 | Київ | Україна | 11500 | 
| 5 | Бориславський Іван | ІІІ | 2004 | Бровари | ДЮСШ | 11587 | 
| 6 | Вишніков Дмитро | ІІІ | 2005 | Бориспіль | ДЮСШ | 11600 | 
| 7 | Патарая Давид | ІІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 11600 | 
| 8 | Бориславський Іван | ІІІ | 2004 | Бровари | ДЮСШ | 11700 | 
| 
 | Заплив 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Березніков Олексій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 11800 | 
| 3 | Боровой Іван | ІІІ | 2004 | Київ | ДЮСШ №25 | 11700 | 
| 4 | Іващук Владислав | ІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 11000 | 
| 5 | Черній Гліб | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 11700 | 
| 6 | Шепелев Микола | III | 2003 | Київ | Україна | 11800 | 
| 7 | Савчук Денис | III | 2004 | Київ | Україна | 12000 | 
| 
 | Заплив 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Порхун Назар | 
 | 2001 | Біла Церква | ДЮСШ-1 | 10010 | 
| 3 | Карабець Стефан | II | 2003 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 12200 | 
| 4 | Ткаченко Даниил | ІІІ | 2007 | Киев | Дельфин ШВСМ | 12000 | 
| 5 | Русін Діма | ІІІ | 2005 | Бориспіль | ДЮСШ | 12100 |