брасс 100 м юноши	
	
			
			04.02.2016 21:40		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 100
брас- ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Прицак Андрій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 11352 | 
| 2 | Апціаурі Міхаіл | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 11200 | 
| 3 | Лютий Олександр | кмс | 2001 | Київ | "Дельфін" | 11000 | 
| 4 | Ткаченко
Микита | КМС | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 11000 | 
| 5 | Крижанівський
Ростислав | I | 2004 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 11000 | 
| 6 | Ніколайчук Сергій | КМС | 2000 | Бровари | БВУФК | 11150 | 
| 7 | Рощин Віктор | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 11250 | 
| 8 | Литвинов Микита | кмс | 2000 | Київ | "Дельфін" | 11450 | 
| 
 | Заплив 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Адаменко Влад | ІІ | 2002 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 11800 | 
| 2 | Павлина Ярослав | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 11698 | 
| 3 | Губенко Валерій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 11500 | 
| 4 | Курочка Яків | I | 2000 | Бровари | БВУФК | 11471 | 
| 5 | Правдивець Віталій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 11498 | 
| 6 | Зубенко Богдан | І | 2002 | Київ | "Дельфін" | 11600 | 
| 7 | Гопаца Ярослав | II | 2000 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 11800 | 
| 8 | Лебедовский Нікіта | II | 2000 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 11800 | 
| 
 | Заплив 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Недождій Олексій | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 12200 | 
| 2 | Рамодін Микола | II | 2001 | Київ | ДЮСШ-1 | 11900 | 
| 3 | Моргуліс Олександр | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 11800 | 
| 4 | Болотов Ілля | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 11800 | 
| 5 | Маліновський Ігор | ІІ | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 11800 | 
| 6 | Пивовар Артур | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 11900 | 
| 7 | Калібабчук Олег | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 12000 | 
| 8 | Тристан Ігор | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 12200 | 
| 
 | Заплив 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Заверталюк Єгор | ІІ | 2002 | КиЇв | ДЮСШ-18 | 12400 | 
| 2 | Древетняк Валерій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 12400 | 
| 3 | Передерій Віталій | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 12300 | 
| 4 | Коптєв Олексій | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 12200 | 
| 5 | Божок Євген | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 12211 | 
| 6 | Грігалашвілі Дмитро | ІІ | 2002 | Київ | СДЮШОР №9 | 12355 | 
| 7 | Болдирев Олександр | ІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 12400 | 
| 8 | Кобзарь Іван | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 12460 | 
| 
 | Заплив 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Горячко Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 13000 | 
| 2 | Лаврентьев Євген | III | 2002 | Київ | Україна | 12878 | 
| 3 | Галицкий Иван | ІІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 12700 | 
| 4 | Єресько Владислав | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 12530 | 
| 5 | Вікарій
Ілля | II | 2003 | Київ | Україна | 12645 | 
| 6 | Падалка Дмитро | ІІ | 2003 | Бровари | ДЮСШ | 12700 | 
| 7 | Підберезка Артем | ІІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 13000 | 
| 8 | Литвиненко Олександр | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 13000 | 
| 
 | Заплив 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Лисица Андрей | ІІІ | 2002 | Киев | 
 | 13600 | 
| 3 | Поборознюк Игорь | ІІІ | 2001 | Киев | 
 | 13300 | 
| 4 | Купалкін-Луговий Кирил | ІІІ | 2003 | Обухів | ДЮСШ освіта | 13060 | 
| 5 | Овсепян Артем | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 13100 | 
| 6 | Бабенко Степан | ІІІ | 2005 | Бровари | ДЮСШ | 13500 | 
| 
 | Заплив 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Головач Кирилл | III | 2004 | Київ | Україна | 15200 | 
| 4 | Мокрий
Михайло | II | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 13800 | 
| 5 | Яценко Андрей | III | 2002 | Київ | Україна | 14000 |