комплексное плавание 200 м юноши	
	
			
			04.02.2016 21:35		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 200 кп-
ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Поліщук Ігор | КМС | 2000 | Біла Церква | МОН | 22500 | 
| 2 | Литвинов Микита | кмс | 2000 | Київ | "Дельфін" | 22300 | 
| 3 | Хрипунов Олексей | кмс | 2002 | Киев | ЦСКА | 22000 | 
| 4 | Горячко Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 11500 | 
| 5 | Здоровило Єегений | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 21650 | 
| 6 | Ткаченко
Микита | КМС | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 22300 | 
| 7 | Єнсен Даніель | І | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 22500 | 
| 8 | Грицак
Богдан | I | 2002 | Київ | Україна | 22600 | 
| 
 | Заплив 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Літвак Артем | І | 2000 | Київ | "Дельфін" | 23200 | 
| 2 | Смаль Олексій | I | 2000 | Київ | ОК ім. Піддубного | 23000 | 
| 3 | Рула Дмитро | І | 2000 | Бровари | БВУФК | 23000 | 
| 4 | Правдивець Віталій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 22800 | 
| 5 | Рощин Віктор | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 22900 | 
| 6 | Маліновський Ігор | ІІ | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 23000 | 
| 7 | Лисенко Павло | І | 2001 | Київ | "Дельфін" | 23100 | 
| 8 | Сорочук Богдан | ІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 23500 | 
| 
 | Заплив 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Хомутов Ярослав | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 24000 | 
| 2 | Прицак Андрій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 23600 | 
| 3 | Скопік Гліб | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 23500 | 
| 4 | Чекан Влад | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 23500 | 
| 5 | Ткаченко
Данило | II | 2002 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 23500 | 
| 6 | Кухтевич
Євген | I | 2001 | Київ | Україна | 23500 | 
| 7 | Савченко
Владислав | II | 2003 | Київ | Україна | 23855 | 
| 8 | Єресько Владислав | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 24200 | 
| 
 | Заплив 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Рудковскьий Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 24500 | 
| 2 | Чумаченко Кирилл | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 24500 | 
| 3 | Аладько Віталій | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 24323 | 
| 4 | Клімчук Микита | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 24200 | 
| 5 | Лупина Микола | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 24300 | 
| 6 | Салтиков Ілля | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 24400 | 
| 7 | П"янков Марк | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 24500 | 
| 8 | Гоша Давид | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 24600 | 
| 
 | Заплив 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Черніков Валерій | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 25400 | 
| 2 | Негода Олег | ІІ | 2003 | Бровари | ДЮСШ | 25000 | 
| 3 | Адаменко Влад | ІІ | 2002 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 25000 | 
| 4 | Слюсар Денис | ІІ | 2000 | Обухів | ДЮСШ освіта | 24600 | 
| 5 | Недождій Олексій | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 25000 | 
| 6 | Федяй Артем | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 25000 | 
| 7 | Лебедовский Нікіта | II | 2000 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 25400 | 
| 8 | Ворона Антон | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 30000 | 
| 
 | Заплив 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Бориславський Іван | ІІІ | 2004 | Бровари | ДЮСШ | 30800 | 
| 3 | Денісенко
Олександр | II | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 30500 | 
| 4 | Підберезка Артем | ІІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 30000 | 
| 5 | Литвиненко Олександр | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 30000 | 
| 6 | Тутов Захар | ІІ | 2003 | Київ | СДЮШОР №9 | 30633 | 
| 7 | Бабенко Степан | ІІІ | 2005 | Бровари | ДЮСШ | 30900 |