вольный стиль 50 м юноши	
	
			
			04.02.2016 21:53		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 50 в\с-
ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Терниця Ярослав | КМС | 2000 | Київ | Україна | 02600 | 
| 2 | Поліщук Ігор | КМС | 2000 | Біла Церква | МОН | 02550 | 
| 3 | Шаран Павло | КМСУ | 2000 | Бориспіль | ДЮСШ | 02520 | 
| 4 | Хотинецкий Марк | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 02510 | 
| 5 | Здоровило Єегений | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 02520 | 
| 6 | Костійчук Олексій | І | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 02550 | 
| 7 | Турченко Артур | КМС | 2000 | Бровари | БВУФК | 02570 | 
| 8 | Краснік Олександр | I | 2000 | Київ | Україна | 02620 | 
| 
 | Заплив 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Кузнецов Ілля | I | 2000 | Київ | Україна | 02685 | 
| 2 | Авраменко Олексій | II | 2000 | Київ | Україна | 02655 | 
| 3 | Манаков Атрем | I | 2003 | Бровари | БВУФК | 02650 | 
| 4 | Гребельный Данило | кмс | 2001 | Киев | ЦСКА | 02630 | 
| 5 | Богоніс Тарас | КМС | 2000 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 02650 | 
| 6 | Котенко Кирило | І | 2002 | Київ | "Дельфін" | 02650 | 
| 7 | Романюк Єгор | I | 2002 | Бровари | БВУФК | 02680 | 
| 8 | Переверзев Іван | I | 2001 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 02691 | 
| 
 | Заплив 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Савченко Владислав | II | 2003 | Київ | Україна | 02710 | 
| 2 | Петраков Олег | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 02700 | 
| 3 | Пененко Андрiй | I | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2-КОЛIФКС | 02700 | 
| 4 | Сухенко Евген | II | 2000 | Київ | Україна | 02694 | 
| 5 | Літвак Артем | І | 2000 | Київ | "Дельфін" | 02700 | 
| 6 | Коньков Олександр | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 02700 | 
| 7 | Коломіець Ілля | I | 2000 | Київ | Україна | 02710 | 
| 8 | Савченко Владислав | II | 2003 | Київ | Україна | 02715 | 
| 
 | Заплив 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Черногоров Микита | ІІ | 2001 | Київ | "Дельфін" | 02770 | 
| 2 | Кузько Володимир | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 02750 | 
| 3 | Пененко Андрій | ІІ | 2001 | Біла Церква | МОН | 02740 | 
| 4 | Маліновський Владислав | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 02720 | 
| 5 | Власекно Денис | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 02730 | 
| 6 | Ткаченко
Данило | II | 2002 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 02750 | 
| 7 | Ткачук Павло | ІІ | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2-КОЛIФКС | 02770 | 
| 8 | Аладько Віталій | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 02781 | 
| 
 | Заплив 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Макаренко Ален | ІІ | 2001 | Київ | "Дельфін" | 02800 | 
| 2 | Себро Євген | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 02800 | 
| 3 | Сергьогін Влад | ІІ | 2000 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 02800 | 
| 4 | Смаль Олексій | I | 2000 | Київ | ОК ім. Піддубного | 02786 | 
| 5 | Кошкодаров Ярослав | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 02800 | 
| 6 | Бублик Артур | ІІ | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 02800 | 
| 7 | Калібабчук Олег | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 02800 | 
| 8 | Ткачук Павло | ІІ | 2001 | Біла Церква | МОН | 02800 | 
| 
 | Заплив 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Чумаченко Максим | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 02850 | 
| 2 | Опанасюк Владимир | ІІ | 2001 | Киев | 
 | 02850 | 
| 3 | Сухонос Игорь | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 02830 | 
| 4 | Явдощук Данило | II | 2001 | Київ | Україна | 02800 | 
| 5 | Журба Богдан | ІІ | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 02823 | 
| 6 | Григорьев Тимофій | II | 2001 | Київ | Україна | 02830 | 
| 7 | Корецький Михайло | II | 2002 | Київ | Наука-спорт | 02850 | 
| 8 | Лебедовский Нікіта | ІІ | 2000 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 02850 | 
| 
 | Заплив 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Іванчик Ілля | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 02900 | 
| 2 | Маліновський Ігор | ІІ | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 02900 | 
| 3 | Жарій Денис | II | 2003 | Бровари | БВУФК | 02900 | 
| 4 | Болобосов Андрій | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 02850 | 
| 5 | Павліна Ярослав | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 02893 | 
| 6 | Бурсак Валерій | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 02900 | 
| 7 | Марченко Владислав | ІІ | 2001 | Київ | "Дельфін" | 02900 | 
| 8 | Лупина Микола | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 02900 | 
| 
 | Заплив 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Братчук Владислав | II | 2001 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 02950 | 
| 2 | Ліценко Сергій | ІІ | 2002 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 02945 | 
| 3 | Берко Іван | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 02920 | 
| 4 | Зайцев Арсеній | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 02903 | 
| 5 | Шараевський Дмитро | II | 2002 | Київ | Україна | 02918 | 
| 6 | Скопік Гліб | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 02930 | 
| 7 | Слюсар Денис | ІІ | 2000 | Обухів | ДЮСШ освіта | 02950 | 
| 8 | Боровой Олексій | ІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 02950 | 
| 
 | Заплив 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Чумаченко Кирилл | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03000 | 
| 2 | Полтавський Максим | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 02990 | 
| 3 | Прима Антон | ІІ | 2001 | Київ | Наука-спорт | 02975 | 
| 4 | Клімчук Микита | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 02950 | 
| 5 | Тутов Захар | ІІ | 2003 | Київ | СДЮШОР №9 | 02956 | 
| 6 | Гоша Давид | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 02986 | 
| 7 | Линник Єгор | III | 2002 | Київ | Україна | 02999 | 
| 8 | Воробйов Максим | ІІ | 2003 | Бориспіль | ДЮСШ | 03000 | 
| 
 | Заплив 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Вождаєнко Ростислав | ІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ-18 | 03050 | 
| 2 | Ліньов Антоніо | ІІ | 2003 | Київ | Наука-спорт | 03020 | 
| 3 | Литвинюк Іван | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 03000 | 
| 4 | Передерій Віталій | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 03000 | 
| 5 | Безверхній Максим | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 03000 | 
| 6 | Рудковскьий Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 03000 | 
| 7 | П"янков Марк | ІІ | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 03035 | 
| 8 | Ворона Антон | ІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03063 | 
| 
 | Заплив 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Клещевников Олег | ІІІ | 2003 | Киев | 
 | 03133 | 
| 2 | Баліцький Іван | ІІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 03100 | 
| 3 | Савенок Виталий | ІІІ | 2002 | Киев | 
 | 03100 | 
| 4 | Маслік Данило | II | 2001 | Київ | Україна | 03090 | 
| 5 | Вікарій Ілля | II | 2003 | Київ | Україна | 03096 | 
| 6 | Заверталюк Єгор | ІІ | 2002 | Київ | Дюсш-18 | 03100 | 
| 7 | Чміль Кирилл | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 03120 | 
| 8 | Семененко Тимур | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03140 | 
| 
 | Заплив 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Галицкий Иван | ІІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03200 | 
| 2 | Покорний Олексій | III | 2004 | Київ | Україна | 03150 | 
| 3 | Семенченко Андрій | II | 2003 | Бровари | БВУФК | 03150 | 
| 4 | Черніков Валерій | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03140 | 
| 5 | Римаренко Даніїл | II | 2004 | 
 | 
 | 03150 | 
| 6 | Юрін Олексій | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 03150 | 
| 7 | Головач Кирилл | III | 2003 | Київ | Україна | 03150 | 
| 8 | Лисица Андрей | ІІІ | 2002 | Киев | 
 | 03200 | 
| 
 | Заплив 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Овсепян Артем | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 03200 | 
| 2 | Патарая Давид | ІІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03200 | 
| 3 | Громихін Данііл | ІІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 03200 | 
| 4 | Поборознюк Игорь | ІІІ | 2001 | Киев | 
 | 03200 | 
| 5 | Федоров Віталій | ІІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 03200 | 
| 6 | Пивовар Артур | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03200 | 
| 7 | Федяй Артем | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 03200 | 
| 8 | Ігнатенко Даниїл | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03200 | 
| 
 | Заплив 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ткаченко Даниил | ІІІ | 2007 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03300 | 
| 2 | Древетняк Валерій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03259 | 
| 3 | Вознесенський Костя | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03240 | 
| 4 | Лаврентьев Євген | III | 2002 | Київ | Україна | 03216 | 
| 5 | Стрига Кирило | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ-18 | 03230 | 
| 6 | Трикіша Максим | II | 2002 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 03250 | 
| 7 | Ладошка Артур | ІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ-18 | 03280 | 
| 8 | Галліні Ілля | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 03300 | 
| 
 | Заплив 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Мордас Іван | ІІ | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 03320 | 
| 2 | Пилипенко Олександр | ІІІ | 2001 | Біла Церква | МОН | 03300 | 
| 3 | Кушнирук Ануар | III | 2005 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03300 | 
| 4 | Козирєв Денис | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ-18 | 03300 | 
| 5 | Сметана Андрій | ІІІ | 2004 | Київ | ДЮСШ-18 | 03300 | 
| 6 | Морозов Арсеній | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 03300 | 
| 7 | Бориславський Іван | ІІІ | 2004 | Бровари | ДЮСШ | 03305 | 
| 8 | Заболотній Тарас | ІІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 03350 | 
| 
 | Заплив 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Черній Гліб | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03400 | 
| 2 | Боровой Іван | ІІІ | 2004 | Київ | ДЮСШ №25 | 03400 | 
| 3 | Соловей Олег | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03380 | 
| 4 | Саєнко Руслан | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ-18 | 03350 | 
| 5 | Кобзарь Іван | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03375 | 
| 6 | Власенко Володя | ІІІ | 2003 | Бориспіль | ДЮСШ | 03400 | 
| 7 | Плотник Влад | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ-18 | 03400 | 
| 8 | Вишніков Дмитро | ІІІ | 2005 | Бориспіль | ДЮСШ | 03410 | 
| 
 | Заплив 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Савчук Денис | III | 2004 | Київ | Україна | 03512 | 
| 2 | Русін Діма | ІІІ | 2005 | Бориспіль | ДЮСШ | 03500 | 
| 3 | Галайчук Иван | ІІІ | 2005 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03500 | 
| 4 | Хоменко Микита | III | 2003 | Київ | Україна | 03456 | 
| 5 | Самышев Даниил | ІІІ | 2005 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03500 | 
| 6 | Лой Владислав | ІІІ | 2004 | Киев | 
 | 03500 | 
| 7 | Карабець Стефан | II | 2003 | Київ | ДЮСШІ"Шанс" | 03500 | 
| 8 | Березніков Олексій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03600 | 
| 
 | Заплив 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Іващук Владислав | ІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 03200 | 
| 3 | Шепелев Микола | III | 2003 | Київ | Україна | 03812 | 
| 4 | Матюшкін Ілля | III | 2003 | Київ | Україна | 03760 | 
| 5 | Дусев Олександр | II | 2003 | Київ | Україна | 03800 | 
| 6 | Резіченко Дмитро | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ-18 | 
 | 
| 7 | Порхун Назар | 
 | 2001 | Біла Церква | ДЮСШ-1 | 02730 |