брасс 50 м юноши	
	
			
			04.02.2016 21:52		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 50брас-ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Здоровило Єегений | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 03320 | 
| 2 | Рощин Віктор | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 03219 | 
| 3 | Лютий Олександр | кмс | 2001 | Київ | "Дельфін" | 03200 | 
| 4 | Ткаченко
Микита | КМС | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 03150 | 
| 5 | Ніколайчук Сергій | КМС | 2000 | Бровари | БВУФК | 03180 | 
| 6 | Апціаурі Міхаіл | І | 2000 | Київ | СДЮШОР №9 | 03215 | 
| 7 | Крижанівський
Ростислав | I | 2004 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 03300 | 
| 8 | Прицак Андрій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03333 | 
| 
 | Заплив 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Гопаца Ярослав | II | 2000 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 03480 | 
| 2 | Зубенко Богдан | І | 2002 | Київ | "Дельфін" | 03450 | 
| 3 | Курочка Яків | I | 2000 | Бровари | БВУФК | 03367 | 
| 4 | Губенко Валерій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03350 | 
| 5 | Правдивець Віталій | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03357 | 
| 6 | Гребельный Данило | кмс | 2001 | Киев | ЦСКА | 03400 | 
| 7 | Хотинецкий Марк | мс | 2000 | Киев | ЦСКА | 03470 | 
| 8 | Адаменко Влад | ІІ | 2002 | Бiла Церква | ДЮСШ 2 | 03500 | 
| 
 | Заплив 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Лисенко Павло | І | 2001 | Київ | "Дельфін" | 03600 | 
| 2 | Калібабчук Олег | ІІ | 2000 | Київ | ДЮСШ №25 | 03600 | 
| 3 | Маліновський Ігор | ІІ | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 03550 | 
| 4 | Павліна Ярослав | І | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03528 | 
| 5 | Тристан Ігор | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 03550 | 
| 6 | Болотов Ілля | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03580 | 
| 7 | Бондаренко Микола | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03600 | 
| 8 | Моргуліс Олександр | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 03650 | 
| 
 | Заплив 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Божок Євген | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 03712 | 
| 2 | Рамодін Микола | II | 2001 | Київ | ДЮСШ-1 | 03700 | 
| 3 | Зайцев Арсений | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 03700 | 
| 4 | Єресько Владислав | ІІ | 2001 | Обухів | ДЮСШ освіта | 03696 | 
| 5 | Чумаченко Кирилл | ІІ | 2002 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03700 | 
| 6 | Заверталюк Єгор | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ-18 | 03700 | 
| 7 | Полтавський Максим | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 03700 | 
| 8 | Недождій Олексій | ІІ | 2002 | Бориспіль | ДЮСШ | 03750 | 
| 
 | Заплив 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Коптєв Олексій | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 03840 | 
| 2 | Галицкий Иван | ІІІ | 2003 | Киев | Дельфин ШВСМ | 03820 | 
| 3 | Болдирев Олександр | ІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 03800 | 
| 4 | Пивовар Артур | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03750 | 
| 5 | Іванчик Ілля | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 03780 | 
| 6 | Мокрий
Михайло | II | 2000 | Вишгород | ВРКДЮСШ | 03800 | 
| 7 | Берко Іван | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 03830 | 
| 8 | Передерій Віталій | ІІІ | 2001 | Київ | ДЮСШ №25 | 03850 | 
| 
 | Заплив 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Соловей Олег | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 04000 | 
| 2 | Овсепян Артем | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 04000 | 
| 3 | Мордас Іван | ІІ | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 03960 | 
| 4 | Ігнатенко Даниїл | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 03940 | 
| 5 | Бабенко Степан | ІІІ | 2005 | Бровари | ДЮСШ | 03950 | 
| 6 | Литвиненко Олександр | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 04000 | 
| 7 | Черній Гліб | ІІ | 2002 | Бровари | ДЮСШ | 04000 | 
| 8 | Косило Тарас | II | 2003 | Бровари | БВУФК | 04030 | 
| 
 | Заплив 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Патарая Давид | ІІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 04300 | 
| 2 | Підберезка Артем | ІІІ | 2004 | Бориспіль | ДЮСШ | 04300 | 
| 3 | Морозов Арсеній | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 04200 | 
| 4 | Березніков Олексій | ІІ | 2000 | Бровари | ДЮСШ | 04040 | 
| 5 | Савенок Виталий | ІІІ | 2002 | Киев | 
 | 04100 | 
| 6 | Купалкін-Луговий Кирило | ІІІ | 2003 | Обухів | ДЮСШ освіта | 04250 | 
| 7 | Галліні Ілля | ІІІ | 2003 | Київ | ДЮСШ №25 | 04300 | 
| 8 | Падалка Дмитро | ІІ | 2003 | Бровари | ДЮСШ | 04300 | 
| 
 | Заплив 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Порхун Назар | 
 | 2001 | Біла Церква | ДЮСШ-1 | 03600 | 
| 3 | Краснік
Олександр | I | 2000 | Київ | Україна | 03410 | 
| 4 | Головач
Кирилл | III | 2003 | Київ | Україна | 04715 | 
| 5 | Вікарій
Ілля | II | 2003 | Київ | Україна | 03760 | 
| 6 | Лаврентьев
Євген | III | 2002 | Київ | Україна | 03869 | 
| 7 | Яценко
Андрей | III | 2002 | Київ | Україна | 04800 |