баттерфляй 100 м юноши	
	
			
			04.02.2016 21:51		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 
 | 100 бат-
ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Кузько Володимир | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 10800 | 
| 2 | Єнсен Даніель | І | 2001 | Київ | СДЮШОР №9 | 10600 | 
| 3 | Рула Дмитро | I | 2000 | Бровари | БВУФК | 10350 | 
| 4 | Сагайдак Степан | ІІ | 2001 | Біла Церква | МОН | 10175 | 
| 5 | Гребельный Данило | кмс | 2001 | Киев | ЦСКА | 10200 | 
| 6 | Поліщук Ігор | КМС | 2000 | Біла Церква | МОН | 10500 | 
| 7 | Запорожець Андрій | ІІ | 2000 | Біла Церква | МОН | 10800 | 
| 8 | Жарій Денис | II | 2003 | Бровари | БВУФК | 10850 | 
| 
 | Заплив 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Салтиков Ілля | ІІ | 2000 | Славутич | КДЮСШ | 11300 | 
| 2 | Скопік Гліб | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 11150 | 
| 3 | Себро Євген | ІІ | 2002 | Київ | ДЮСШ №25 | 11100 | 
| 4 | Ткаліч Дмитро | ІІ | 2001 | Бориспіль | ДЮСШ | 11000 | 
| 5 | Остапченко Андрій | ІІ | 2002 | Київ | "Дельфін" | 11050 | 
| 6 | Хомутов Ярослав | ІІ | 2002 | Біла Церква | МОН | 11100 | 
| 7 | Кузнецов Ілля | I | 2000 | Київ | Україна | 11200 | 
| 8 | Журба Богдан | І | 2001 | Бровари | ДЮСШ | 11300 | 
| 
 | Заплив 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ткаченко Даниил | ІІІ | 2007 | Киев | Дельфин ШВСМ | 13000 | 
| 2 | Прима Антон | ІІ | 2001 | Київ | Наука-спорт | 12000 | 
| 3 | Мазуренко Ярослав | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 11400 | 
| 4 | Зінченко Сергій | ІІ | 2002 | Київ | Наука-спорт | 11350 | 
| 5 | Римаренко Даніїл | II | 2004 | 
 | 
 | 11400 | 
| 6 | Горячко Михайло | ІІ | 2003 | Київ | "Дельфін" | 11500 | 
| 7 | Тутов Захар | ІІ | 2003 | Київ | СДЮШОР №9 | 12300 |