брасс 50 м юноши

06.02.2016 21:50 Администратор
Печать

50брас-ч.







Заплив 1






1 Апціаурі Міхаіл І 2000 Київ СДЮШОР №9 003237 I 90
2 Крижанівський Ростислав I 2004 Вишгород ВРКДЮСШ 003278 I 86
3 Ткаченко Микита КМС 2000 Вишгород ВРКДЮСШ 003286 I 85
4 Лютий Олександр кмс 2001 Київ "Дельфін" 003307 I 83
5 Рощин Віктор І 2000 Київ СДЮШОР №9 003320 I 82
6 Губенко Валерій І 2000 Бровари ДЮСШ 003329 I 81
7 Євсеєнко Владислав КМС 2001 Киіів Україна 003330 I 81
8 Курочка Яків I 2000 Бровари БВУФК 003332 I 81
9 Прицак Андрій ІІ 2000 Бровари ДЮСШ 003345 I 79
10 Краснік Олександр I 2000 Київ Україна 003357 I 79
11 Зубенко Богдан І 2002 Київ "Дельфін" 003386 I 76
12 Правдивець Віталій І 2000 Бровари ДЮСШ 003435 I 73
13 Павліна Ярослав І 2000 Бровари ДЮСШ 003564 II 64
14 Рамодін Микола II 2001 Київ ДЮСШ-1 003575 II 63
15 Гребельный Данило кмс 2001 Киев ЦСКА 003587 II 63
16 Здоровило Єегений мс 2000 Киев ЦСКА 003592 II 62
17 Маліновський Ігор ІІ 2001 Київ СДЮШОР №9 003615 II 61
18 Болотов Ілля ІІ 2002 Бровари ДЮСШ 003632 II 60
19 Пивовар Артур ІІ 2002 Київ ДЮСШ №25 003639 II 59
20 Моргуліс Олександр ІІ 2002 Київ "Дельфін" 003655 II 59
21 Тристан Ігор ІІ 2002 Київ Наука-спорт 003672 II 58
22 Хотинецкий Марк мс 2000 Киев ЦСКА 003684 II 57
23 Полтавський Максим ІІ 2002 Київ "Дельфін" 003684 II 57
24 Єресько Владислав ІІ 2001 Обухів ДЮСШ освіта 003731 II 55
25 Вікарій Ілля II 2003 Київ Україна 003731 II 55
26 Лисенко Павло І 2001 Київ "Дельфін" 003742 II 54
27 Калібабчук Олег ІІ 2000 Київ ДЮСШ №25 003758 II 54
28 Чумаченко Кирилл ІІ 2002 Киев Дельфин ШВСМ 003765 II 53
29 Коптєв Олексій ІІ 2002 Бровари ДЮСШ 003816 II 51
30 Іванчик Ілля ІІ 2002 Київ "Дельфін" 003857 III 49
31 Недождій Олексій ІІ 2002 Бориспіль ДЮСШ 003865 III 49
32 Зайцев Арсений ІІ 2000 Славутич КДЮСШ 003892 III 47
33 Заверталюк Єгор ІІ 2002 Київ ДЮСШ-18 003920 III 46
34 Божок Євген ІІ 2000 Славутич КДЮСШ 003941 III 46
35 Лаврентьев Євген III 2002 Київ Україна 003957 III 45
36 Бондаренко Микола ІІ 2002 Київ ДЮСШ №25 003994 III 44
37 Савенок Виталий ІІІ 2002 Киев
004038 III 42
38 Древетняк Валерій ІІ 2000 Бровари ДЮСШ 004088 III 40
39 Бабенко Степан ІІІ 2005 Бровари ДЮСШ 004104 III 39
40 Мордас Іван ІІ 2001 Бровари ДЮСШ 004116 III 39
41 Овсепян Артем ІІ 2003 Київ "Дельфін" 004127 III 39
42 Болдирев Олександр ІІ 2003 Київ ДЮСШ №25 004166 III 38
43 Морозов Арсеній ІІ 2004 Київ "Дельфін" 004170 III 37
44 Купалкін-Луговий Кирило ІІІ 2003 Обухів ДЮСШ освіта 004231 III 36
45 Косило Тарас II 2003 Бровари БВУФК 004314 III 33
46 Бабенко Степан ІІІ 2005 Бровари ДЮСШ 004330 III 33
47 Литвиненко Олександр ІІ 2003 Київ "Дельфін" 004370 I юн. 32
48 Падалка Дмитро ІІ 2003 Бровари ДЮСШ 004409 I юн. 31
49 Березніков Олексій ІІ 2000 Бровари ДЮСШ 004411 I юн. 31
50 Берко Іван ІІ 2002 Київ ДЮСШ №25 004438 I юн. 30
51 Черній Гліб ІІ 2002 Бровари ДЮСШ 004475 I юн. 29
52 Передерій Віталій ІІІ 2001 Київ ДЮСШ №25 004478 I юн. 29
53 Яценко Андрей III 2002 Київ Україна 004612 I юн. 27
54 Ігнатенко Даниїл ІІ 2000 Бровари ДЮСШ 004669 I юн. 26
55 Соловей Олег ІІ 2002 Бровари ДЮСШ 004784 I юн. 23
56 Галліні Ілля ІІІ 2003 Київ ДЮСШ №25 004863 I юн. 22
57 Патарая Давид ІІІ 2002 Київ ДЮСШ №25 005398 II юн. 15