брасс 200 м юноши	
	
			
			20.02.2016 06:13		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
      
| 
 | 200 брас- ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заплив - 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Король Богдан | кмс | 1998 | Київ | "Дельфін" | 
| 2 | Федина Олексій | ЗМС | 1987 | Бровари | 
 | 
| 3 | Ставицький Олександр | МС | 1997 | Київ | НУФВСУ | 
| 4 | Димо Валерій | ЗМС | 1985 | Бровари | ЗСУ | 
| 5 | Черкасов Дмитро | МСМК | 1987 | Киів | Трудові резерви | 
| 6 | Смаль Антон | МС | 1997 | Київ | НУФВСУ | 
| 7 | Курмазенко Андрій | КМС | 1999 | Київ | ОК ім. Піддубного | 
| 8 | Ковальов Владислав | МС | 1997 | Бровари | МОН | 
| 
 | Заплив - 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Лютий Олександр | кмс | 2001 | Київ | "Дельфін" | 
| 4 | Помазан Микита | МС | 1999 | Бровари | БВУФК | 
| 5 | Макаров Дмитро | КМС | 1998 | Бровари | МОН | 
| 6 | Рощин Віктор | І | 2000 | м.Київ | ДЮСШОР 9 |