| Естафета 4Х50 к/п, юнаки | ||||||
| 1 | ДЮСШ "Дельфін" | 20257 | 298 | |||
| Запорожец М.,Курмазенко А.,Галайчук П.,Ілаш Є. | ||||||
| 2 | СДЮШОР-9,1 ком. | 20331 | 288 | |||
| Коркунов А.,Андрієнко Я.,Юрченко Є.,Буряк І. | ||||||
| 3 | ДЮСШ-25 | 20845 | 234 | |||
| Шпаченко В.,Кондратюк Д.,Бобок М.,Некрасов П. | ||||||
| 4 | ДЮСШ -Україна | 20961 | 224 | |||
| 5 | СДЮШОР-9,2 ком. | 22187 | 158 |
