брасс 50 м юноши	
	
			
			22.11.2013 08:13		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
      
| 50 м - Брас – юнаки (01-02 р.н.) | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Федоришин Дмитро | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Рівне) | 38,73 | III р. | 
 | 
| 2 | Казмірчук Олександр | 2001 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 39,98 | III р. | 
 | 
| 3 | Размислов Влад | 2001 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 40,73 | III р. | 
 | 
| 4 | Циганюк Олександр | 2001 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 40,86 | III р. | 
 | 
| 5 | Путько Назар | 2002 | 
 | Долинська ДЮСШ | 40,98 | III р. | 
 | 
| 6 | Шерегий Андрій | 2002 | 
 | ДЮСШ (Ужгород) | 43,30 | I юн. | 
 | 
| 7 | Блащак Дмитро | 2002 | 
 | Долинська ДЮСШ | 45,01 | I юн. | 
 | 
| 8 | Олексюк Валентин | 2002 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 45,23 | I юн. | 
 | 
| 9 | Лазаренко Максим | 2001 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 45,67 | I юн. | 
 | 
| 10 | Дразюк Валерій | 2001 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 46,40 | I юн. | 
 | 
| 11 | Чумаченко Максим | 2002 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 46,83 | I юн. | 
 | 
| 12 | Кірпічов Дмитро | 2002 | 
 | Хмельницький ОЦФВУМ | 47,06 | I юн. | 
 | 
| 13 | Васько Тарас | 2001 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 47,50 | I юн. | 
 | 
| 14 | Побережник Михайло | 2002 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 49,56 | II юн. | 
 | 
| 14 | Андрушків Володимир | 2001 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 49,84 | II юн. | 
 | 
| 16 | Боднар Лукаш | 2002 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 50,01 | II юн. | 
 | 
| 17 | Опанасюк Валентин | 2002 | 
 | Гімназія (Рівне) | 50,71 | II юн. | 
 | 
| 18 | Воротний Юрій | 2002 | 
 | КДЮСШ №2 (Тернопіль) | 51,48 | II юн. | 
 | 
| 19 | Гроновицький Богдан | 2001 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 53,20 | II юн. | 
 | 
| 20 | Франків Ігор | 2002 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 54,20 | II юн. | 
 | 
| 21 | Жарков Ігор | 2002 | 
 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | 54,92 | 
 | 
 | 
| 22 | Смаль Андрій | 2001 | 
 | Миколаївська ДЮСШ | 1:00,16 | 
 | 
 | 
| 23 | Шимко Микита | 2002 | 
 | ДЮСК "Спортовець" | 1:06,00 | 
 | 
 | 
| 
 | Киріченко Денис | 1999 | 
 | Дрогобицька ДЮСШ | 47,11 | 
 | п/к | 
| 
 | Джаман Ігор | 2002 | 
 | ПрАТ "Наука-спорт" | 
 | 
 | дисквал. |