| 100м Вільний стиль | Чоловіки | |||||||||
| 1 | ГЛУЩЕНКО МИКИТА Коломоєць Г. | 43 | 99 | кмс | Дніпродз | Спартак | У | 0:55.60 | кмс | 87 | 
| 2 | БУРЯК ІЛЛЯ Голуб С. Макаренко В. Золотаревська В. | 14 | 99 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:56.77 | кмс | 80 | 
| 3 | ТІРСКІХ АНАТОЛІЙ Лебедь Л. Федотовський К. | 49 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:56.92 | кмс | 79 | 
| 4 | РУБАНЕЦ АНДРІЙ Куксова Л. Хорошавін О. | 4 | 99 | I | Харків | МКДЮСШ | О | 0:57.03 | I | 79 | 
| 5 | СТРЕЛЬЧЕНЯ ДАНИЛО Пустовалова О. Шевченко Т. Падалкін В. | 56 | 99 | II | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 0:57.38 | I | 0 | 
| 6 | МОРОЗ ОЛЕКСАНДР Сидорченко А. | 42 | 99 | II | Дніпродз | Авангард | У | 0:57.68 | I | 76 | 
| 7 | СОСНОВІК ДАНИЛО Сергієнко І. Рязанов В. | 2 | 99 | I | Харків | Спартак | У | 0:57.96 | I | 75 | 
| 8 | ПАНЧЕНКО БОГДАН Бень Л. | 59 | 99 | I | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:58.06 | I | 74 | 
| 9 | ПОПОВ ОЛЕКСАНДР | 5 | 99 | I | Сімфероп | Динамо | Д | 0:58.41 | I | 73 | 
| 10 | КОМАРОВ МИКИТА Бризицька О. Бескровний О. | 30 | 99 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:58.48 | I | 72 | |
| 11 | ШВЕЦЬ ДМИТРО Лебедь Л. Федотовський К. | 49 | 99 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:58.60 | I | 72 | 
| 12 | АГОДЖАНЯН СЕРГІЙ | 30 | 0 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:58.76 | I | 71 | |
| 13 | ЮРЧЕНКО ЄЛІСЕЙ | 14 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:58.80 | I | 71 | 
| 14 | ІЛАШ ЄГОР | 13 | 99 | I | Київ | Дельфін | ЗС | 0:58.83 | I | 71 | 
| 15 | САВЧЕНКО ПАВЛО | 44 | 99 | I | Дніпропет | Метеор | У | 0:59.03 | I | 70 | 
| 16 | РЯБКОВ ЛЮБОМИР | 21 | 99 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:59.66 | I | 68 | 
| 17 | СЕВРЮКОВ СЕРГІЙ | 41 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 0:59.93 | I | 67 | 
| МАЗЯР ДМИТРО | 20 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:59.93 | I | 67 | |
| 19 | ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР | 20 | 0 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:00.59 | I | 64 | 
| 20 | КОРЯКІН ВЛАДІСЛАВ | 59 | 99 | I | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:00.75 | I | 64 | 
| 21 | НЕСТЕРКІН ВАЛЕНТИН | 3 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 1:00.98 | I | 63 | 
| 22 | ГОРБАЧОВ ДЕНИС | 3 | 99 | III | Харків | Спартак | У | 1:01.18 | I | 62 | 
| 23 | ІВАНОВ МАКСИМ | 11 | 99 | II | Южний | Портовик | 1:01.23 | I | 62 | |
| 24 | ШАПОВАЛОВ ВАДИМ | 35 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:01.24 | I | 62 | 
| 25 | МОРОЗ ОЛЕКСІЙ | 15 | 99 | II | Київ | Україна | У | 1:01.27 | I | 62 | 
| 26 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ | 49 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:01.29 | I | 0 | 
| 27 | УШАКОВ ЄГОР | 22 | 0 | II | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:01.34 | I | 62 | 
| 28 | ЗАПОРОЖЕЦЬ НІКІТА | 13 | 1 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:01.43 | I | 61 | 
| 29 | БОНДАРЕНКО АНТОН | 57 | 0 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:01.57 | II | 61 | 
| 30 | ПАНТУС ЄВГЕН | 4 | 99 | II | Харків | МКДЮСШ | 1:01.65 | II | 60 | |
| 31 | ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 17 | 99 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:01.69 | II | 60 | 
| 32 | СВІТЛИЧНИЙ ДМИТРО | 27 | 99 | II | Донецьк | Кіровець | 1:01.74 | II | 0 | |
| 33 | КУЖЕЛЄВ ВЛАДИСЛАВ | 0 | 99 | II | Свердл | ДЮСШ | У | 1:01.76 | II | 0 | 
| 34 | ПУЗЬ РОДИОН | 41 | 99 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:02.01 | II | 0 | 
| 35 | КУСКОВ МИКИТА | 28 | 0 | II | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 1:02.03 | II | 59 | 
| 36 | ГОЛОТА ЄГОР | 15 | 99 | I | Київ | Україна | У | 1:02.12 | II | 59 | 
| КОЛБАСЕНКО СЕРГІЙ | 59 | 99 | I | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:02.12 | II | 59 | |
| 38 | БОГРЯШОВ ІВАН | 0 | 99 | I | Свердл | ДЮСШ | У | 1:02.49 | II | 0 | 
| 39 | БАЗЕЛА ОЛЕКСАНДР | 20 | 0 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:02.52 | II | 58 | 
| 40 | КОСТЮКОВ ЄВГЕНІЙ | 44 | 99 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:02.56 | II | 58 | 
| 41 | ОСТАПЕНКО НІКІТА | 41 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:02.62 | II | 58 | 
| 42 | НЕФЕДОВ ГЕОРГІЙ | 44 | 0 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:02.70 | II | 57 | 
| 43 | КОНОНЕНКО НАЗАР | 41 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:03.02 | II | 56 | 
| ТАМУЛЕВИЧ ГЕННАДІЙ | 55 | 99 | II | Первомай | ДЮСШ | О | 1:03.02 | II | 56 | |
| 45 | ЧОХ ІЛЛЯ | 0 | 99 | II | Бровари | КДЮСШ | О | 1:03.18 | II | 0 | 
| 46 | ГЕОРГІЄВ ПАВЛО | 63 | 0 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:03.52 | II | 55 | 
| 47 | СЕМЕНЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 16 | 99 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:03.53 | II | 55 | 
| 48 | ЄВСЕЙЧИК ДАНІЇЛ | 30 | 99 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:03.61 | II | 0 | |
| 49 | ГИШКУН АРТЕМ | 15 | 99 | II | Київ | Україна | У | 1:03.65 | II | 55 | 
| ЦАРУК СЕРГІЙ | 23 | 99 | II | Докучаєвсь | Доломіт | 1:03.65 | II | 55 | ||
| 51 | СКЛЯР ОЛЕКСАНДР | 63 | 99 | I | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:03.66 | II | 55 | 
| 52 | ГОРБУЛЬОВ МИКОЛА | 22 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:03.75 | II | 54 | 
| 53 | СЕНЧИШИН ДАНИЛО | 59 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:03.80 | II | 54 | 
| 54 | МАРКОВ СЕМЕН | 11 | 99 | III | Южний | Портовик | 1:03.84 | II | 54 | |
| 55 | НЕРСОЯН АРСЕН | 47 | 0 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:03.86 | II | 0 | 
| 56 | СТОКОЗ ДМИТРО | 2 | 0 | II | Харків | Спартак | У | 1:04.00 | II | 0 | 
| 57 | ЛУЦИК ІЛЛЯ | 28 | 99 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:04.02 | II | 0 | 
| 58 | КОПТЄЛОВ МИКИТА | 57 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:04.13 | II | 53 | 
| 59 | СВЕКЛО АЛЕКСЕЙ | 61 | 99 | II | Гродно | 1:04.19 | II | 53 | ||
| 60 | КАРПЮК ПАВЛО | 57 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:04.24 | II | 53 | 
| 61 | ПИВОВАРСЬКИЙ СЕРГІЙ | 15 | 99 | III | Київ | Україна | У | 1:04.26 | II | 53 | 
| 62 | ГОРБЕНКО ДЕНИС | 11 | 0 | III | Южний | Портовик | 1:04.35 | II | 53 | |
| 63 | ВДОВІН ДАНІЇЛ | 11 | 99 | II | Южний | Портовик | 1:04.37 | II | 53 | |
| 64 | ЖЕЛЯТДІНОВ ВЛАДІСЛАВ | 3 | 1 | II | Харків | Спартак | У | 1:04.50 | II | 0 | 
| 65 | ДМІТРІЄВ АРТЕМ | 17 | 0 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | О | 1:04.57 | II | 0 | 
| 66 | ШВЕЦЬ МАКСИМ | 10 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:04.58 | II | 52 | 
| 67 | ДЕМЧУК СЕРГІЙ | 7 | 99 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:04.60 | II | 52 | 
| 68 | ГУЛЄВСЬКИЙ РОДІОН | 45 | 0 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:04.72 | II | 51 | 
| 69 | ГЛАДИШ ВАЛЕРІЙ | 21 | 99 | II | Березне | ДЮСШ | О | 1:04.75 | II | 51 | 
| 70 | ГОРДІЄНКО СЕРГІЙ | 22 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:04.81 | II | 51 | 
| 71 | ВАСИЛИШИН ВОЛОДИМИР | 6 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:04.90 | II | 51 | 
| 72 | ЯРХО ІЛЛЯ | 25 | 99 | II | Маріуполь | КДЮСШ 5 | У | 1:04.93 | II | 51 | 
| 73 | ФІСУН АРСЕН | 49 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:05.00 | II | 0 | 
| 74 | КОРКУНОВ АНТОН | 14 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 1:05.07 | II | 50 | 
| 75 | ЖУРОМСЬКИЙ ІЛЛЯ | 19 | 0 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:05.13 | II | 0 | 
| 76 | БАРАНЮК ІЛЛЯ | 50 | 99 | II | Житомир | Авангард | У | 1:05.14 | II | 50 | 
| 77 | ІВАНЕШВІЛІ ТЕЙМУРАЗ | 9 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:05.22 | II | 50 | 
| 78 | СВІНТИЦЬКИЙ МИКИТА | 8 | 99 | III | Южноукр | Олімп | У | 1:05.23 | II | 50 | 
| 79 | УМАНСЬКИЙ АНТОН | 13 | 99 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:05.25 | II | 0 | 
| МУЗИКА АНТОН | 35 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:05.25 | II | 50 | |
| 81 | НЄХОРОШИХ ВЛАДИСЛАВ | 53 | 99 | III | Суми | СК Норд | Д | 1:05.31 | II | 50 | 
| 82 | СТОЛЯР МИХАЙЛО | 43 | 99 | I | Дніпродз | Спартак | С | 1:05.32 | II | 0 | 
| ПРОКОПОВ ДАНИЛО | 27 | 99 | II | Донецьк | Кіровець | 1:05.32 | II | 50 | ||
| 84 | ГІМОН ОЛЕКСІЙ | 37 | 99 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 1:05.58 | II | 49 | 
| РУЛА ДМИТРО | 30 | 0 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:05.58 | II | 0 | ||
| 86 | МИТРОФАНОВ ЮРІЙ | 50 | 99 | II | Житомир | Авангард | У | 1:05.64 | II | 49 | 
| 87 | ГОЛОВКО МАКСИМ | 4 | 0 | II | Харків | МКДЮСШ | 1:05.71 | II | 0 | |
| 88 | КАРИЙ ДАНИЛО | 45 | 1 | II | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:05.75 | II | 49 | 
| 89 | ПІСКУНОВ ІВАН | 20 | 0 | II | Кузнецов | О | 1:05.77 | II | 0 | |
| 90 | ФАРБУН ДАНИЛО | 31 | 0 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 1:05.82 | II | 49 | 
| 91 | САПУН ТИХОН | 48 | 99 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:05.88 | II | 49 | 
| 92 | ГРЕБЕЛЬНИЙ ДАНИЛО | 30 | 1 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:05.96 | II | 0 | |
| 93 | ЛЄДЕНЬОВ МИКОЛА | 10 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:06.03 | II | 48 | 
| 94 | АХАТОВ СЕМЕН | 39 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 1:06.10 | II | 48 | 
| 95 | МИХАЙЛОВ ІВАН | 27 | 99 | II | Донецьк | Кіровець | 1:06.13 | II | 48 | |
| 96 | БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ ІВАН | 41 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:06.23 | II | 0 | 
| 97 | КУРДИБАХА ДМИТРО | 6 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:06.29 | II | 48 | 
| 98 | ХОЛЄВ ЮРІЙ | 4 | 99 | II | Харків | МКДЮСШ | 1:06.35 | II | 48 | |
| 99 | ТАНАНАКІН МАКСИМ | 56 | 0 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 1:06.50 | II | 0 | 
| 100 | ОНОПЧЕНКО СЕРГІЙ | 59 | 0 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 1:06.91 | II | 0 | |
| 101 | НЕСТЕРОВ НАЗАР | 41 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | У | 1:07.07 | II | 0 | 
| 102 | РОКИТА РОМАН | 13 | 99 | II | Київ | Дельфін | ЗС | 1:07.08 | II | 0 | 
| ГЛАБЕЦЬ АРТЕМ | 21 | 0 | II | Березне | ДЮСШ | О | 1:07.08 | II | 46 | |
| 104 | ГОНЧАРЕНКО ДАНИЛО | 30 | 0 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:07.12 | II | 0 | |
| 105 | СУСЛОВ КИРИЛО | 59 | 0 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:07.13 | II | 0 | 
| 106 | МАЛЬЦЕВ ВАСИЛЬ | 35 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:07.16 | II | 0 | 
| 107 | РУТЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 50 | 0 | II | Житомир | Авангард | У | 1:07.18 | II | 46 | 
| АЛЕКСИКОВ ІГОР | 27 | 99 | II | Донецьк | Кіровець | 1:07.18 | II | 0 | ||
| 109 | ЧЕРВОНИЙ ОЛЕКСАНДР | 49 | 0 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:07.30 | II | 0 | 
| 110 | КОСТЕНКО ВЛАДІСЛАВ | 59 | 1 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 1:07.34 | II | 0 | |
| 111 | ЮРІК РУСЛАН | 34 | 99 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | О | 1:07.45 | II | 0 | 
| 112 | ХАРКОВЕЦЬ ЄВГЕНІЙ | 10 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:07.50 | II | 45 | 
| 113 | ПОЛЄВОЙ НАЗАР | 59 | 0 | III | Луганськ | ЦОПОлімп | 1:07.59 | II | 0 | |
| 114 | ТАНЬОВСЬКИЙ МАКСИМ | 6 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:07.66 | II | 45 | 
| 115 | ЕРОШЕНКО АНДРІЙ | 12 | 0 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 1:07.78 | II | 44 | 
| 116 | КОШКІН ДАНИЛ | 59 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 1:07.84 | II | 0 | |
| 117 | РОДАК ВЛАДИСЛАВ | 41 | 0 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:07.86 | II | 0 | 
| 118 | ТУРЧЕНКО АРТУР | 53 | 0 | III | Суми | СК Норд | О | 1:07.93 | II | 44 | 
| 119 | БАКО ВСЕВОЛОД | 62 | 0 | II | Гродно | 1:07.94 | II | 44 | ||
| 120 | ХАРИТОНЕНКО ЄГОР | 39 | 99 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 1:08.02 | II | 0 | 
| 121 | СКЛЯРЕНКО СЕРГІЙ | 28 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:08.06 | II | 0 | 
| 122 | КИРИЧЕНКО РОМАН | 48 | 1 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:08.40 | II | 43 | 
| 123 | КОНЯШКІН РОДІОН | 23 | 99 | II | Докучаєвсь | Доломіт | У | 1:08.50 | II | 43 | 
| 124 | ВЕРГУН ОЛЕКСАНДР | 37 | 99 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 1:08.70 | III | 42 | 
| 125 | ПРОЦЕНКО ЛЕОНИД | 63 | 0 | III | Енергодар | ЗАЕС | У | 1:08.74 | III | 42 | 
| 126 | САВКО СЕРГЕЙ | 62 | 99 | II | Гродно | 1:08.88 | III | 42 | ||
| 127 | КОЖУШКО АНТОН | 42 | 99 | II | Дніпродз | Авангард | У | 1:08.89 | III | 42 | 
| 128 | НІКУЛІН АРТУР | 10 | 99 | II | Одеса | Динамо | 1:08.94 | III | 0 | |
| 129 | ШЕЛІПОВ БОГДАН | 41 | 2 | II | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:08.98 | III | 0 | 
| 130 | МАЛАХАТКА СЕРГІЙ | 45 | 0 | III | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:09.34 | III | 41 | 
| 131 | ТИХОНЕНКО АРТЕМ | 58 | 99 | II | Бровари | Схід | О | 1:09.42 | III | 40 | 
| 132 | ПРИЛУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР | 28 | 99 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:09.47 | III | 0 | 
| 133 | КРАСНОЖОН ДМИТРО | 52 | 99 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 1:09.59 | III | 40 | 
| 134 | ЗАМУЛКО АНДРІЙ | 40 | 99 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:09.75 | III | 40 | 
| 135 | ТКАЧ МИХАЙЛО | 39 | 0 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 1:09.96 | III | 0 | 
| 136 | ДУДНІКОВ ДАНІЇЛ | 30 | 1 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:09.97 | III | 0 | |
| 137 | АКІМОВ АРТЕМ | 48 | 0 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:10.27 | III | 0 | 
| 138 | КОМАР ЯРОСЛАВ | 37 | 0 | III | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 1:10.34 | III | 39 | 
| 139 | ДЕМІДЕНКО ДАНИЛО | 55 | 1 | III | Первомай | ДЮСШ | О | 1:10.72 | III | 38 | 
| 140 | КРИВИЙ ІГОР | 39 | 0 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 1:10.76 | III | 0 | 
| 141 | ЗУБАЧ АНДРІЙ | 1 | 1 | III | Львів | КВВС | 1:10.88 | III | 0 | |
| 142 | НІКІТІН РОМАН | 31 | 2 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 1:11.76 | III | 0 | 
| 143 | ПІГУР ЕВГЕНІЙ | 4 | 0 | II | Харків | МКДЮСШ | О | 1:12.11 | III | 0 | 
| 144 | МАСИЧ КОСТЯНТИН | 28 | 1 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:12.27 | III | 0 | 
| 145 | ЄФИМОВИЧ МИКИТА | 28 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:12.53 | III | 0 | 
| 146 | ВОРОПАЙ ЮРИЙ | 62 | 99 | II | Гродно | 1:12.79 | III | 0 | ||
| 147 | КАЧАЛАБА МИКИТА | 35 | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:12.83 | III | 0 | 
| 148 | КУЧІЯШ СЕРГІЙ | 58 | 0 | III | Бровари | Схід | О | 1:12.92 | III | 0 | 
| 149 | ІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 39 | 1 | III | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 1:13.17 | III | 0 | 
| 150 | БЄЛЯЄВ ВАЛЕРІЙ | 53 | 0 | III | Суми | СК Норд | О | 1:13.88 | III | 33 | 
| 151 | БОРЩОВ ДЕНИС | 30 | 2 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:13.97 | III | 0 | |
| 152 | КАРАБУТ ОЛЕКСАНДР | 32 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 1:14.35 | III | 32 | 
| 153 | МАЛАПУРА ДАНИЛО | 33 | 0 | III | Курахове | ДЮСШ 5 | 1:14.52 | III | 32 | |
| 154 | ГОРБИЦЬКИЙ ГЛІБ | 22 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:14.60 | III | 0 | 
| 155 | БЄЛЬКОВ ДМИТРО | 28 | 0 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:14.88 | III | 0 | 
| 156 | КОНЧА ОЛЕКСАНДР | 52 | 0 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 1:15.06 | III | 31 | 
| 157 | ДЕНИСОВ ОЛЕКСАНДР | 30 | 3 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:15.09 | III | 0 | |
| 158 | МІКУЛЯК АРТЕМ | 40 | 1 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:15.12 | III | 31 | 
| 159 | ФОМЕНКО ДАНІІЛ | 28 | 0 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:15.38 | III | 0 | 
| 160 | БАБКІН ВЛАДИСЛАВ | 32 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 1:15.54 | III | 30 | 
| 161 | ЦАНЄВ МИКОЛА | 33 | 99 | III | Курахове | ДЮСШ 5 | 1:16.03 | III | 30 | |
| 162 | МІНІН ДАНИЛО | 22 | 1 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 1:16.57 | III | 0 | 
| 163 | ЖУРБА БОГДАН | 0 | 1 | III | Бровари | Схід | О | 1:19.40 | 0 | |
| 164 | СУБОТОВСЬКИЙ ТАРАС | 0 | 2 | III | Бровари | Схід | О | 1:19.44 | 0 | |
| 165 | КИРИЧЕНКО ДАВИД | 43 | 1 | III | Дніпродз | Спартак | С | 1:19.50 | ||
| 166 | ОДНОРОГ АРТЕМ | 0 | 1 | III | Бровари | Схід | К | 1:20.27 | 0 | |
| 167 | ГАЛАЧ РУСЛАН | 40 | 1 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:21.38 | 0 | |
| 168 | СТАХОВСЬКИЙ МАРКО | 33 | 0 | III | Курахове | ДЮСШ 5 | У | 1:22.31 | ||
| 169 | СЕРГІЄНКО ІВАН | 33 | 2 | III | Курахове | ДЮСШ 5 | У | 1:22.33 | ||
| 170 | НЕГОДА ОЛЕГ | 0 | 3 | III | Бровари | Схід | О | 1:23.83 | 0 | |
| 171 | ПЕРШЕНКОВ ЄВГЕН | 40 | 0 | III | Кр.Ріг | СКІнгуле | У | 1:37.45 | 0 | |
| КОЛОМІЄЦЬ ІЛЛЯ | 0 | 0 | III | Бровари | Метал | О | Д/К | |||
| ГЕЛЕТА СЕМЕН | 49 | 2 | III | Запоріжжя | МоторСіч | У | Д/К | |||
| ДЗЕНЬ ФЕДІР | 13 | 0 | III | Київ | Дельфін | ЗС | Д/К | |||
| СЄЧКІН ОЛЕКСАНДР | 27 | 99 | II | Донецьк | Кіровець | Д/К | ||||
| МИЛОШЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ | 62 | 98 | I | Гродно | Д/К | |||||
| ПОЛЯКОВ ОЛЕГ | 30 | 97 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:00.18 | I | В/К | ||
| ТАВРЕЛЬ АНДРИАН | 62 | 98 | I | Гродно | 1:02.49 | II | В/К | |||
| ЛЕВШУКОВ ДМИТРО | 30 | 98 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:04.66 | II | В/К | ||
| ШАЙДА ІГОР | 30 | 98 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:07.70 | II | В/К | 



 
 

