| 100 м. батерфляй, дівчата | |||||||||
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | очки | 
| Заплив №1 | |||||||||
| 2 | Бенфрайка Ясмін | 2002 | ІІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 14200 | п\к | ||
| 3 | Нагорнюк Христина | 2003 | ІІ | ДЮСШ-2 | м.Рівне | 12600 | |||
| 4 | Побиванець Марія | 2001 | ІІ | ЗСУ | "Дельфін" | 11500 | п/к | ||
| 5 | Набойченко Дарина | 2002 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | 12370 | п/к | ||
| 6 | Ступак Дарина | 2002 | ІІІ | с/к "Наука-спорт" | 13000 | п/к | |||



 
 

