| Естафета 4х100 в/с-чоловіки | ||||||||||
| 1 | СДЮШОР-9,1 ком. | 40693 | 210 | |||||||
| Коркунов А.,Андрієнко Я.,Юрченко Є.,Буряк І. | ||||||||||
| 2 | ДЮСШ "Дельфін" | 40853 | 206 | |||||||
| Ілаш Є.,Галайчук П.,Курмазенко А.,Запорожец М. | ||||||||||
| 3 | ДЮСШ-Україна | 41448 | 188 | |||||||
| Голота Є.,Грицюк Д.,Пивоварський С.,Мороз О. | ||||||||||
| 4 | ДЮСШ-25 | 41560 | 184 | |||||||
| 5 | ДЮСШ-18 | 54721 | 64 | |||||||



 
 

