| Естафета 4Х100 к/п, дівчата | ||||||||||
| 1 | СДЮШОР-9,1 ком. | 52287 | 104 | |||||||
| Васюкова К.,Горічко Д.,Юзофенко П.,Гомон Ю. | ||||||||||
| 2 | ДЮСШ "Дельфін" | 52867 | 98 | |||||||
| Процак О.,Побіванец М.,Буйко Л.,Данильчук О. | ||||||||||
| 3 | ДЮСШ-Україна | 53299 | 94 | |||||||
| Жук О.,Пчельникова Г.,Одобецька Д.,Мороз О. | ||||||||||
| 4 | СДЮШОР-9,2 ком. | 55232 | 78 | |||||||
| 5 | ДЮСШ-25 | 55734 | 74 | |||||||
