| ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | |||||||||
| Місце | Область Місце | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | м.КИЇВ | 16 | 12 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| 2 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 
| 3 | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | 
| 4 | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 
| 5 | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | 3 | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 2 | 2.5 | 5.5 | 
| 6 | РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 
| 7 | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 
| 8 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| 9 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.5 | 
| 10 | ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 
| 11 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 12 | МОЛДОВА | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| 13 | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | - | 0.5 | 2 | 0,5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 
| 14 | м.СЕВАСТОПОЛЬ | - | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 15 | АР КРИМ | - | - | - | 2,5 | - | 1 | - | - | 
| 16 | ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. | - | - | - | 0.5 | - | 1 | 0.5 | - | 
| 17 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 
| 18 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 



 
 

