| 100м Вільний стиль | Чоловіки | ||||||||||
| 1 | ЄГОШИН
ЮРІЙ Сівак І. Ігнатова Л. |
15 | 85 | мсмк | Одеса | ДШВСМ | Д | 0:52.47 | 0:51.02 | мс | |
| 2 | ОЧЕРЕДЬКО ІВАН Москалець О. | 5 | 89 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | У | 0:52.17 | 0:51.62 | мс | |
| 3 | АРТАМОНОВ АРТУР Усатюк І. Мангер Л. Бірса О. | 11 | 92 | мс | Бровари | КОШВСМ | ЗС | 0:52.30 | 0:51.67 | мс | |
| 4 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР Шевченко Т. Падалкін В. Нестеренко Л. | 4 | 94 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:51.92 | 0:51.92 | мс | ||
| 5 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ Шевченко Т. Падалкін В. Руда Т. | 4 | 94 | мс | Сєвєродон | ДЮСШ | О | 0:52.29 | 0:52.55 | мс | |
| 6 | ВЕДЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ Мкртчан О. Толокняник С. Карташов К. | 5 | 91 | мс | Дніпропет | ДнпШВСМ | С | 0:52.32 | 0:52.61 | мс | |
| 7 | БУКАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ Шевченко Т. Падалкін В. | 4 | 95 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:52.62 | 0:52.76 | мс | |
| 8 | АЛПАТОВ
ВІТАЛІЙ Бр. СДЮШОР Власенко А. Іванкевич С. |
3 | 93 | мс | Луцьк | СДЮШОР 9 | У | 0:52.53 | 0:53.06 | мс | |
| 9 | ПЛАВІН
БОГДАН Бр. Свінтицького Д. |
14 | 95 | мс | Южноукр | МклШВСМ | У | 0:52.71 | 0:51.45 | мс | |
| 10 | САВЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ Бр. Кожухів Савенкова Н. Дарага Ж. | 26 | 96 | мс | Київ | ДШВСМ | ЗС | 0:52.89 | 0:52.26 | мс | |
| 11 | МОРГУН ОЛЕКСІЙ Козакова О. Бр. Кожухів | 26 | 95 | мс | Київ | Україна | ДШВСМ | 0:53.07 | 0:52.45 | мс | |
| 12 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД Конжуков О. | 6 | 96 | кмс | Маріуполь | ДонОДЮСШ | У | 0:53.28 | 0:52.86 | мс | |
| 13 | КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО | 26 | 95 | мс | Київ | Дельфін | ДШВСМ | ЗС | 0:53.04 | 0:52.89 | мс |
| 14 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 4 | 97 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:53.42 | 0:53.56 | мс | |
| 15 | СІГОРСЬКИХ ГЕОРГІЙ | 27 | 96 | мс | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 0:53.89 | 0:53.71 | мс | |
| 16 | КОРШАК БОГДАН | 26 | 97 | мс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 0:53.95 | 0:53.81 | мс | |
| 17 | ШУЛЬГА ОЛЕКСАНДР | 5 | 93 | мс | Кр.Ріг | ДнШВСМз | О | 0:52.69 | . | мс | |
| 18 | ДИМО ВАЛЕРІЙ | 26 | 85 | мсмк | Київ | ДШВСМ | ЗС | 0:52.70 | . | мс | |
| 19 | ФАНИГІН АНТОН | 5 | 92 | мс | Дніпропет | Метеор | У | 0:53.02 | . | мс | |
| 20 | ТОВМАШЕНКО МИХАЙЛО | 5 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | У | 0:53.28 | . | мс |
| 21 | РУРАК ІВАН | 9 | 91 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:53.62 | мс | ||
| 22 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | У | 0:54.08 | мс | ||
| 23 | БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 26 | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | Д | 0:54.11 | мс | ||
| ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.11 | мс | |||
| 25 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 9 | 97 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:54.12 | мс | ||
| 26 | ЄРМАКОВ АРТУР | 15 | 92 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.32 | кмс | ||
| 27 | КОВАЧ СЕРГІЙ | 11 | 95 | мс | Бровари | КОШВСМ | О | 0:54.40 | кмс | ||
| 28 | БУЖОР СЕРГІЙ | 14 | 96 | мс | Южноукр Донецьк |
МклШВСМ | У | 0:54.42 | кмс | ||
| 29 | КАРТОВИЙ ВІТАЛІЙ | 2 | 94 | мс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:54.45 | кмс | ||
| 30 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:54.61 | кмс | ||
| 31 | СТЕЛЮК ІВАН | 15 | 94 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.62 | кмс | ||
| 32 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 9 | 98 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:54.64 | кмс | ||
| 33 | ДУБОВИЙ ВЛАДИСЛАВ | 4 | 93 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 0:54.65 | кмс | ||
| 34 | БАРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | 15 | 95 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:54.66 | кмс | ||
| 35 | СЕМЕНОВ МИКИТА | 6 | 95 | мс | Донецьк | 0:54.85 | кмс | ||||
| 36 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 20 | 97 | мс | Харків | Спартак | У | 0:54.86 | кмс | ||
| 37 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 15 | 96 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 0:55.05 | кмс | ||
| 38 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:55.06 | кмс | |
| БАЛІНОВ ІВАН | 5 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:55.06 | кмс | |||
| 40 | ВАНЗЕНКО ДМИТРО | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДоШВСМз | 0:55.16 | кмс | |||
| 41 | ПУЗИНІН НІКІТА | 15 | 96 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:55.27 | кмс | ||
| 42 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 5 | 97 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:55.29 | кмс | |
| 43 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:55.35 | кмс | ||
| 44 | ОВСЕПЯН ДАВИД | 6 | 96 | мс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДШВСМ | Д | 0:55.44 | кмс | |
| ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 16 | 97 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:55.44 | кмс | |||
| 46 | ГОРБЕНКО ОЛЕКСIЙ | 14 | 97 | мс | Миколаїв | Комунар | МклШВСМ | У | 0:55.53 | кмс | |
| 47 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ | 9 | 96 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:55.60 | кмс | ||
| 48 | ПОЛІЩУК ОЛЕГ | 2 | 95 | кмс | Вінниця | ВМПД таЮ | Д | 0:55.65 | кмс | ||
| 49 | НИШПОРА ПАВЛО | 9 | 96 | кмс | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:55.67 | кмс | ||
| 50 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 6 | 97 | кмс | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 0:55.81 | кмс | ||
| МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 26 | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:55.81 | кмс | |||
| 52 | МАЛОМУЖ ЯРОСЛАВ | 9 | 96 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:56.04 | кмс | ||
| ГУРЄЄВ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 96 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:56.04 | кмс | |||
| 54 | НАУМЕНКО ІГОР | 26 | 96 | кмс | Київ | АкваСтар | ШВСМ | 0:56.16 | кмс | ||
| 55 | ГОЛОВЧАК МАКСИМ | 5 | 95 | кмс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:56.27 | кмс | ||
| 56 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 4 | 96 | кмс | Луганськ | 0:56.57 | кмс | ||||
| 57 | СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР | 26 | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:56.59 | кмс | ||
| 58 | СІБОШВІЛІ ЕДУАРД | 15 | 94 | мс | Одеса | Динамо | Д | 0:56.61 | кмс | ||
| 59 | ДІДКОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | ХрШВСМз | У | 0:56.74 | кмс | |
| 60 | ЮРКІВ СТАНІСЛАВ | 10 | 96 | кмс | ІвФранк | Олімп | І-ФрШСМ | К | 0:56.77 | кмс | |
| 61 | ТОЛКАЧОВ КИРИЛО | 20 | 97 | кмс | Харків | Спартак | У | 0:56.89 | кмс | ||
| 62 | КОСИЛО НАЗАРІЙ | 10 | 97 | мс | Снятин | ДЮСШ | І-ФрШСМ | О | 0:56.90 | кмс | |
| 63 | ЖЕЛТЯКОВ АНТОН | 6 | 97 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | ДоШВСМз | 0:56.91 | кмс | ||
| 64 | САЄНКО РОМАН | 5 | 94 | кмс | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:57.42 | I | ||
| 65 | РАДЕВИЧ ІГОР | 5 | 96 | кмс | Дніпропет | МеталНТЗ | ДнпШВСМ | У | 0:57.47 | I | |
| 66 | ЯЛОВ ВІКТОР | 16 | 93 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:57.58 | I | ||
| 67 | БЕЗУГЛИЙ КИРИЛО | 16 | 96 | I | Полтава | Юність 1 | У | 0:57.59 | I | ||
| 68 | СТРЕЛЬЧЕНЯ ДАНИЛО | 4 | 99 | II | Кр.Луч | ДЮСШ 2 | О | 0:57.71 | I | ||
| 69 | ГАВРИЛЕНКО ВАДИМ | 9 | 98 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:57.80 | I | ||
| 70 | МОГІЛІН ДАНИЛО | 4 | 98 | кмс | Кр.Луч | ЦОПОлімп | О | 0:57.81 | I | ||
| 71 | ШЕСТАКОВ БОГДАН | 5 | 94 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | ДнШВСМз | О | 0:58.00 | І |
|
| 72 | САСОВ РОДІОН | 4 | 97 | кмс | Луганськ | О | 0:58.38 | I | |||
| 73 | МАРЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 5 | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:58.40 | I | ||
| 74 | ГОЛУБ МИКИТА | 5 | 97 | кмс | Дніпропет | Метеор | ДнШВСМз | У | 0:58.50 | I | |
| 75 | РУДЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 5 | 98 | I | Дніпропет | ДОВУФК | У | 0:58.65 | I | ||
| 76 | ЛАДИНЕНКО ДМИТРО | 15 | 98 | I | Одеса | Динамо | Д | 0:58.82 | I | ||
| 77 | НІКЛЄЦОВ ВАЛЕРІЙ | 26 | 98 | I | Київ | Україна | ШВСМ | У | 0:59.12 | I | |
| 78 | ОМЕЛЬКОВ ДМИТРО | 9 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:59.18 | I | ||
| 79 | СОВА ДЕНИС | 5 | 98 | I | Дніпропет | ДОВУФК | У | 0:59.32 | I | ||
| 80 | КОШИЛЬ ЄВГЕНІЙ | 5 | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | У | 0:59.78 | I | ||
| 81 | АРКУША ДЕНИС | 5 | 96 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:00.01 | I | ||
| 82 | ПУЗЬ РОСТИСЛАВ | 5 | 98 | I | Дніпропет | ДОВУФК | О | 1:00.07 | I | ||
| 83 | ГОЙСАН СТАНІСЛАВ | 10 | 96 | I | ІвФранк | ДЮСШ 2 | О | 1:00.22 | I | ||
| 84 | ШЕЙКО СЕРГІЙ | 5 | 97 | I | Дніпропет | Спартак | С | 1:00.42 | I | ||
| 85 | ТРИМОРУШ ДАНИЛО | 15 | 98 | I | Одеса | Динамо | Д | 1:00.68 | I | ||
| 86 | СТЕФАНОВСЬКИЙ ДМИТРО | 6 | 97 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 1:04.98 | II | ||
| 87 | НЕСТЕРОВ НАЗАР | 5 | 99 | II | Дніпропет | ДОВУФК | У | 1:07.74 | II | ||
| 88 | ЖЕЛТЯКОВ РОМАН | 6 | 3 | II | Курахове | ДЮСШ 5 | У | 1:07.94 | II | ||
| МАШУРА ВІКТОР | 5 | 95 | I | Дніпропет | Спартак | С | . | Д/К | |||
| КАЗАКОВ БОГДАН | 9 | 95 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | . | Д/К | |||
