Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

брасс 100 юноши

E-mail Печать PDF
100м Брас Чоловіки
1 ПОМАЗАН МИКИТА 31 99 II Донецьк ДЮСШ 6 1:07.62 кмс 100
Бескровний О.
2 АНДРІЄНКО ОЛЕКСАНДР 48 99 кмс Дніпродз Спартак У 1:08.12 кмс 98
Коломоєць Г.
3 БАЙДАН ОРЕСТ 13 99 кмс Рівне ДЮСШ 2 О 1:08.95 I 93
Байдан В. Байдан Т.
Потичко А.
4 ПОЛЯХ МИКИТА 46 99 I Дніпропет Метеор У 1:09.50 I 90
Кардаш А. Сідаш О.І.
5 РАДУЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР 30 99 III Донецьк Динамо Д 1:09.99 I 88
Андріанова О.
6 ГОЛУБКОВ ІЛЛЯ 10 99 I Харків Спартак У 1:10.41 I 0
Марченко Л.
7 ІВАКІН ОЛЕКСАНДР 10 99 I Харків Спартак У 1:10.44 I 86
Лобановський М.
8 КРАСНЯК МИХАЙЛО 59 99 I Миколаїв Зоря У 1:11.86 I 80
Абрамов К.
9 БОРУШОК ПАВЛО 3 99 II Запоріжжя МоторСіч У 1:12.18 I 0
Лебедь Л. Федотовський К.
10 КУРМАЗЕНКО АНДРІЙ 64 99 II Київ Дельфін ЗС 1:12.41 I 78
Вознюк В.
11 ЗАХАРОВ МАКСИМ 26 99 I Одеса Динамо Д 1:12.75 I 77
Ігнатова Л. Сорочинський Ю.
12 ЄРШОВ ДАНІЇЛ 11 99 I Харків Спартак У 1:12.86 I 76
Лобановський М.
13 ТАБАКОВ ЄГОР 16 99 I Севастоп ДЮСШ 4 О 1:13.32 I 74
14 ВОЛОДІН ГРИГОРІЙ 45 99 I Кр.Ріг ДЮСШ 8 О 1:13.94 I 72
15 ЗІНЮК МАКСИМ 41 99 II Кр.Ріг СКМолод У 1:14.19 I 71
16 КАЛЬЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 37 99 I Славянськ КДЮСШ 1:14.25 I 0
17 БУРЯК ІЛЛЯ 61 99 I Київ СДЮШОР 9 О 1:14.85 II 0
18 ДОВГАС БОГДАН 3 99 II Запоріжжя МоторСіч У 1:14.99 II 0
19 ПЄХОТА МАКСИМ 29 99 II Донецьк ДонОДЮСШ У 1:15.05 II 69
20 ШЕВЕЛЬ АНДРІЙ 51 99 II Полтава ДЮСШ 3 Д 1:15.89 II 66
21 МИТРОФАНОВ ЮРІЙ 50 99 II Житомир Авангард У 1:15.92 II 66
22 САВКА БОГДАН 22 99 II Труск Спорт О 1:16.07 II 66
23 КУРИЛЬЧИК АРТЕМ 15 99 III Березне ДЮСШ О 1:16.36 II 65
24 ЧЕПЕЛЬ ІЛЛЯ 0 99 II Славутич КДЮСШ О 1:16.83 II 64
25 КОЛЯСИН АЛЕКСІЙ 68 99 II Тирасполь СДЮШОР 1:16.94 II 63
26 СЕРЕДА ДЕНИС 29 99 II Соледар ДонОДЮСШ У 1:17.15 II 63
27 КОПТЄЛОВ МИКИТА 3 99 II Запоріжжя 1:17.32 II 0
28 ЮРЧЕНКО ЄЛІСЕЙ 61 99 II Київ СДЮШОР 9 О 1:18.34 II 0
29 ПИЛИПЕНКО РОМАН 51 99 II Полтава ДЮСШ 3 Д 1:18.42 II 59
30 МАКАРЕВИЧ ДЕНИС 11 01 II Харків Спартак У 1:18.67 II 59
31 ПРОКОПОВ ДАНИЛО 34 99 III Донецьк Кіровець 1:19.47 II 57
32 ГРИШИН ЯН 55 99 ІІ Кіровогра Надія 1:19.95 ІІ 56
33 ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ВЯЧЕС 21 99 ІІ Львів КДЮСШ 3 ЗС 1:20.07 ІІ 0
34 КАРИЙ ДАНИЛО 41 01 ІІ Кр.Ріг СКМолод У 1:20.52 ІІ 55
35 ЩУРОВ СЕРГІЙ 5 00 ІІ Запоріжжя Хвиля У 1:20.76 ІІ 54
36 ВЕЛЕТЕНЬ МИКИТА 5 99 ІІ Запоріжжя Хвиля У 1:21.18 ІІ 53
37 ІВАНОВ КИРИЛО 42 00 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 1:21.22 ІІ 53
38 ЛУКЬЯНЕНКО ВЛАДИСЛАВ 53 99 ІІІ Комсомол ДЮСШ 2 О 1:21.32 ІІ 53
39 КУЧЕРЯВИЙ МИКИТА 29 99 ІІ Донецьк ДонОДЮСШ У 1:21.47 ІІ 52
40 ОЛЕЙНІКОВ ДМИТРО 47 00 ІІ Дніпропет Метеор У 1:21.92 ІІ 51
41 СУДАРИКОВ ОЛЕКСАНДР 3 99 ІІІ Запоріжжя МоторСіч У 1:22.61 ІІ 0
42 ФАДЄЄВ ДЕНИС 33 00 ІІІ Шахтарськ ДЮСШ О 1:22.78 ІІ 50
43 СУПРУНОВ ВЛАДИСЛАВ 33 99 ІІІ Шахтарськ ДЮСШ О 1:22.80 ІІ 50
44 МОСНІЦЬКИЙ МИКОЛА 14 00 ІІ Рівне ДЮСШ 2 О 1:22.92 ІІІ 49
45 ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР 60 99 ІІІ Южноукр Олімп У 1:23.16 ІІІ 49
46 ВОЙТЮЛЕВИЧ ІЛЛЯ 70 01 ІІІ Макіївка ДонОДЮСШ У 1:23.24 ІІІ 49
47 ІВАНОВ ЮЛІЙ 43 00 ІІ Кр.Ріг СКПСяйво У 1:23.35 ІІІ 49
48 ЖДАНОВ АНТОН 70 00 ІІІ Макіївка ДонОДЮСШ У 1:23.56 ІІІ 48
КАУШАН МИХАЙЛО 59 99 ІІІ Миколаїв Зоря У 1:23.56 ІІІ 0
50 СВІТЛИЧНИЙ ДМИТРО 34 99 ІІІ Донецьк Кіровець 1:23.62 ІІІ 48
51 ІЛЬЧІЄВ ДЕНИС 7 99 І Генічеськ КДЮСШ О 1:23.63 ІІІ 48
52 ОСТРОУШКО ОЛЕКСАНДР 40 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 10 О 1:23.67 ІІІ 48
53 ЗАРУБІН АРТЕМ 16 99 ІІ Севастоп ДЮСШ 4 О 1:23.72 ІІІ 48
54 БЛАНУЦА СЕРГІЙ 60 00 ІІІ Южноукр Олімп У 1:23.78 ІІІ 0
55 МАЛАШЕВСЬКИЙ ВАДИМ 25 00 ІІ Тернопіль КДЮСШ 2 О 1:23.97 ІІІ 47
56 ГАВРУК АНДРІЙ 48 99 ІІІ Дніпродз Спартак С 1:24.14 ІІІ 47
57 ЧИСТЯКОВ ОЛЕКСАНДР 16 99 ІІІ Севастоп ДЮСШ 4 О 1:24.66 ІІІ 46
58 ПАВЛИНА ЯРОСЛАВ 58 99 ІІІ Бровари ДЮСШ О 1:24.94 ІІІ 46
59 ТАРАНІН ДАНИЛО 12 00 ІІІ Миколаїв КДЮСШ У 1:26.50 ІІІ 43
60 БІРЮКОВ АНТОН 29 00 ІІІ Макіївка ДонОДЮСШ У 1:26.98 ІІІ 0
61 ТАРАСОВ ДЕНИС 54 01 ІІІ Кременчук СКНефте У 1:28.03 ІІІ 0
62 ГРИГОРЧУКАНАТОЛІЙ 15 00 ІІІ Березне ДЮСШ О 1:28.77 ІІІ 39
63 СТРЕЛЬНИКОВ КИРИЛО 17 01 ІІІ Сімфероп Динамо Д 1:30.26 ІІІ 0
64 ГУРОВСЬКИЙ МИКИТА 42 99 ІІ Кр.Ріг ДЮСШ 1 О 1:31.35 ІІІ 0
65 ЯКИМОВИЧ СЕМЕН 66 99 ІІІ Шостка КДЮСШ О 1:31.54 ІІІ 36
66 ПОДЛІСЕЦЬКИЙ АНАТОЛІ 69 01 ІІІ Харків МКДЮСШ 1:32.38 ІІІ 35
67 СТАДНИЦЬКИЙ МАРКІЯН 20 03 ІІІ Львів СКВодолій 1:32.61 ІІІ 0
68 ЗЕЛЕНКО ЄВГЕНІЙ 44 00 ІІІ Кр.Ріг ДЮСШ 6 О 1:32.71 ІІІ 34
69 ДУРБАК ВЛАДИСЛАВ 22 99 ІІІ Труск Спорт О 1:33.10 ІІІ 34
СПИРИДОНОВ ОЛЕКСІЙ 35 99 ІІІ Маріуполь Іллічіве У Д/К
 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!