Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

вольный стиль 100 девушки

E-mail Печать PDF
100м Вільний стиль Жінки
1 ГУНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ 10 01 І Харків Спартак У 1:04.64 І 76
Чайка О.
2 ГРИГОРЕНКО ЄВГЕНИЯ 29 01 ІІ Соледар ДонОДЮСШ У 1:05.84 І 0
Морозова Т. Оболонко Ю.
3 ЖИЛІНА ВАЛЕРІЯ 10 02 І Харків Спартак У 1:06.16 І 70
Чайка О.
4 ВАСЮКОВА КСЕНІЯ 61 01 І Київ СДЮШОР 9 О 1:06.67 І 0
Золотаревська В.
5 ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА 46 01 ІІ Дніпропет Метеор У 1:06.93 І 68
Рафальський Н. Кузьмін О.
6 ДАНИЛЬЧУК ОЛЕКСАНДРА 64 01 ІІ Київ Дельфін ЗС 1:08.06 ІІ 64
Патиковська М.
7 БУЙКО ЛІДІЯ 64 01 ІІ Київ Дельфін ЗС 1:08.71 ІІ 62
Вознюк В.
8 КИРИЧОК КАТЕРИНА 43 01 ІІІ Кр. Ріг СКПСяйво У 1:08.73 ІІ 62
Кравченко С. Курбанова Т.
Шупик Т.
9 НАСТАКОВА ГАННА 28 01 ІІІ Южний Портовик 1:08.75 ІІ 62
10 МАРТІ АМІНА 2 02 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 1:08.96 ІІ 61
11 КАЦАЛА МАРІЯ Нестерович О. 10 02 ІІ Харків Спартак У 1:09.74 ІІ 59
12 КЛАДОВЩИКОВА ПОЛІНА Забуга С. Забуга В. 2 01 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 1:10.08 ІІ 0
13 МАЛИНОВСЬКА КАТЕРИНА 13 01 ІІІ Рівне ДЮСШ 2 О 1:10.24 ІІ 58
14 БОЙЧЕНКО ВАЛЕРІЯ 12 02 ІІ Миколаїв КДЮСШ У 1:10.51 ІІ 57
15 КРУК АЛІНА 19 01 ІІІ Львів КВВС 1:10.74 ІІ 57
16 БОРЩ ДІАНА 38 01 ІІ Кр. Ріг СКІнгуле У 1:11.01 ІІ 0
17 БАБИЧ СОФІЯ 26 01 ІІ Одеса Динамо Д 1:11.10 ІІ 56
18 ІЛЮЧОК МАРТА 13 01 ІІ Рівне ДЮСШ 2 О 1:11.19 ІІ 55
19 ПРОЦАК ОЛЬГА 64 01 ІІ Київ Дельфін ЗС 1:11.33 ІІ 55
20 ГОРОБЕЦЬ ВЕРОНІКА 67 01 ІІ Луганськ ЦОПОлімп О 1:11.88 ІІ 0
21 ШЕВЦОВА ЛОЛІТА 49 00 ІІ Дніпродз Авангард У 1:12.42 ІІ 52
22 ВОЛКОВА ВЕРОНІКА 16 01 ІІ Севастоп ДЮСШ 4 О 1:12.62 ІІ 52
23 ШПИЧКА ЯРОСЛАВА 26 01 ІІ Одеса Динамо Д 1:12.72 ІІ 51
24 ТРУБНІКОВА ГАННА 17 02 ІІІ Сімфероп Динамо Д 1:12.90 ІІ 51
КОРОСТІЙ АРІНА 9 01 ІІ Харків МКДЮСШ О 1:12.90 ІІ 51
26 РАТУШНЯК КАТЕРИНА 25 01 ІІІ Тернопіль КДЮСШ 2 О 1:13.09 ІІ 50
27 ЖУК ОЛЕКСАНДРА 63 01 ІІ Київ Україна У 1:13.50 ІІ 50
28 ШЕВЧЕНКО ДАРЬЯ 1 01 ІІ Запоріжжя Сп-КПУ С 1:13.51 ІІ 50
29 КОСОВА ВАРВАРА 2 01 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 1:13.67 ІІ 49
30 МІГОВК КРІСТІНА 11 01 ІІ Харків Спартак У 1:13.88 ІІ 49
31 СКВОРЦОВА НІНА 31 01 ІІІ Донецьк ДЮСШ 6 1:13.90 ІІ 49
32 СМЕСОВА КАТЕРИНА 46 01 ІІ Дніпропет Метеор У 1:13.97 ІІ 49
33 ЧЕРНИХ АНФІСА 49 01 ІІ Дніпродз Авангард У 1:14.13 ІІ 48
34 ЖЕЛЄЗНЯК КАТЕРИНА 31 01 ІІІ Донецьк ДЮСШ 6 1:14.21 ІІ 48
35 ДРУЗЬ ОКСАНА 15 02 ІІ Березне ДЮСШ О 1:14.22 ІІ 48
36 КОВЕНЬКО ЛЮБОВ 14 02 ІІІ Рівне ДЮСШ 2 О 1:14.23 ІІ 48
37 ГОМОН ЮЛІЯ 61 01 ІІ Київ СДЮШОР 9 О 1:14.25 ІІ 0
38 ТУРОВА-ЧУЧА ЄВА 2 02 ІІ Запоріжжя МоторСіч У 1:14.33 ІІ 48
39 ОРИЩЕНКО ВАЛЕРІЯ 62 01 ІІ Київ ДЮСШ 25 О 1:14.35 ІІ 48
40 СУСЛИКОВА МАРІЯ 35 01 ІІІ Маріуполь Іллічіве У 1:14.65 ІІ 47
41 ВАРЛАМОВА ЛЮБОВ 26 01 II Одеса Динамо Д 1:15.24 III 46
42 ГУРІДОВА АННА 34 01 III Донецьк Кіровець 1:15.35 III 46
43 КАРПЕНКОВА КАТЕРИНА 0 01 II Кіровськ ДЮСШ О 1:15.54 III 0
44 СІРИК ЗЛАТА 50 02 III Житомир Авангард У 1:15.71 III 45
45 СИДОРЕНКО ЮЛІЯ 51 01 III Полтава ДЮСШ 3 Д 1:15.75 III 45
46 ЖУКОВА АНАСТАСІЯ 41 01 III Кр. Ріг СКМолод У 1:16.06 III 44
47 ВОРОНЦОВА КАТЕРИНА 16 01 III Севастоп ДЮСШ 4 О 1:16.10 III 44
48 ПОДОПРИГОРА НАТАЛІЯ 53 01 II Комсомол ДЮСШ 2 О 1:16.17 III 44
49 АЛЬЧАКОВА ОЛЕКСАНДР 62 01 III Київ ДЮСШ 25 О 1:16.42 III 44
50 БОГАТИРЬОВА ОЛЕКСАН 62 01 III Київ ДЮСШ 25 О 1:17.08 III 42
51 МАЙБОРОДА АНАСТАСІЯ 42 02 III Кр. Ріг ДЮСШ 1 О 1:17.53 III 41
52 КОЛОМИЄЦЬ АНАСТАСІЯ 18 02 II Євпаторія ДЮСШ 2 Д 1:17.62 III 41
53 КОРСУН НАТАЛЯ 40 03 III Кр. Ріг ДЮСШ 10 О 1:17.73 III 41
54 КРАЄВСЬКА МАРІЯ 49 01 II Дніпродз Авангард У 1:18.02 III 40
55 ТРОФИМЕНКО ЄЛІЗАВЕТА 8 01 II Кр.Луч ДЮСШ 2 О 1:18.12 III 40
56 ГАРМАШ ВАЛЕРІЯ 42 01 III Кр. Ріг ДЮСШ 1 О 1:18.21 III 0
57 КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ 53 01 III Комсомол ДЮСШ 2 О 1:18.89 III 39
58 КОЛОДЯЖНА АНАСТАСІЯ 62 01 III Київ ДЮСШ 25 О 1:19.34 III 0
59 ПОПОВА АНАСТАСІЯ 43 01 III Кр. Ріг СКПСяйво У 1:19.80 III 38
60 САКАЛО СОФІЯ 51 02 III Полтава ДЮСШ 3 Д 1:19.84 III 38
61 ХАРІНА ТЕТЯНА 11 01 III Харків Спартак У 1:19.85 III 0
62 КОРОСТІЙ ТАІСІЯ 9 03 III Харків МКДЮСШ 1:20.43 III 0
63 ПОЛІЩУК ОЛЕНА 50 01 III Житомир Авангард У 1:20.97 III 36
64 ГАЙДАБУРА УЛЬЯНА 29 01 III Донецьк ДонОДЮСШ У 1:21.06 III 36
65 ПУЧКОВА ЮЛІЯ 40 01 III Кр. Ріг ДЮСШ 10 О 1:21.21 III 36
66 ГРИГОРУК ОЛЬГА 17 01 III Сімфероп Динамо Д 1:21.43 III 35
67 СОБЧЕНКО АНАСТАСІЯ 42 01 II Кр. Ріг ДЮСШ 1 О 1:21.46 III 0
НАУМЧУК ОКСАНА 15 01 III Березне ДЮСШ О 1:21.46 III 35
69 ОДИНОКОВА АННА 62 01 III Київ ДЮСШ 25 О 1:23.87 III 0
70 НАБОЙЧЕНКО ДАРИНА 62 02 III Київ ДЮСШ 25 О 1:23.99 III 32
71 БЛАЩУК ІННА 53 02 III Комсомол ДЮСШ 2 О 1:24.65 III 31
72 АВРАМЕНКО АНАСТАСІЯ 39 02 III Кр. Ріг ДЮСШ 2 О 1:24.76
73 ТАТАРЧУК ТЕТЯНА 12 03 III Миколаїв КДЮСШ У 1:25.31
74 РЕВВА ВАЛЕРІЯ 55 01 III Кіровогра Надія 1:26.52
75 РАЗСУКОВСЬКА ХРИСТИН 12 04 III Миколаїв КДЮСШ У 1:28.35
76 ПРАСОЛ АНГЕЛІНА 66 02 III Суми СКСумчани О 1:28.51
77 БРИГІНА КАРИНА 35 01 III Маріуполь Іллічіве У 1:33.82 0
78 ПРИЛУЦЬКА НАТАЛІЯ 43 03 III Кр. Ріг СКПСяйво У 1:36.26 0
МОРОЗ ОЛЬГА 63 01 II Київ Україна У Д/К
ЛЬВОВА КАТЕРИНА 0 93 мс Бровари О 0:58.00 мс В/К
САЧУК МАРІЯ 68 96 I Кузнецов РАЕС У 1:03.38 I В/К
КУБРАК ІРИНА 62 00 II Київ ДЮСШ 25 О 1:15.49 III В/К
ЯЛОВА ДАРЬЯ 48 00 III Дніпродз Спартак С 1:26.78 В/К
 

Главное меню


Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!